[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[vsolj-db 244] SEKBO RR Lyrae Survey (ApJ678,851)



new SEKBO_J001252.83+050256.71 001252.83 +050256.71 RRcand V=17.17 V-R=0.19 (ApJ678,851)
new SEKBO_J001328.83+020343.68 001328.83 +020343.68 RRcand V=14.50 V-R=0.08 (ApJ678,851)
new SEKBO_J001437.09+035127.99 001437.09 +035127.99 RRcand V=18.35 V-R=0.20 (ApJ678,851)
new SEKBO_J001614.73+015351.58 001614.73 +015351.58 RRcand V=15.34 V-R=0.18 (ApJ678,851)
new SEKBO_J002239.26-002342.86 002239.26 -002342.86 RRcand V=18.94 V-R=-0.04 (ApJ678,851)
new SEKBO_J002410.13+021854.22 002410.13 +021854.22 RRcand V=17.32 V-R=0.13 (ApJ678,851)
new SEKBO_J002512.59-033129.75 002512.59 -033129.75 RRcand V=17.22 V-R=0.12 (ApJ678,851)
new SEKBO_J002523.38-031522.88 002523.38 -031522.88 RRcand V=17.24 V-R=0.19 (ApJ678,851)
new SEKBO_J002618.74+035532.01 002618.74 +035532.01 RRcand V=16.42 V-R=0.11 (ApJ678,851)
new SEKBO_J002647.91-014917.44 002647.91 -014917.44 RRcand V=17.38 V-R=0.10 (ApJ678,851)
new SEKBO_J002845.73-042455.52 002845.73 -042455.52 RRcand V=18.34 V-R=0.02 (ApJ678,851)
new SEKBO_J002858.31+013538.43 002858.31 +013538.43 RRcand V=16.81 V-R=0.13 (ApJ678,851)
new SEKBO_J003044.93-041841.52 003044.93 -041841.52 RRcand V=17.42 V-R=0.30 (ApJ678,851)
new SEKBO_J003109.07-022424.27 003109.07 -022424.27 RRcand V=18.89 V-R=-0.19 (ApJ678,851)
new SEKBO_J003110.58-042607.84 003110.58 -042607.84 RRcand V=18.85 V-R=0.29 (ApJ678,851)
new SEKBO_J003249.82-022713.77 003249.82 -022713.77 RRcand V=18.62 V-R=0.15 (ApJ678,851)
new SEKBO_J004000.99+043306.53 004000.99 +043306.53 RRcand V=19.11 V-R=0.27 (ApJ678,851)
new SEKBO_J004056.66-020803.07 004056.66 -020803.07 RRcand V=16.88 V-R=0.28 (ApJ678,851)
new SEKBO_J004522.49-043158.99 004522.49 -043158.99 RRcand V=17.78 V-R=0.24 (ApJ678,851)
new SEKBO_J005510.39+054515.20 005510.39 +054515.20 RRcand V=19.64 V-R=0.09 (ApJ678,851)
new SEKBO_J005758.98+015941.74 005758.98 +015941.74 RRcand V=15.91 V-R=0.19 (ApJ678,851)
new SEKBO_J010744.97-002437.72 010744.97 -002437.72 RRcand V=17.64 V-R=0.12 (ApJ678,851)
new SEKBO_J010756.42+050111.21 010756.42 +050111.21 RRcand V=15.01 V-R=0.30 (ApJ678,851)
new SEKBO_J011742.03-020820.06 011742.03 -020820.06 RRcand V=15.92 V-R=0.17 (ApJ678,851)
new SEKBO_J012649.56+083045.24 012649.56 +083045.24 RRcand V=15.73 V-R=0.24 (ApJ678,851)
new SEKBO_J012656.32+041226.31 012656.32 +041226.31 RRcand V=15.52 V-R=0.23 (ApJ678,851)
new SEKBO_J012843.89+081612.97 012843.89 +081612.97 RRcand V=18.05 V-R=0.20 (ApJ678,851)
new SEKBO_J013002.04+040909.18 013002.04 +040909.18 RRcand V=15.37 V-R=0.29 (ApJ678,851)
new SEKBO_J013119.61+064718.32 013119.61 +064718.32 RRcand V=17.22 V-R=0.31 (ApJ678,851)
new SEKBO_J013941.86+032735.74 013941.86 +032735.74 RRcand V=17.70 V-R=0.20 (ApJ678,851)
new SEKBO_J014020.19+084401.17 014020.19 +084401.17 RRcand V=17.39 V-R=0.19 (ApJ678,851)
new SEKBO_J014309.85+101318.08 014309.85 +101318.08 RRcand V=15.91 V-R=0.20 (ApJ678,851)
new SEKBO_J014910.42+174719.46 014910.42 +174719.46 RRcand V=17.93 V-R=0.07 (ApJ678,851)
new SEKBO_J014923.26+105507.64 014923.26 +105507.64 RRcand V=18.30 V-R=0.28 (ApJ678,851)
new SEKBO_J014951.64+105511.86 014951.64 +105511.86 RRcand V=18.10 V-R=0.23 (ApJ678,851)
new SEKBO_J015846.60+122631.20 015846.60 +122631.20 RRcand V=18.51 V-R=0.20 (ApJ678,851)
new SEKBO_J021044.39+124509.71 021044.39 +124509.71 RRcand V=17.88 V-R=0.29 (ApJ678,851)
new SEKBO_J021141.33+032941.10 021141.33 +032941.10 RRcand V=15.03 V-R=0.07 (ApJ678,851)
new SEKBO_J021242.68+111957.14 021242.68 +111957.14 RRcand V=17.90 V-R=0.38 (ApJ678,851)
new SEKBO_J021410.60+123840.94 021410.60 +123840.94 RRcand V=16.00 V-R=0.33 (ApJ678,851)
new SEKBO_J021657.16+120747.28 021657.16 +120747.28 RRcand V=18.19 V-R=0.33 (ApJ678,851)
new SEKBO_J021936.34+102456.09 021936.34 +102456.09 RRcand V=17.27 V-R=0.25 (ApJ678,851)
new SEKBO_J023101.07+114247.68 023101.07 +114247.68 RRcand V=18.14 V-R=0.36 (ApJ678,851)
new SEKBO_J023310.25+145314.77 023310.25 +145314.77 RRcand V=18.45 V-R=0.34 (ApJ678,851)
new SEKBO_J023731.85+152224.11 023731.85 +152224.11 RRcand V=17.08 V-R=0.08 (ApJ678,851)
new SEKBO_J023821.32+152003.79 023821.32 +152003.79 RRcand V=16.04 V-R=0.28 (ApJ678,851)
new SEKBO_J023921.19+055108.64 023921.19 +055108.64 RRcand V=18.63 V-R=0.19 (ApJ678,851)
new SEKBO_J023954.91+064547.48 023954.91 +064547.48 RRcand V=19.12 V-R=0.36 (ApJ678,851)
new SEKBO_J024003.31+052357.92 024003.31 +052357.92 RRcand V=17.20 V-R=0.11 (ApJ678,851)
new SEKBO_J025725.41+151109.57 025725.41 +151109.57 RRcand V=18.57 V-R=0.25 (ApJ678,851)
new SEKBO_J025834.64+141345.52 025834.64 +141345.52 RRcand V=15.22 V-R=0.12 (ApJ678,851)
new SEKBO_J030313.22+141441.51 030313.22 +141441.51 RRcand V=18.99 V-R=0.33 (ApJ678,851)
new SEKBO_J030447.92+141743.20 030447.92 +141743.20 RRcand V=19.31 V-R=0.34 (ApJ678,851)
new SEKBO_J030627.71+142940.10 030627.71 +142940.10 RRcand V=18.01 V-R=0.21 (ApJ678,851)
new SEKBO_J030911.41+120329.56 030911.41 +120329.56 RRcand V=15.97 V-R=0.09 (ApJ678,851)
new SEKBO_J030912.10+142226.12 030912.10 +142226.12 RRcand V=18.01 V-R=0.12 (ApJ678,851)
new SEKBO_J030915.23+120552.61 030915.23 +120552.61 RRcand V=14.88 V-R=0.19 (ApJ678,851)
new SEKBO_J031010.29+123100.21 031010.29 +123100.21 RRcand V=18.79 V-R=0.28 (ApJ678,851)
new SEKBO_J031138.20+073956.18 031138.20 +073956.18 RRcand V=18.53 V-R=0.42 (ApJ678,851)
new SEKBO_J031155.66+080331.28 031155.66 +080331.28 RRcand V=18.28 V-R=0.53 (ApJ678,851)
new SEKBO_J031904.26+091420.32 031904.26 +091420.32 RRcand V=15.13 V-R=0.36 (ApJ678,851)
new SEKBO_J031905.03+090841.95 031905.03 +090841.95 RRcand V=17.00 V-R=0.30 (ApJ678,851)
new SEKBO_J032103.38+140858.25 032103.38 +140858.25 RRcand V=16.58 V-R=0.42 (ApJ678,851)
new SEKBO_J032228.88+133059.29 032228.88 +133059.29 RRcand V=16.74 V-R=0.40 (ApJ678,851)
new SEKBO_J032235.66+083914.18 032235.66 +083914.18 RRcand V=18.70 V-R=0.20 (ApJ678,851)
new SEKBO_J032336.23+144754.25 032336.23 +144754.25 RRcand V=15.50 V-R=0.41 (ApJ678,851)
new SEKBO_J032626.55+175310.66 032626.55 +175310.66 RRcand V=18.36 V-R=0.16 (ApJ678,851)
new SEKBO_J032908.04+143035.27 032908.04 +143035.27 RRcand V=19.60 V-R=0.35 (ApJ678,851)
new SEKBO_J032912.27+125017.09 032912.27 +125017.09 RRcand V=15.28 V-R=0.12 (ApJ678,851)
new SEKBO_J032923.66+163752.33 032923.66 +163752.33 RRcand V=17.58 V-R=0.30 (ApJ678,851)
new SEKBO_J034807.77+181513.80 034807.77 +181513.80 RRcand V=15.60 V-R=0.33 (ApJ678,851)
new SEKBO_J034911.45+180630.01 034911.45 +180630.01 RRcand V=18.66 V-R=0.35 (ApJ678,851)
new SEKBO_J034943.20+100747.39 034943.20 +100747.39 RRcand V=16.05 V-R=0.38 (ApJ678,851)
new SEKBO_J035137.97+100240.71 035137.97 +100240.71 RRcand V=19.11 V-R=0.38 (ApJ678,851)
new SEKBO_J035232.57+102855.64 035232.57 +102855.64 RRcand V=17.41 V-R=0.38 (ApJ678,851)
new SEKBO_J035319.72+151000.95 035319.72 +151000.95 RRcand V=19.75 V-R=0.48 (ApJ678,851)
new SEKBO_J035819.52+130533.44 035819.52 +130533.44 RRcand V=17.81 V-R=0.44 (ApJ678,851)
new SEKBO_J040351.25+175236.89 040351.25 +175236.89 RRcand V=16.26 V-R=0.57 (ApJ678,851)
new SEKBO_J040403.38+180309.79 040403.38 +180309.79 RRcand V=18.47 V-R=0.55 (ApJ678,851)
new SEKBO_J040544.37+185258.63 040544.37 +185258.63 RRcand V=18.63 V-R=0.42 (ApJ678,851)
new SEKBO_J040805.46-213227.67 040805.46 -213227.67 RRcand V=17.67 V-R=0.29 (ApJ678,851)
new SEKBO_J041333.80+174928.51 041333.80 +174928.51 RRcand V=18.46 V-R=0.49 (ApJ678,851)
new SEKBO_J041650.84+185220.02 041650.84 +185220.02 RRcand V=15.87 V-R=0.38 (ApJ678,851)
new SEKBO_J042103.85+120024.78 042103.85 +120024.78 RRcand V=17.49 V-R=0.52 (ApJ678,851)
new SEKBO_J042104.63+180221.85 042104.63 +180221.85 RRcand V=16.52 V-R=0.58 (ApJ678,851)
new SEKBO_J042150.17+195033.95 042150.17 +195033.95 RRcand V=18.37 V-R=0.33 (ApJ678,851)
new SEKBO_J042255.24+183344.52 042255.24 +183344.52 RRcand V=19.10 V-R=0.33 (ApJ678,851)
new SEKBO_J042333.20+230003.36 042333.20 +230003.36 RRcand V=17.78 V-R=0.35 (ApJ678,851)
new SEKBO_J042346.34+225650.13 042346.34 +225650.13 RRcand V=17.73 V-R=0.38 (ApJ678,851)
new SEKBO_J042349.34+225518.10 042349.34 +225518.10 RRcand V=15.85 V-R=0.35 (ApJ678,851)
new SEKBO_J042351.46+224750.49 042351.46 +224750.49 RRcand V=17.20 V-R=0.33 (ApJ678,851)
new SEKBO_J042352.02+225259.15 042352.02 +225259.15 RRcand V=15.40 V-R=0.36 (ApJ678,851)
new SEKBO_J042415.97+175732.96 042415.97 +175732.96 RRcand V=18.43 V-R=0.53 (ApJ678,851)
new SEKBO_J042449.15+180159.25 042449.15 +180159.25 RRcand V=18.93 V-R=0.57 (ApJ678,851)
new SEKBO_J042519.57+173908.09 042519.57 +173908.09 RRcand V=18.57 V-R=0.52 (ApJ678,851)
new SEKBO_J042616.31+191054.97 042616.31 +191054.97 RRcand V=16.57 V-R=0.58 (ApJ678,851)
new SEKBO_J042714.50+174411.97 042714.50 +174411.97 RRcand V=18.63 V-R=0.29 (ApJ678,851)
new SEKBO_J043551.29+131901.15 043551.29 +131901.15 RRcand V=18.25 V-R=0.38 (ApJ678,851)
new SEKBO_J043551.99+132117.36 043551.99 +132117.36 RRcand V=18.22 V-R=0.41 (ApJ678,851)
new SEKBO_J044228.92+120222.34 044228.92 +120222.34 RRcand V=19.81 V-R=0.43 (ApJ678,851)
new SEKBO_J044851.30+161538.10 044851.30 +161538.10 RRcand V=16.93 V-R=0.53 (ApJ678,851)
new SEKBO_J052247.89+134157.44 052247.89 +134157.44 RRcand V=17.66 V-R=0.44 (ApJ678,851)
new SEKBO_J053419.90+170039.61 053419.90 +170039.61 RRcand V=16.68 V-R=0.55 (ApJ678,851)
new SEKBO_J063323.34+183439.29 063323.34 +183439.29 RRcand V=19.54 V-R=0.48 (ApJ678,851)
new SEKBO_J063343.59+184442.07 063343.59 +184442.07 RRcand V=19.31 V-R=0.52 (ApJ678,851)
new SEKBO_J063348.51+182905.80 063348.51 +182905.80 RRcand V=18.12 V-R=0.55 (ApJ678,851)
new SEKBO_J063511.68+182937.03 063511.68 +182937.03 RRcand V=19.50 V-R=0.53 (ApJ678,851)
new SEKBO_J064447.98+174538.69 064447.98 +174538.69 RRcand V=18.54 V-R=0.36 (ApJ678,851)
new SEKBO_J064537.82+171722.76 064537.82 +171722.76 RRcand V=17.88 V-R=0.33 (ApJ678,851)
new SEKBO_J064557.59+173600.88 064557.59 +173600.88 RRcand V=15.34 V-R=0.38 (ApJ678,851)
new SEKBO_J064607.46+164324.26 064607.46 +164324.26 RRcand V=16.74 V-R=0.20 (ApJ678,851)
new SEKBO_J064611.18+171029.60 064611.18 +171029.60 RRcand V=18.03 V-R=0.38 (ApJ678,851)
new SEKBO_J064614.68+165914.59 064614.68 +165914.59 RRcand V=16.85 V-R=0.19 (ApJ678,851)
new SEKBO_J064630.57+172118.08 064630.57 +172118.08 RRcand V=18.95 V-R=0.32 (ApJ678,851)
new SEKBO_J064732.34+172115.74 064732.34 +172115.74 RRcand V=16.96 V-R=0.34 (ApJ678,851)
new SEKBO_J064737.49+130125.24 064737.49 +130125.24 RRcand V=18.10 V-R=0.47 (ApJ678,851)
new SEKBO_J064742.41+172614.89 064742.41 +172614.89 RRcand V=18.35 V-R=0.39 (ApJ678,851)
new SEKBO_J064814.22+174850.19 064814.22 +174850.19 RRcand V=16.56 V-R=0.31 (ApJ678,851)
new SEKBO_J064847.18+125215.77 064847.18 +125215.77 RRcand V=16.22 V-R=0.34 (ApJ678,851)
new SEKBO_J064900.32+172456.66 064900.32 +172456.66 RRcand V=18.03 V-R=0.23 (ApJ678,851)
new SEKBO_J064916.98+212154.66 064916.98 +212154.66 RRcand V=15.86 V-R=0.24 (ApJ678,851)
new SEKBO_J064926.28+134625.99 064926.28 +134625.99 RRcand V=17.96 V-R=0.36 (ApJ678,851)
new SEKBO_J064932.50+134228.31 064932.50 +134228.31 RRcand V=18.12 V-R=0.33 (ApJ678,851)
new SEKBO_J065009.78+215636.79 065009.78 +215636.79 RRcand V=15.16 V-R=0.12 (ApJ678,851)
new SEKBO_J065034.15+131356.22 065034.15 +131356.22 RRcand V=18.75 V-R=0.31 (ApJ678,851)
new SEKBO_J065111.22+132437.75 065111.22 +132437.75 RRcand V=19.54 V-R=0.30 (ApJ678,851)
new SEKBO_J065629.25+193520.72 065629.25 +193520.72 RRcand V=17.29 V-R=0.28 (ApJ678,851)
new SEKBO_J065900.39+122758.66 065900.39 +122758.66 RRcand V=19.08 V-R=0.30 (ApJ678,851)
new SEKBO_J071052.51+131502.11 071052.51 +131502.11 RRcand V=18.29 V-R=-0.02 (ApJ678,851)
new SEKBO_J071109.11+130112.96 071109.11 +130112.96 RRcand V=14.93 V-R=0.20 (ApJ678,851)
new SEKBO_J071322.01+120649.28 071322.01 +120649.28 RRcand V=16.34 V-R=0.20 (ApJ678,851)
new SEKBO_J071325.92+130800.81 071325.92 +130800.81 RRcand V=18.72 V-R=0.19 (ApJ678,851)
new SEKBO_J071440.08+221259.25 071440.08 +221259.25 RRcand V=17.66 V-R=0.30 (ApJ678,851)
new SEKBO_J071721.37+120104.85 071721.37 +120104.85 RRcand V=17.03 V-R=0.33 (ApJ678,851)
new SEKBO_J072116.67+130537.72 072116.67 +130537.72 RRcand V=16.51 V-R=0.28 (ApJ678,851)
new SEKBO_J072158.99+192627.38 072158.99 +192627.38 RRcand V=17.33 V-R=0.34 (ApJ678,851)
new SEKBO_J072255.62+115802.89 072255.62 +115802.89 RRcand V=16.61 V-R=0.35 (ApJ678,851)
new SEKBO_J072326.41+213717.41 072326.41 +213717.41 RRcand V=13.94 V-R=0.30 (ApJ678,851)
new SEKBO_J072401.88+123325.86 072401.88 +123325.86 RRcand V=18.09 V-R=0.16 (ApJ678,851)
new SEKBO_J072523.32+174051.46 072523.32 +174051.46 RRcand V=15.76 V-R=0.25 (ApJ678,851)
new SEKBO_J072529.54+162758.95 072529.54 +162758.95 RRcand V=14.66 V-R=0.33 (ApJ678,851)
new SEKBO_J072707.97+173311.00 072707.97 +173311.00 RRcand V=14.77 V-R=0.32 (ApJ678,851)
new SEKBO_J072713.49+180719.72 072713.49 +180719.72 RRcand V=18.55 V-R=0.25 (ApJ678,851)
new SEKBO_J072714.15+180151.48 072714.15 +180151.48 RRcand V=18.19 V-R=0.31 (ApJ678,851)
new SEKBO_J072909.11+182401.88 072909.11 +182401.88 RRcand V=18.02 V-R=0.19 (ApJ678,851)
new SEKBO_J073009.05+150422.54 073009.05 +150422.54 RRcand V=16.69 V-R=0.30 (ApJ678,851)
new SEKBO_J073223.47+140844.96 073223.47 +140844.96 RRcand V=14.89 V-R=0.33 (ApJ678,851)
new SEKBO_J073440.35+113533.62 073440.35 +113533.62 RRcand V=18.79 V-R=0.30 (ApJ678,851)
new SEKBO_J073732.34+111551.86 073732.34 +111551.86 RRcand V=19.09 V-R=0.09 (ApJ678,851)
new SEKBO_J073813.03+113338.01 073813.03 +113338.01 RRcand V=14.80 V-R=0.23 (ApJ678,851)
new SEKBO_J073818.17+125631.62 073818.17 +125631.62 RRcand V=14.61 V-R=0.14 (ApJ678,851)
new SEKBO_J074000.37+114404.49 074000.37 +114404.49 RRcand V=18.60 V-R=0.17 (ApJ678,851)
new SEKBO_J074028.85+225953.83 074028.85 +225953.83 RRcand V=18.85 V-R=0.07 (ApJ678,851)
new SEKBO_J074831.73+163026.46 074831.73 +163026.46 RRcand V=18.64 V-R=0.27 (ApJ678,851)
new SEKBO_J074854.14+105143.95 074854.14 +105143.95 RRcand V=18.56 V-R=0.04 (ApJ678,851)
new SEKBO_J075054.29+162344.00 075054.29 +162344.00 RRcand V=18.85 V-R=0.07 (ApJ678,851)
new SEKBO_J075115.59+140357.71 075115.59 +140357.71 RRcand V=18.90 V-R=0.31 (ApJ678,851)
new SEKBO_J075120.29+123628.69 075120.29 +123628.69 RRcand V=18.05 V-R=0.30 (ApJ678,851)
new SEKBO_J075148.85+180029.48 075148.85 +180029.48 RRcand V=17.82 V-R=0.16 (ApJ678,851)
new SEKBO_J075150.96+180129.97 075150.96 +180129.97 RRcand V=17.09 V-R=0.10 (ApJ678,851)
new SEKBO_J075237.53+131629.60 075237.53 +131629.60 RRcand V=18.10 V-R=0.21 (ApJ678,851)
new SEKBO_J075243.23+181251.33 075243.23 +181251.33 RRcand V=16.59 V-R=0.07 (ApJ678,851)
new SEKBO_J075248.66+144458.11 075248.66 +144458.11 RRcand V=16.11 V-R=0.29 (ApJ678,851)
new SEKBO_J075317.47+144301.47 075317.47 +144301.47 RRcand V=17.67 V-R=0.30 (ApJ678,851)
new SEKBO_J075353.84+145415.34 075353.84 +145415.34 RRcand V=18.74 V-R=0.30 (ApJ678,851)
new SEKBO_J075414.74+150523.31 075414.74 +150523.31 RRcand V=15.34 V-R=0.19 (ApJ678,851)
new SEKBO_J075607.58+144110.73 075607.58 +144110.73 RRcand V=18.52 V-R=0.25 (ApJ678,851)
new SEKBO_J075633.54+153757.92 075633.54 +153757.92 RRcand V=19.18 V-R=0.04 (ApJ678,851)
new SEKBO_J075658.45+111820.20 075658.45 +111820.20 RRcand V=15.47 V-R=0.28 (ApJ678,851)
new SEKBO_J075733.71+171435.17 075733.71 +171435.17 RRcand V=16.70 V-R=0.21 (ApJ678,851)
new SEKBO_J075742.22+143222.89 075742.22 +143222.89 RRcand V=15.62 V-R=0.27 (ApJ678,851)
new SEKBO_J075805.83+170554.99 075805.83 +170554.99 RRcand V=15.86 V-R=0.23 (ApJ678,851)
new SEKBO_J075832.97+194128.17 075832.97 +194128.17 RRcand V=14.76 V-R=0.32 (ApJ678,851)
new SEKBO_J075843.68+110922.23 075843.68 +110922.23 RRcand V=18.81 V-R=0.26 (ApJ678,851)
new SEKBO_J075845.04+111708.40 075845.04 +111708.40 RRcand V=18.56 V-R=0.29 (ApJ678,851)
new SEKBO_J075904.88+105727.64 075904.88 +105727.64 RRcand V=18.18 V-R=0.24 (ApJ678,851)
new SEKBO_J080017.62+150911.50 080017.62 +150911.50 RRcand V=14.93 V-R=0.12 (ApJ678,851)
new SEKBO_J080118.98+120938.38 080118.98 +120938.38 RRcand V=19.47 V-R=0.22 (ApJ678,851)
new SEKBO_J080155.97+121009.21 080155.97 +121009.21 RRcand V=19.16 V-R=0.20 (ApJ678,851)
new SEKBO_J080358.95+154847.47 080358.95 +154847.47 RRcand V=15.59 V-R=0.13 (ApJ678,851)
new SEKBO_J080430.46+103944.70 080430.46 +103944.70 RRcand V=14.75 V-R=0.26 (ApJ678,851)
new SEKBO_J080432.79+144900.10 080432.79 +144900.10 RRcand V=18.23 V-R=0.04 (ApJ678,851)
new SEKBO_J080718.63+170404.28 080718.63 +170404.28 RRcand V=19.65 V-R=0.28 (ApJ678,851)
new SEKBO_J080719.89+154606.78 080719.89 +154606.78 RRcand V=18.65 V-R=0.28 (ApJ678,851)
new SEKBO_J080743.22+152547.27 080743.22 +152547.27 RRcand V=15.79 V-R=0.10 (ApJ678,851)
new SEKBO_J080914.44+155201.85 080914.44 +155201.85 RRcand V=18.14 V-R=0.28 (ApJ678,851)
new SEKBO_J080931.13+153645.57 080931.13 +153645.57 RRcand V=18.96 V-R=0.03 (ApJ678,851)
new SEKBO_J081048.19+160643.38 081048.19 +160643.38 RRcand V=15.25 V-R=0.27 (ApJ678,851)
new SEKBO_J081057.39+160013.03 081057.39 +160013.03 RRcand V=15.22 V-R=0.13 (ApJ678,851)
new SEKBO_J081105.01+160703.77 081105.01 +160703.77 RRcand V=15.89 V-R=0.24 (ApJ678,851)
new SEKBO_J081152.90+155839.19 081152.90 +155839.19 RRcand V=15.89 V-R=-0.03 (ApJ678,851)
new SEKBO_J081159.96+153621.54 081159.96 +153621.54 RRcand V=18.75 V-R=0.14 (ApJ678,851)
new SEKBO_J081209.68+151742.87 081209.68 +151742.87 RRcand V=18.59 V-R=0.29 (ApJ678,851)
new SEKBO_J081219.77+125714.63 081219.77 +125714.63 RRcand V=17.81 V-R=0.23 (ApJ678,851)
new SEKBO_J081404.37+181759.56 081404.37 +181759.56 RRcand V=18.75 V-R=0.31 (ApJ678,851)
new SEKBO_J081421.93+184542.13 081421.93 +184542.13 RRcand V=19.00 V-R=0.13 (ApJ678,851)
new SEKBO_J081717.28+172607.40 081717.28 +172607.40 RRcand V=18.94 V-R=-0.06 (ApJ678,851)
new SEKBO_J081729.72+173946.74 081729.72 +173946.74 RRcand V=18.05 V-R=0.18 (ApJ678,851)
new SEKBO_J081940.20+172321.78 081940.20 +172321.78 RRcand V=18.77 V-R=0.29 (ApJ678,851)
new SEKBO_J081957.74+194827.45 081957.74 +194827.45 RRcand V=18.53 V-R=0.26 (ApJ678,851)
new SEKBO_J082124.80+110830.22 082124.80 +110830.22 RRcand V=17.96 V-R=0.19 (ApJ678,851)
new SEKBO_J082712.56+115422.93 082712.56 +115422.93 RRcand V=19.05 V-R=0.13 (ApJ678,851)
new SEKBO_J082724.14+115233.17 082724.14 +115233.17 RRcand V=19.12 V-R=0.29 (ApJ678,851)
new SEKBO_J082941.14+100949.62 082941.14 +100949.62 RRcand V=16.00 V-R=0.16 (ApJ678,851)
new SEKBO_J083132.64+083945.27 083132.64 +083945.27 RRcand V=17.18 V-R=0.25 (ApJ678,851)
new SEKBO_J083407.12+153112.61 083407.12 +153112.61 RRcand V=17.97 V-R=0.30 (ApJ678,851)
new SEKBO_J083423.81+091728.90 083423.81 +091728.90 RRcand V=19.84 V-R=0.09 (ApJ678,851)
new SEKBO_J083745.31+124421.17 083745.31 +124421.17 RRcand V=18.74 V-R=0.33 (ApJ678,851)
new SEKBO_J083806.18+085115.10 083806.18 +085115.10 RRcand V=17.59 V-R=0.32 (ApJ678,851)
new SEKBO_J083808.68+135927.10 083808.68 +135927.10 RRcand V=18.84 V-R=0.17 (ApJ678,851)
new SEKBO_J083845.88+191416.18 083845.88 +191416.18 RRcand V=18.54 V-R=0.03 (ApJ678,851)
new SEKBO_J084029.05+193009.58 084029.05 +193009.58 RRcand V=18.00 V-R=-0.17 (ApJ678,851)
new SEKBO_J084208.05+155725.82 084208.05 +155725.82 RRcand V=18.70 V-R=0.00 (ApJ678,851)
new SEKBO_J084249.14+132236.60 084249.14 +132236.60 RRcand V=16.56 V-R=0.17 (ApJ678,851)
new SEKBO_J084645.90+074417.53 084645.90 +074417.53 RRcand V=16.51 V-R=0.12 (ApJ678,851)
new SEKBO_J084754.29+130225.05 084754.29 +130225.05 RRcand V=16.83 V-R=0.12 (ApJ678,851)
new SEKBO_J084833.58+131042.77 084833.58 +131042.77 RRcand V=17.41 V-R=0.20 (ApJ678,851)
new SEKBO_J084920.52+182617.06 084920.52 +182617.06 RRcand V=15.78 V-R=0.20 (ApJ678,851)
new SEKBO_J084952.30+121605.28 084952.30 +121605.28 RRcand V=17.08 V-R=0.26 (ApJ678,851)
new SEKBO_J085022.92+132303.95 085022.92 +132303.95 RRcand V=15.76 V-R=0.18 (ApJ678,851)
new SEKBO_J085042.86+123311.89 085042.86 +123311.89 RRcand V=19.14 V-R=0.27 (ApJ678,851)
new SEKBO_J085147.19+072353.41 085147.19 +072353.41 RRcand V=16.27 V-R=0.15 (ApJ678,851)
new SEKBO_J085156.36+075719.66 085156.36 +075719.66 RRcand V=18.57 V-R=0.26 (ApJ678,851)
new SEKBO_J085425.79+075842.06 085425.79 +075842.06 RRcand V=17.98 V-R=0.23 (ApJ678,851)
new SEKBO_J085742.84+113543.65 085742.84 +113543.65 RRcand V=15.72 V-R=0.06 (ApJ678,851)
new SEKBO_J085858.90+120136.84 085858.90 +120136.84 RRcand V=18.56 V-R=0.26 (ApJ678,851)
new SEKBO_J090721.14+152447.01 090721.14 +152447.01 RRcand V=18.49 V-R=0.06 (ApJ678,851)
new SEKBO_J091104.50+062157.45 091104.50 +062157.45 RRcand V=19.58 V-R=-0.03 (ApJ678,851)
new SEKBO_J091630.47+162830.28 091630.47 +162830.28 RRcand V=18.68 V-R=0.16 (ApJ678,851)
new SEKBO_J092651.14+111039.42 092651.14 +111039.42 RRcand V=18.76 V-R=0.10 (ApJ678,851)
new SEKBO_J092730.62+110737.86 092730.62 +110737.86 RRcand V=16.07 V-R=0.14 (ApJ678,851)
new SEKBO_J092838.79+150856.49 092838.79 +150856.49 RRcand V=16.99 V-R=0.17 (ApJ678,851)
new SEKBO_J092940.87+044847.06 092940.87 +044847.06 RRcand V=17.00 V-R=0.20 (ApJ678,851)
new SEKBO_J093207.57-112017.05 093207.57 -112017.05 RRcand V=17.85 V-R=0.28 (ApJ678,851)
new SEKBO_J093433.31+103752.72 093433.31 +103752.72 RRcand V=16.34 V-R=0.12 (ApJ678,851)
new SEKBO_J093618.67+092631.65 093618.67 +092631.65 RRcand V=17.45 V-R=0.18 (ApJ678,851)
new SEKBO_J093820.09+111751.90 093820.09 +111751.90 RRcand V=18.09 V-R=0.15 (ApJ678,851)
new SEKBO_J094201.10+101542.28 094201.10 +101542.28 RRcand V=15.87 V-R=0.31 (ApJ678,851)
new SEKBO_J094328.67+112525.46 094328.67 +112525.46 RRcand V=16.67 V-R=0.11 (ApJ678,851)
new SEKBO_J094616.35+151636.00 094616.35 +151636.00 RRcand V=16.72 V-R=0.09 (ApJ678,851)
new SEKBO_J095046.01+095937.47 095046.01 +095937.47 RRcand V=16.31 V-R=0.24 (ApJ678,851)
new SEKBO_J095056.86+090700.03 095056.86 +090700.03 RRcand V=18.24 V-R=-0.12 (ApJ678,851)
new SEKBO_J095706.36+085251.66 095706.36 +085251.66 RRcand V=19.10 V-R=0.19 (ApJ678,851)
new SEKBO_J100438.83+095437.07 100438.83 +095437.07 RRcand V=16.08 V-R=0.15 (ApJ678,851)
