[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[vsolj-db 201] jmp LMC/SMC/M31/M33



jmp LMCV1 043455.62 -652504.8 2000
jmp LMCV2 043357.92 -732553.3 2000
jmp LMCV3 043520.24 -694808.6 2000
jmp LMCV4 043531.61 -694406.3 2000
jmp LMCV5 043542.15 -694329.1 2000
jmp LMCV6 043646.74 -701841.6 2000
jmp LMCV7 044005.85 -634401.6 2000
jmp LMCV8 043916.24 -742141.6 2000
jmp LMCV9 044119.80 -672008.5 2000
jmp LMCV10 044030.12 -732618.2 2000
jmp LMCV11 044202.09 -703837.4 2000
jmp LMCV12 044228.76 -695846.0 2000
jmp LMCV13 044305.61 -664935.7 2000
jmp LMCV14 044247.70 -694859.3 2000
jmp LMCV15 044310.54 -671358.1 2000
jmp LMCV16 044320.87 -691348.3 2000
jmp LMCV17 044331.98 -693731.2 2000
jmp LMCV18 044340.24 -693413.8 2000
jmp LMCV19 044451.02 -664257.9 2000
jmp LMCV20 044436.06 -704302.1 2000
jmp LMCV21 044452.72 -690159.7 2000
jmp LMCV22 044453.64 -691127.8 2000
jmp LMCV23 044445.71 -704930.7 2000
jmp LMCV24 044451.30 -704816.1 2000
jmp LMCV25 044518.68 -691638.5 2000
jmp LMCV26 044529.48 -690851.2 2000
jmp LMCV27 044534.58 -702214.0 2000
jmp LMCV28 044552.85 -682729.7 2000
jmp LMCV29 044537.34 -701504.1 2000
jmp LMCV30 044601.15 -693853.5 2000
jmp LMCV31 044627.79 -701934.6 2000
jmp LMCV32 044704.46 -670653.2 2000
jmp LMCV33 044706.99 -691740.0 2000
jmp LMCV34 044703.37 -700551.0 2000
jmp LMCV35 044720.66 -695641.2 2000
jmp LMCV36 044724.73 -694318.4 2000
jmp LMCV37 044758.09 -660258.7 2000
jmp LMCV38 044728.08 -700352.8 2000
jmp LMCV39 044745.69 -701206.0 2000
jmp LMCV40 044745.67 -704436.2 2000
jmp LMCV41 044808.32 -695115.5 2000
jmp LMCV42 044820.33 -691002.1 2000
jmp LMCV43 044820.52 -692134.2 2000
jmp LMCV44 044835.61 -673500.7 2000
jmp LMCV45 044827.77 -692141.7 2000
jmp LMCV46 044849.16 -664359.4 2000
jmp LMCV47 044834.38 -701016.4 2000
jmp LMCV48 044845.12 -700026.1 2000
jmp LMCV49 044851.53 -692121.3 2000
jmp LMCV50 044845.50 -701411.2 2000
jmp LMCV51 044838.92 -705329.9 2000
jmp LMCV52 044847.77 -700654.3 2000
jmp LMCV53 044850.99 -694943.5 2000
jmp LMCV54 044851.97 -701449.6 2000
jmp LMCV55 044925.34 -664949.0 2000
jmp LMCV56 044912.29 -690937.7 2000
jmp LMCV57 044913.43 -690719.8 2000
jmp LMCV58 044912.44 -692723.8 2000
jmp LMCV59 044921.95 -691020.4 2000
jmp LMCV60 044913.43 -700901.1 2000
jmp LMCV61 044922.13 -692434.4 2000
jmp LMCV62 044908.78 -705042.0 2000
jmp LMCV63 044929.31 -684901.8 2000
jmp LMCV64 044920.93 -695308.5 2000
jmp LMCV65 044937.10 -680613.1 2000
jmp LMCV66 044931.59 -685524.0 2000
jmp LMCV67 044932.11 -692707.2 2000
jmp LMCV68 044947.88 -675405.8 2000
jmp LMCV69 044949.23 -683120.1 2000
jmp LMCV70 044945.47 -690126.0 2000
jmp LMCV71 044949.07 -684231.1 2000
jmp LMCV72 044957.47 -674137.5 2000
jmp LMCV73 044946.84 -692352.2 2000
jmp LMCV74 044958.77 -682629.7 2000
jmp LMCV75 044957.81 -684407.7 2000
jmp LMCV76 044942.78 -703737.3 2000
jmp LMCV77 045006.74 -681534.2 2000
jmp LMCV78 045029.63 -655157.2 2000
jmp LMCV79 045018.95 -673937.9 2000
jmp LMCV80 045011.16 -683824.6 2000
jmp LMCV81 045004.87 -693624.5 2000
jmp LMCV82 045013.11 -685534.9 2000
jmp LMCV83 045007.12 -701204.8 2000
jmp LMCV84 045023.77 -690917.7 2000
jmp LMCV85 045021.38 -694302.7 2000
jmp LMCV86 045033.79 -690205.3 2000
jmp LMCV87 045030.81 -693015.3 2000
jmp LMCV88 045033.99 -692540.5 2000
jmp LMCV89 045034.85 -692516.5 2000
jmp LMCV90 045035.83 -692523.6 2000
jmp LMCV91 045040.62 -685817.8 2000
jmp LMCV92 045026.61 -703325.3 2000
jmp LMCV93 045040.49 -692452.9 2000
jmp LMCV94 045048.59 -692440.5 2000
jmp LMCV95 045049.32 -692344.5 2000
jmp LMCV96 045038.18 -703431.1 2000
jmp LMCV97 045052.74 -691855.8 2000
jmp LMCV98 045103.75 -680505.2 2000
jmp LMCV99 045054.20 -693142.9 2000
jmp LMCV100 045055.88 -692552.0 2000
jmp LMCV101 045100.88 -693612.4 2000
jmp LMCV102 045104.01 -692407.5 2000
jmp LMCV103 045050.64 -710319.2 2000
jmp LMCV104 045059.49 -701629.5 2000
jmp LMCV105 045103.95 -695455.7 2000
jmp LMCV106 045115.77 -690517.3 2000
jmp LMCV107 045126.23 -683143.8 2000
jmp LMCV108 045116.47 -694535.5 2000
jmp LMCV109 045122.23 -692251.8 2000
jmp LMCV110 045144.65 -664733.7 2000
jmp LMCV111 045125.65 -693312.1 2000
jmp LMCV112 045148.56 -664859.9 2000
jmp LMCV113 045155.36 -660422.2 2000
jmp LMCV114 045152.84 -663307.2 2000
jmp LMCV115 045131.43 -692119.5 2000
jmp LMCV116 045142.18 -682553.9 2000
jmp LMCV117 045122.90 -703802.3 2000
jmp LMCV118 045120.97 -705648.3 2000
jmp LMCV119 045131.54 -701300.8 2000
jmp LMCV120 045139.63 -692425.0 2000
jmp LMCV121 045142.47 -693633.3 2000
jmp LMCV122 045206.91 -663533.1 2000
jmp LMCV123 045201.91 -674845.1 2000
jmp LMCV124 045213.34 -662130.6 2000
jmp LMCV125 045201.55 -681015.2 2000
jmp LMCV126 045129.71 -713738.1 2000
jmp LMCV127 045159.93 -685327.3 2000
jmp LMCV128 045158.19 -692533.3 2000
jmp LMCV129 045210.43 -681307.8 2000
jmp LMCV130 045149.44 -705653.3 2000
jmp LMCV131 045229.80 -661756.7 2000
jmp LMCV132 045205.39 -692325.8 2000
jmp LMCV133 045228.46 -664615.7 2000
jmp LMCV134 045207.43 -693654.1 2000
jmp LMCV135 045206.70 -694606.0 2000
jmp LMCV136 045158.28 -703829.7 2000
jmp LMCV137 045216.48 -684417.4 2000
jmp LMCV138 045227.89 -675936.0 2000
jmp LMCV139 045211.34 -695707.4 2000
jmp LMCV140 045214.14 -695201.6 2000
jmp LMCV141 045226.51 -683437.0 2000
jmp LMCV142 045219.60 -692259.8 2000
jmp LMCV143 045207.13 -704352.4 2000
jmp LMCV144 045249.49 -661820.1 2000
jmp LMCV145 045246.21 -671224.1 2000
jmp LMCV146 045227.85 -693100.5 2000
jmp LMCV147 045246.45 -673804.2 2000
jmp LMCV148 045236.55 -685223.8 2000
jmp LMCV149 045251.95 -665805.4 2000
jmp LMCV150 045244.37 -681920.2 2000
jmp LMCV151 045232.67 -694422.8 2000
jmp LMCV152 045244.91 -682404.3 2000
jmp LMCV153 045249.90 -680156.5 2000
jmp LMCV154 045247.94 -682053.5 2000
jmp LMCV155 045252.76 -680125.7 2000
jmp LMCV156 045257.68 -672502.9 2000
jmp LMCV157 045307.06 -661900.3 2000
jmp LMCV158 045252.03 -682218.8 2000
jmp LMCV159 045235.49 -701907.2 2000
jmp LMCV160 045310.58 -661841.5 2000
jmp LMCV161 045304.80 -673625.5 2000
jmp LMCV162 045311.37 -670041.7 2000
jmp LMCV163 045319.46 -661840.2 2000
jmp LMCV164 045302.48 -683228.6 2000
jmp LMCV165 045311.28 -673624.9 2000
jmp LMCV166 045245.93 -704334.1 2000
jmp LMCV167 045251.57 -701739.4 2000
jmp LMCV168 045313.92 -674515.1 2000
jmp LMCV169 045150.38 -750336.2 2000
jmp LMCV170 045259.20 -693314.6 2000
jmp LMCV171 045306.37 -690110.0 2000
jmp LMCV172 045310.84 -685707.3 2000
jmp LMCV173 045253.53 -705601.7 2000
jmp LMCV174 045330.55 -664032.0 2000
jmp LMCV175 045330.15 -665528.0 2000
jmp LMCV176 045331.32 -665315.1 2000
jmp LMCV177 045315.01 -685715.5 2000
jmp LMCV178 045334.92 -663857.3 2000
jmp LMCV179 045308.42 -700821.5 2000
jmp LMCV180 045255.92 -712108.1 2000
jmp LMCV181 045317.55 -694015.0 2000
jmp LMCV182 045343.24 -664017.9 2000
jmp LMCV183 045338.13 -673653.8 2000
jmp LMCV184 045310.18 -705340.9 2000
jmp LMCV185 045341.60 -675954.1 2000
jmp LMCV186 045345.37 -673928.3 2000
jmp LMCV187 045328.97 -694500.8 2000
jmp LMCV188 045337.79 -692547.3 2000
jmp LMCV189 045348.89 -681055.7 2000
jmp LMCV190 045341.46 -690426.5 2000
jmp LMCV191 045248.29 -735032.6 2000
jmp LMCV192 045338.99 -693103.4 2000
jmp LMCV193 045345.00 -685756.7 2000
jmp LMCV194 045338.33 -694538.5 2000
jmp LMCV195 045347.74 -684549.8 2000
jmp LMCV196 045350.43 -683639.9 2000
jmp LMCV197 045339.56 -700227.6 2000
jmp LMCV198 045359.71 -674546.4 2000
jmp LMCV199 045349.25 -690909.0 2000
jmp LMCV200 045415.92 -662928.2 2000
jmp LMCV201 045413.37 -674929.3 2000
jmp LMCV202 045417.68 -672655.5 2000
jmp LMCV203 045414.39 -680209.4 2000
jmp LMCV204 045405.83 -690528.2 2000
jmp LMCV205 045427.36 -662436.0 2000
jmp LMCV206 045352.29 -703813.7 2000
jmp LMCV207 045356.33 -701434.9 2000
jmp LMCV208 045414.73 -682224.6 2000
jmp LMCV209 045406.99 -693138.4 2000
jmp LMCV210 045414.38 -684412.6 2000
jmp LMCV211 045422.26 -680338.0 2000
jmp LMCV212 045407.52 -694927.5 2000
jmp LMCV213 045414.34 -691236.8 2000
jmp LMCV214 045310.78 -744042.6 2000
jmp LMCV215 045427.70 -675113.3 2000
jmp LMCV216 045400.00 -710634.4 2000
jmp LMCV217 045414.34 -694756.0 2000
jmp LMCV218 045429.70 -680819.6 2000
jmp LMCV219 045426.99 -683104.5 2000
jmp LMCV220 045445.75 -660413.1 2000
jmp LMCV221 045419.69 -692646.3 2000
jmp LMCV222 045406.92 -704844.8 2000
jmp LMCV223 045432.21 -680815.7 2000
jmp LMCV224 045420.42 -693424.3 2000
jmp LMCV225 045424.77 -690647.5 2000
jmp LMCV226 045414.64 -701741.2 2000
jmp LMCV227 045439.39 -673013.1 2000
jmp LMCV228 045449.86 -660735.5 2000
jmp LMCV229 045419.83 -695719.4 2000
jmp LMCV230 045421.95 -694741.5 2000
jmp LMCV231 045450.19 -665622.7 2000
jmp LMCV232 045439.26 -682724.3 2000
jmp LMCV233 045501.91 -653004.1 2000
jmp LMCV234 045420.99 -703810.7 2000
jmp LMCV235 045453.04 -670801.9 2000
jmp LMCV236 045427.44 -701726.0 2000
jmp LMCV237 045457.42 -664509.1 2000
jmp LMCV238 045439.43 -690437.5 2000
jmp LMCV239 045438.65 -691117.5 2000
jmp LMCV240 045502.73 -660635.3 2000
jmp LMCV241 045455.15 -671332.1 2000
jmp LMCV242 045424.32 -705406.1 2000
jmp LMCV243 045424.49 -705524.1 2000
jmp LMCV244 045509.30 -654001.7 2000
jmp LMCV245 045509.16 -654637.7 2000
jmp LMCV246 045500.98 -671442.5 2000
jmp LMCV247 045511.84 -662751.1 2000
jmp LMCV248 045506.42 -672829.9 2000
jmp LMCV249 045449.79 -693002.4 2000
jmp LMCV250 045513.49 -664501.2 2000
jmp LMCV251 045511.12 -671010.2 2000
jmp LMCV252 045454.75 -692137.7 2000
jmp LMCV253 045514.95 -671124.5 2000
jmp LMCV254 045518.59 -664543.6 2000
jmp LMCV255 045509.80 -682036.4 2000
jmp LMCV256 045455.38 -701522.0 2000
jmp LMCV257 045531.89 -654736.3 2000
jmp LMCV258 045501.36 -694019.3 2000
jmp LMCV259 045530.17 -661925.3 2000
jmp LMCV260 045441.22 -714809.6 2000
jmp LMCV261 045505.83 -693436.5 2000
jmp LMCV262 045534.90 -655711.5 2000
jmp LMCV263 045504.50 -694623.5 2000
jmp LMCV264 045509.51 -691852.7 2000
jmp LMCV265 045508.85 -692436.7 2000
jmp LMCV266 045501.70 -701047.4 2000
jmp LMCV267 045507.66 -694246.7 2000
jmp LMCV268 045531.95 -665038.6 2000
jmp LMCV269 045540.92 -660538.0 2000
jmp LMCV270 045540.60 -662543.1 2000
jmp LMCV271 045501.74 -710212.8 2000
jmp LMCV272 045537.78 -670811.1 2000
jmp LMCV273 045544.62 -662202.3 2000
jmp LMCV274 045507.46 -710449.1 2000
jmp LMCV275 045540.95 -672549.4 2000
jmp LMCV276 045523.28 -693547.7 2000
jmp LMCV277 045539.60 -675442.4 2000
jmp LMCV278 045555.34 -655007.0 2000
jmp LMCV279 045519.63 -701655.7 2000
jmp LMCV280 045551.74 -664015.9 2000
jmp LMCV281 045543.25 -675114.6 2000
jmp LMCV282 045530.08 -692910.2 2000
jmp LMCV283 045527.71 -695016.1 2000
jmp LMCV284 045555.50 -663211.1 2000
jmp LMCV285 045542.50 -681652.7 2000
jmp LMCV286 045540.36 -690058.8 2000
jmp LMCV287 045532.50 -695745.5 2000
jmp LMCV288 045601.07 -663035.5 2000
jmp LMCV289 045536.22 -693945.7 2000
jmp LMCV290 045607.39 -654449.8 2000
jmp LMCV291 045431.83 -750405.5 2000
jmp LMCV292 045541.95 -692625.0 2000
jmp LMCV293 045550.46 -683706.3 2000
jmp LMCV294 045602.32 -671428.8 2000
jmp LMCV295 045525.01 -712324.5 2000
jmp LMCV296 045611.63 -660634.2 2000
jmp LMCV297 045548.15 -691501.4 2000
jmp LMCV298 045606.72 -670757.1 2000
jmp LMCV299 045548.28 -692406.5 2000
jmp LMCV300 045617.02 -655316.5 2000
jmp LMCV301 045552.72 -690706.7 2000
jmp LMCV302 045551.25 -692056.6 2000
jmp LMCV303 045626.89 -644140.9 2000
jmp LMCV304 045552.89 -691720.7 2000
jmp LMCV305 045547.82 -695753.6 2000
jmp LMCV306 045552.30 -700137.9 2000
jmp LMCV307 045547.35 -703701.8 2000
jmp LMCV308 045623.40 -662714.1 2000
jmp LMCV309 045626.83 -660050.2 2000
jmp LMCV310 045542.23 -711305.7 2000
jmp LMCV311 045623.83 -664116.2 2000
jmp LMCV312 045549.90 -703938.0 2000
jmp LMCV313 045634.39 -652651.6 2000
jmp LMCV314 045627.55 -663002.4 2000
jmp LMCV315 045614.61 -681646.0 2000
jmp LMCV316 045625.01 -670911.4 2000
jmp LMCV317 045608.22 -691448.8 2000
jmp LMCV318 045614.84 -683016.0 2000
jmp LMCV319 045558.77 -702003.5 2000
jmp LMCV320 045637.98 -653559.9 2000
jmp LMCV321 045634.42 -662825.9 2000
jmp LMCV322 045631.36 -665402.8 2000
jmp LMCV323 045633.13 -671736.0 2000
jmp LMCV324 045612.57 -700238.4 2000
jmp LMCV325 045627.32 -682503.9 2000
jmp LMCV326 045634.79 -675157.3 2000
jmp LMCV327 045632.49 -682005.2 2000
jmp LMCV328 045643.99 -665240.6 2000
jmp LMCV329 045602.63 -712859.2 2000
jmp LMCV330 045638.70 -674018.5 2000
jmp LMCV331 045613.56 -703735.6 2000
jmp LMCV332 045620.06 -700728.9 2000
jmp LMCV333 045627.94 -692249.2 2000
jmp LMCV334 045612.78 -705558.7 2000
jmp LMCV335 045643.24 -673910.8 2000
jmp LMCV336 045655.58 -655756.2 2000
jmp LMCV337 045654.12 -661924.2 2000
jmp LMCV338 045621.61 -702256.1 2000
jmp LMCV339 045644.09 -680855.0 2000
jmp LMCV340 045702.81 -655026.7 2000
jmp LMCV341 045659.70 -662703.6 2000
jmp LMCV342 045659.64 -662736.6 2000
jmp LMCV343 045644.84 -683058.1 2000
jmp LMCV344 045655.62 -670957.5 2000
jmp LMCV345 045638.93 -691803.0 2000
jmp LMCV346 045535.34 -744031.8 2000
jmp LMCV347 045647.74 -682429.3 2000
jmp LMCV348 045651.35 -675921.5 2000
jmp LMCV349 045705.96 -660637.0 2000
jmp LMCV350 045704.14 -662913.0 2000
jmp LMCV351 045633.70 -700923.9 2000
jmp LMCV352 045634.34 -700639.9 2000
jmp LMCV353 045712.74 -654335.4 2000
jmp LMCV354 045711.12 -661806.4 2000
jmp LMCV355 045658.43 -680133.9 2000
jmp LMCV356 045701.67 -675943.2 2000
jmp LMCV357 045713.63 -662538.6 2000
jmp LMCV358 045642.89 -701140.5 2000
jmp LMCV359 045648.54 -693954.8 2000
jmp LMCV360 045718.55 -655406.8 2000
jmp LMCV361 045647.10 -695024.7 2000
jmp LMCV362 045716.24 -663356.8 2000
jmp LMCV363 045707.34 -675046.5 2000
jmp LMCV364 045702.77 -683228.4 2000
jmp LMCV365 045712.64 -672253.8 2000
jmp LMCV366 045722.93 -655836.1 2000
jmp LMCV367 045708.40 -675747.7 2000
jmp LMCV368 045722.86 -660522.2 2000
jmp LMCV369 045721.90 -661342.2 2000
jmp LMCV370 045723.42 -661001.2 2000
jmp LMCV371 045707.15 -682938.7 2000
jmp LMCV372 045713.31 -675951.0 2000
jmp LMCV373 045719.09 -675054.4 2000
jmp LMCV374 045721.52 -675119.5 2000
jmp LMCV375 045716.92 -682815.4 2000
jmp LMCV376 045737.38 -662708.3 2000
jmp LMCV377 045713.42 -692830.4 2000
jmp LMCV378 045710.83 -694749.4 2000
jmp LMCV379 045745.07 -654230.7 2000
jmp LMCV380 045746.21 -654449.7 2000
jmp LMCV381 045743.54 -661524.6 2000
jmp LMCV382 045732.72 -674719.3 2000
jmp LMCV383 045736.41 -673156.5 2000
jmp LMCV384 045633.34 -733538.3 2000
jmp LMCV385 045725.74 -685352.1 2000
jmp LMCV386 045743.15 -664812.8 2000
jmp LMCV387 045736.76 -674737.6 2000
jmp LMCV388 045714.48 -702007.8 2000
jmp LMCV389 045740.24 -674135.8 2000
jmp LMCV390 045728.37 -690837.4 2000
jmp LMCV391 045725.73 -693402.3 2000
jmp LMCV392 045757.35 -660339.6 2000
jmp LMCV393 045800.94 -653656.7 2000
jmp LMCV394 045802.07 -655712.9 2000
jmp LMCV395 045737.69 -691615.1 2000
jmp LMCV396 045750.66 -675021.6 2000
jmp LMCV397 045731.55 -700901.0 2000
jmp LMCV398 045747.59 -682324.5 2000
jmp LMCV399 045729.01 -702725.9 2000
jmp LMCV400 045754.62 -673822.8 2000
jmp LMCV401 045754.59 -674051.8 2000
jmp LMCV402 045741.34 -692349.4 2000
jmp LMCV403 045810.51 -661734.6 2000
jmp LMCV404 045746.14 -692301.7 2000
jmp LMCV405 045745.29 -693037.7 2000
jmp LMCV406 045750.66 -685921.9 2000
jmp LMCV407 045818.06 -653336.9 2000
jmp LMCV408 045744.25 -700312.8 2000
jmp LMCV409 045743.34 -700851.8 2000
jmp LMCV410 045801.23 -681451.4 2000
jmp LMCV411 045756.45 -684856.3 2000
jmp LMCV412 045817.10 -660852.0 2000
jmp LMCV413 045705.15 -733551.5 2000
jmp LMCV414 045753.67 -692243.2 2000
jmp LMCV415 045803.84 -681903.6 2000
jmp LMCV416 045758.72 -690531.5 2000
jmp LMCV417 045750.19 -700058.2 2000
jmp LMCV418 045751.05 -695730.2 2000
jmp LMCV419 045744.88 -703607.0 2000
jmp LMCV420 045827.02 -653007.5 2000
jmp LMCV421 045822.24 -662440.4 2000
jmp LMCV422 045808.49 -681542.0 2000
jmp LMCV423 045815.05 -673213.2 2000
jmp LMCV424 045751.96 -701400.4 2000
jmp LMCV425 045829.44 -654141.7 2000
jmp LMCV426 045820.65 -665847.4 2000
jmp LMCV427 045830.20 -654344.8 2000
jmp LMCV428 045825.00 -664006.7 2000
jmp LMCV429 045725.28 -725544.6 2000
jmp LMCV430 045816.79 -680558.5 2000
jmp LMCV431 045832.27 -660146.0 2000
jmp LMCV432 045805.63 -692716.1 2000
jmp LMCV433 045757.32 -703242.9 2000
jmp LMCV434 045816.85 -683220.6 2000
jmp LMCV435 045750.05 -712535.7 2000
jmp LMCV436 045837.67 -660137.4 2000
jmp LMCV437 045804.89 -702200.4 2000
jmp LMCV438 045825.30 -680836.1 2000
jmp LMCV439 045843.63 -654215.8 2000
jmp LMCV440 045841.34 -661123.7 2000
jmp LMCV441 045810.86 -695658.7 2000
jmp LMCV442 045808.64 -701156.6 2000
jmp LMCV443 045840.01 -663349.7 2000
jmp LMCV444 045821.73 -685852.1 2000
jmp LMCV445 045814.35 -695156.9 2000
jmp LMCV446 045834.41 -673339.6 2000
jmp LMCV447 045852.21 -650234.2 2000
jmp LMCV448 045840.50 -670600.9 2000
jmp LMCV449 045850.02 -654924.2 2000
jmp LMCV450 045847.93 -661118.2 2000
jmp LMCV451 045838.65 -673357.9 2000
jmp LMCV452 045823.73 -693403.4 2000
jmp LMCV453 045811.21 -705028.0 2000
jmp LMCV454 045833.11 -684621.8 2000
jmp LMCV455 045859.37 -652510.8 2000
jmp LMCV456 045855.18 -662152.7 2000
jmp LMCV457 045848.32 -671907.5 2000
jmp LMCV458 045834.97 -690302.0 2000
jmp LMCV459 045900.23 -655517.0 2000
jmp LMCV460 045901.62 -654438.0 2000
jmp LMCV461 045854.65 -664537.8 2000
jmp LMCV462 045903.21 -654009.1 2000
jmp LMCV463 045904.13 -653430.2 2000
jmp LMCV464 045851.26 -674423.8 2000
jmp LMCV465 045836.92 -693151.3 2000
jmp LMCV466 045848.11 -681520.7 2000
jmp LMCV467 045852.62 -674353.9 2000
jmp LMCV468 045906.21 -655330.4 2000
jmp LMCV469 045822.73 -710233.9 2000
jmp LMCV470 045826.91 -704130.0 2000
jmp LMCV471 045909.11 -654003.6 2000
jmp LMCV472 045832.60 -702046.3 2000
jmp LMCV473 045906.82 -661839.5 2000
jmp LMCV474 045836.01 -700640.5 2000
jmp LMCV475 045841.76 -693130.7 2000
jmp LMCV476 045852.93 -682010.1 2000
jmp LMCV477 045830.17 -705125.3 2000
jmp LMCV478 045911.91 -660025.8 2000
jmp LMCV479 045855.40 -681305.2 2000
jmp LMCV480 045912.77 -655526.9 2000
jmp LMCV481 045915.64 -653223.0 2000
jmp LMCV482 045852.06 -684203.2 2000
jmp LMCV483 045855.26 -681956.3 2000
jmp LMCV484 045915.74 -653411.0 2000
jmp LMCV485 045900.49 -674442.5 2000
jmp LMCV486 045822.39 -714555.1 2000
jmp LMCV487 045838.39 -701629.7 2000
jmp LMCV488 045901.05 -674328.5 2000
jmp LMCV489 045916.26 -654114.1 2000
jmp LMCV490 045851.07 -690404.2 2000
jmp LMCV491 045902.90 -674605.6 2000
jmp LMCV492 045917.40 -654851.2 2000
jmp LMCV493 045842.56 -701031.0 2000
jmp LMCV494 045917.52 -661825.3 2000
jmp LMCV495 045919.98 -655748.4 2000
jmp LMCV496 045907.13 -674330.9 2000
jmp LMCV497 045847.06 -700341.2 2000
jmp LMCV498 045907.87 -674527.0 2000
jmp LMCV499 045855.58 -691558.6 2000
jmp LMCV500 045909.04 -674407.1 2000
jmp LMCV501 045855.56 -692442.6 2000
jmp LMCV502 045849.59 -700856.5 2000
jmp LMCV503 045842.87 -705328.2 2000
jmp LMCV504 045912.06 -674351.3 2000
jmp LMCV505 045912.51 -674413.3 2000
jmp LMCV506 045914.19 -674422.4 2000
jmp LMCV507 045914.89 -674420.5 2000
jmp LMCV508 045927.23 -661257.9 2000
jmp LMCV509 045920.29 -674545.9 2000
jmp LMCV510 045918.98 -680437.9 2000
jmp LMCV511 045936.50 -654728.5 2000
jmp LMCV512 045917.52 -683316.9 2000
jmp LMCV513 045916.07 -690813.0 2000
jmp LMCV514 045927.23 -675337.4 2000
jmp LMCV515 045913.50 -693544.9 2000
jmp LMCV516 045926.19 -682154.5 2000
jmp LMCV517 045903.55 -704800.6 2000
jmp LMCV518 045925.19 -683112.4 2000
jmp LMCV519 045908.34 -703251.9 2000
jmp LMCV520 045945.71 -661056.3 2000
jmp LMCV521 045912.24 -701418.1 2000
jmp LMCV522 045911.32 -702213.0 2000
jmp LMCV523 045933.45 -680046.9 2000
jmp LMCV524 045914.88 -701549.2 2000
jmp LMCV525 045848.93 -723742.3 2000
jmp LMCV526 045835.96 -733938.0 2000
jmp LMCV527 045925.02 -692536.7 2000
jmp LMCV528 045937.98 -680540.2 2000
jmp LMCV529 045936.37 -682857.2 2000
jmp LMCV530 045933.90 -684624.1 2000
jmp LMCV531 045913.36 -710226.4 2000
jmp LMCV532 045923.01 -701146.8 2000
jmp LMCV533 045916.52 -705119.6 2000
jmp LMCV534 045941.84 -680718.5 2000
jmp LMCV535 045944.75 -675219.6 2000
jmp LMCV536 050001.12 -654552.2 2000
jmp LMCV537 045958.38 -661238.1 2000
jmp LMCV538 045934.08 -692104.3 2000
jmp LMCV539 045857.54 -724816.0 2000
jmp LMCV540 045923.85 -704406.1 2000
jmp LMCV541 045948.91 -680509.0 2000
jmp LMCV542 045950.17 -675759.0 2000
jmp LMCV543 045957.72 -671818.4 2000
jmp LMCV544 045954.66 -674509.3 2000
jmp LMCV545 045940.80 -692721.8 2000
jmp LMCV546 045955.90 -674752.4 2000
jmp LMCV547 045954.54 -680533.4 2000
jmp LMCV548 045954.36 -681246.4 2000
jmp LMCV549 050000.18 -673544.6 2000
jmp LMCV550 045946.05 -691821.1 2000
jmp LMCV551 050014.33 -654335.2 2000
jmp LMCV552 045934.89 -703345.8 2000
jmp LMCV553 050017.33 -652811.3 2000
jmp LMCV554 045941.66 -701820.1 2000
jmp LMCV555 045957.21 -684427.7 2000
jmp LMCV556 050003.82 -675807.0 2000
jmp LMCV557 050005.65 -674544.1 2000
jmp LMCV558 050010.95 -672144.3 2000
jmp LMCV559 050012.68 -670845.4 2000
jmp LMCV560 050000.03 -684538.9 2000
jmp LMCV561 050018.83 -662523.7 2000
jmp LMCV562 050025.22 -654042.9 2000
jmp LMCV563 050021.62 -662523.9 2000
jmp LMCV564 045957.94 -692447.0 2000
jmp LMCV565 045951.34 -700644.8 2000
jmp LMCV566 050013.54 -674239.6 2000
jmp LMCV567 050007.65 -682700.4 2000
jmp LMCV568 045943.26 -710152.6 2000
jmp LMCV569 050028.03 -654411.1 2000
jmp LMCV570 050030.32 -652606.2 2000
jmp LMCV571 050011.20 -681247.6 2000
jmp LMCV572 045952.71 -701637.9 2000
jmp LMCV573 045954.30 -700807.0 2000
jmp LMCV574 050015.47 -674911.8 2000
jmp LMCV575 050033.46 -652730.4 2000
jmp LMCV576 050013.52 -682455.8 2000
jmp LMCV577 050014.10 -685431.0 2000
jmp LMCV578 050024.99 -673552.4 2000
jmp LMCV579 050020.86 -680744.2 2000
jmp LMCV580 050018.01 -684646.3 2000
jmp LMCV581 050034.61 -665908.9 2000
jmp LMCV582 050043.47 -654851.2 2000
jmp LMCV583 050040.90 -662830.2 2000
jmp LMCV584 050011.27 -700304.2 2000
jmp LMCV585 050009.12 -701649.1 2000
jmp LMCV586 050020.07 -690730.5 2000
jmp LMCV587 050011.64 -701304.2 2000
jmp LMCV588 050025.11 -684555.7 2000
jmp LMCV589 050026.91 -683645.8 2000
jmp LMCV590 050024.67 -685304.7 2000
jmp LMCV591 050026.04 -684622.8 2000
jmp LMCV592 050042.34 -664451.3 2000
jmp LMCV593 050024.98 -690557.8 2000
