[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[vsolj-db 147] 2XMM Serendipitous Source Catalogue 15 (IX/39)



new 2XMM_J151943.4-245547 151943.44 -245547.3 err=1.6 4.827e-15 1.00 -0.06 -0.36 -0.59
new 2XMM_J151946.0-250256 151946.10 -250257.1 err=1.5 3.852e-15 0.04 -0.29 0.38 0.01
new 2XMM_J151948.4-250458 151948.43 -250458.8 err=2.3 2.181e-15 -0.17 -0.22 0.99 -0.62
new 2XMM_J151948.7-245005 151948.79 -245006.0 err=2.1 7.805e-15 0.01 0.90 0.08 -0.08
new 2XMM_J151949.0-244941 151949.01 -244941.2 err=1.0 4.505e-14 0.60 0.05 -0.36 -0.02
new 2XMM_J151949.6-245410 151949.61 -245410.4 err=0.9 2.292e-14 0.37 -0.00 -0.09 -0.60
new 2XMM_J151953.4-245938 151953.45 -245938.0 err=0.7 6.366e-14 0.15 0.31 -0.46 -0.47
new 2XMM_J151954.1-244901 151954.14 -244901.9 err=1.6 1.146e-14 0.10 -0.65 -0.05 -0.84
new 2XMM_J151955.2-250023 151955.27 -250023.8 err=0.5 6.840e-14 0.43 -0.06 -0.38 -0.79
new 2XMM_J151958.1-245823 151958.18 -245823.9 err=1.2 1.079e-14 1.00 0.74 -0.03 -0.43
new 2XMM_J151959.7-245554 151959.71 -245554.5 err=1.0 1.726e-14 0.62 0.08 -0.64 -0.06
new 2XMM_J152001.0-250654 152001.01 -250654.7 err=1.9 1.123e-14 1.00 0.71 -0.14 -0.52
new 2XMM_J152001.2-245106 152001.20 -245106.8 err=2.3 5.535e-15 0.37 0.12 -0.52 -0.15
new 2XMM_J152002.2-250229 152002.26 -250229.4 err=1.8 4.350e-15 0.53 -0.02 -0.39 -0.54
new 2XMM_J152006.1+765954 152006.12 +765953.9 err=2.8 3.789e-14 1.00 0.54 -0.34 0.45
new 2XMM_J152006.1-245350 152006.14 -245350.6 err=0.5 1.556e-13 0.42 0.18 -0.31 -0.30
new 2XMM_J152011.0-250646 152011.06 -250646.4 err=1.9 3.792e-15 -0.73 0.87 0.34 -0.23
new 2XMM_J152012.1-250426 152012.17 -250426.0 err=1.0 1.035e-14 0.42 0.01 0.00 -0.20
new 2XMM_J152013.1-251250 152013.10 -251250.8 err=1.7 1.900e-14 0.28 0.41 -0.07 -0.23
new 2XMM_J152013.7-251158 152013.75 -251158.6 err=2.4 1.121e-14 0.51 0.55 0.13 -0.42
new 2XMM_J152016.9-251343 152016.94 -251343.3 err=1.2 5.636e-14 0.46 0.16 -0.52 -0.69
new 2XMM_J152020.1-250154 152020.16 -250154.5 err=1.3 9.314e-15 0.58 0.50 -0.65 -0.07
new 2XMM_J152020.2-250540 152020.30 -250540.2 err=2.1 7.467e-15 0.69 0.18 -0.59 0.41
new 2XMM_J152023.2-245612 152023.26 -245612.5 err=1.7 7.596e-15 0.26 -0.09 -0.68 0.82
new 2XMM_J152023.9-251258 152023.98 -251258.7 err=1.1 3.426e-14 0.66 0.60 -0.37 -0.54
new 2XMM_J152028.0-250535 152028.01 -250535.2 err=1.7 1.098e-14 0.62 0.45 -0.28 -0.07
new 2XMM_J152028.2-245722 152028.27 -245722.7 err=0.7 6.949e-14 0.36 0.23 -0.25 -0.27
new 2XMM_J152030.3-250027 152030.31 -250027.4 err=0.7 4.835e-14 0.70 0.45 -0.28 -0.19
new 2XMM_J152033.5-250241 152033.53 -250240.9 err=1.7 7.529e-15 0.98 0.37 -0.39 0.63
new 2XMM_J152034.8-251258 152034.90 -251258.3 err=2.0 2.222e-14 0.30 -0.05 0.21 -0.85
new 2XMM_J152035.4-245218 152035.45 -245218.5 err=1.7 1.661e-14 0.49 0.37 -0.51 0.68
new 2XMM_J152035.8-245012 152035.81 -245012.8 err=7.8 7.974e-14 0.67 -0.11 -0.03 -0.11
new 2XMM_J152039.1+764331 152039.19 +764331.8 err=4.0 2.593e-14 0.03 -0.09 -0.44 -0.59
new 2XMM_J152052.1-245917 152052.13 -245917.5 err=1.9 1.292e-14 0.63 0.48 -0.49 0.61
new 2XMM_J152052.4-250300 152052.46 -250300.0 err=2.3 1.213e-16 -1.00 1.00 -0.27 0.87
new 2XMM_J152053.2-250210 152053.26 -250210.7 err=1.2 4.067e-14 1.00 0.68 0.47 0.12
new 2XMM_J152058.1+073800 152058.15 +073800.6 err=3.1 1.415e-14 -0.35 0.72 -0.21 -1.00
new 2XMM_J152102.9-245649 152102.98 -245649.6 err=3.0 1.890e-14 0.16 0.54 -0.40 -1.00
new 2XMM_J152104.3+073632 152104.39 +073632.8 err=1.8 6.068e-15 0.63 0.35 0.05 0.38
new 2XMM_J152109.9+074839 152109.98 +074839.6 err=1.7 5.218e-15 0.11 -0.04 0.16 -0.62
new 2XMM_J152112.3+074131 152112.38 +074131.2 err=1.0 1.068e-14 0.47 -0.69 -0.72 0.62
new 2XMM_J152115.4+073936 152115.48 +073936.7 err=0.6 1.706e-14 0.16 -0.08 -0.40 -0.10
new 2XMM_J152115.7+073029 152115.72 +073029.9 err=0.7 8.373e-14 0.21 -0.07 -0.25 -0.38
new 2XMM_J152116.5+074918 152116.51 +074918.8 err=1.4 6.025e-15 0.01 -0.09 -0.17 -0.29
new 2XMM_J152117.7+274252 152117.74 +274252.2 err=16.3 1.461e-14 -0.32 0.30 0.20 -0.16
new 2XMM_J152117.7+074241 152117.76 +074241.4 err=1.5 2.222e-15 -0.35 0.11 -0.80 0.68
new 2XMM_J152120.4+073051 152120.50 +073051.8 err=1.6 5.552e-15 0.58 -0.07 -0.06 -0.19
new 2XMM_J152121.8+074538 152121.89 +074538.9 err=1.8 5.616e-15 0.69 0.15 -0.22 -0.32
new 2XMM_J152122.6+273732 152122.66 +273732.2 err=3.7 2.394e-14 1.00 0.49 -0.12 -0.09
new 2XMM_J152122.9+075141 152122.97 +075141.8 err=0.9 1.452e-14 0.11 -0.02 -0.52 0.27
new 2XMM_J152123.0+073743 152123.06 +073743.7 err=0.9 6.701e-15 0.07 -0.08 -0.21 -0.11
new 2XMM_J152124.4+074327 152124.41 +074327.5 err=1.1 8.575e-15 -0.57 0.83 0.24 -0.41
new 2XMM_J152124.4+273638 152124.46 +273638.5 err=1.3 3.275e-14 0.25 -0.22 -0.20 -1.00
new 2XMM_J152125.3+074408 152125.37 +074408.2 err=1.5 4.220e-15 0.29 0.36 -0.31 -0.49
new 2XMM_J152125.3+073410 152125.37 +073410.6 err=1.4 7.068e-15 0.04 0.38 -0.25 -0.10
new 2XMM_J152126.2+073535 152126.21 +073535.5 err=1.6 2.922e-15 0.22 0.03 -0.86 -1.00
new 2XMM_J152126.5+073333 152126.54 +073333.5 err=1.6 6.339e-15 1.00 0.47 -0.43 0.30
new 2XMM_J152129.1+073233 152129.11 +073233.4 err=0.5 3.775e-14 0.31 0.03 -0.36 -0.70
new 2XMM_J152130.4+274420 152130.41 +274420.8 err=0.5 3.680e-13 0.02 -0.14 -0.44 -0.13
new 2XMM_J152130.7+074916 152130.72 +074916.3 err=0.4 8.846e-14 -0.42 -0.83 -0.96 0.71
new 2XMM_J152131.2+273705 152131.30 +273705.9 err=1.5 2.288e-14 0.24 -0.39 -0.23 -1.00
new 2XMM_J152132.5+273839 152132.59 +273839.8 err=0.8 3.950e-14 0.35 0.00 -0.45 0.25
new 2XMM_J152132.6+073540 152132.66 +073540.6 err=0.7 1.598e-14 0.17 -0.12 -0.17 -0.26
new 2XMM_J152133.0+074854 152133.00 +074854.0 err=1.1 9.171e-15 0.06 -0.29 -0.26 -0.31
new 2XMM_J152133.4+074355 152133.46 +074355.2 err=4.3 6.387e-14 0.68 -0.62 -0.48 -0.62
new 2XMM_J152134.5+074234 152134.56 +074234.9 err=0.8 1.686e-14 -0.04 0.81 -0.12 -0.43
new 2XMM_J152134.6+073434 152134.70 +073434.7 err=0.8 1.596e-14 0.55 -0.34 0.24 0.00
new 2XMM_J152135.1+074835 152135.11 +074836.0 err=0.7 1.923e-14 0.14 0.09 -0.34 -0.36
new 2XMM_J152135.4+273941 152135.47 +273941.8 err=1.9 9.090e-15 0.61 -0.10 0.02 -1.00
new 2XMM_J152136.3+073144 152136.38 +073144.4 err=1.3 7.903e-15 0.85 0.52 0.16 -0.13
new 2XMM_J152136.4+074037 152136.43 +074037.9 err=0.8 1.086e-14 0.21 0.02 -0.25 -0.73
new 2XMM_J152137.7+075449 152137.78 +075449.7 err=2.1 4.194e-15 -0.02 -0.54 -0.05 -1.00
new 2XMM_J152138.1+074033 152138.16 +074033.2 err=0.8 1.305e-14 -0.32 0.98 -0.10 -0.58
new 2XMM_J152138.2+274740 152138.23 +274740.2 err=2.3 8.295e-15 0.75 0.20 -0.71 0.81
new 2XMM_J152138.5+764555 152138.52 +764555.8 err=3.0 3.080e-14 0.09 0.36 -1.00 1.00
new 2XMM_J152139.1+072729 152139.17 +072729.2 err=1.4 1.924e-14 -0.09 0.08 0.14 -1.00
new 2XMM_J152139.5+073833 152139.60 +073833.4 err=0.6 1.228e-14 0.01 -0.18 -0.28 -0.54
new 2XMM_J152140.2+075227 152140.30 +075227.8 err=4.9 6.067e-14 0.46 -0.21 -0.48 0.66
new 2XMM_J152140.4+075316 152140.44 +075316.1 err=1.5 6.158e-15 -0.11 0.59 -0.39 0.22
new 2XMM_J152141.0+073000 152140.99 +073000.4 err=1.2 1.240e-14 0.33 0.17 -0.36 0.04
new 2XMM_J152142.0+074253 152142.05 +074253.3 err=1.8 1.949e-12 0.36 0.09 -0.30 -0.51
new 2XMM_J152143.7+073335 152143.78 +073335.3 err=2.1 1.317e-15 0.39 -0.96 -1.00 1.00
new 2XMM_J152144.7+765918 152144.76 +765919.0 err=2.4 3.195e-14 0.45 0.26 -0.05 -0.29
new 2XMM_J152145.1+274907 152145.12 +274907.7 err=2.4 9.753e-15 -0.09 0.77 0.44 -0.15
new 2XMM_J152145.5+073936 152145.60 +073936.4 err=0.5 2.167e-14 -0.07 -0.16 -0.39 -0.93
new 2XMM_J152146.2+274302 152146.25 +274302.6 err=1.4 1.522e-16 -0.58 -1.00 0.00 1.00
new 2XMM_J152146.6+073113 152146.66 +073113.1 err=0.5 5.060e-14 0.56 0.64 0.05 -0.25
new 2XMM_J152147.4+074243 152147.42 +074243.6 err=0.8 9.428e-13 0.30 0.21 -0.34 -0.60
new 2XMM_J152147.9+073158 152147.93 +073158.8 err=6.3 4.682e-14 0.38 -0.21 -0.48 0.56
new 2XMM_J152148.1+074853 152148.12 +074852.9 err=1.4 3.994e-15 0.35 0.52 -0.38 0.18
new 2XMM_J152148.8+074142 152148.84 +074142.0 err=0.8 3.210e-14 0.43 0.08 -0.70 -0.76
new 2XMM_J152149.9+273400 152149.92 +273400.5 err=1.9 1.147e-14 0.51 0.54 0.46 -0.22
new 2XMM_J152150.5+770126 152150.52 +770126.8 err=3.4 2.488e-14 -0.00 -0.69 0.55 -1.00
new 2XMM_J152150.9+073250 152151.00 +073249.9 err=0.9 1.428e-14 0.52 0.17 -0.17 -0.13
new 2XMM_J152151.3+074224 152151.34 +074224.8 err=0.4 2.143e-11 0.34 0.17 -0.44 -0.59
new 2XMM_J152151.4+074826 152151.43 +074826.3 err=0.8 1.410e-14 0.08 -0.15 -0.36 -0.78
new 2XMM_J152151.6+073114 152151.62 +073114.5 err=2.1 3.834e-15 0.43 -0.22 -0.16 0.57
new 2XMM_J152151.9+074227 152151.94 +074227.7 err=0.6 9.794e-14 0.47 0.20 -0.57 -0.71
new 2XMM_J152152.2+073633 152152.25 +073633.1 err=1.3 4.599e-15 1.00 0.20 -0.12 0.00
new 2XMM_J152153.0+073245 152153.06 +073245.2 err=1.6 4.821e-15 0.85 0.16 0.20 -1.00
new 2XMM_J152153.7+074702 152153.76 +074702.0 err=1.2 2.436e-15 0.82 -0.78 -1.00 0.00
new 2XMM_J152153.8+074223 152153.86 +074223.8 err=2.8 5.971e-14 0.36 0.24 -0.41 -0.51
new 2XMM_J152154.7+274239 152154.77 +274240.0 err=1.4 1.557e-14 0.44 -0.16 -0.31 -0.50
new 2XMM_J152155.7+273830 152155.78 +273830.8 err=1.7 1.707e-15 -0.34 -0.11 -0.25 -0.44
new 2XMM_J152156.0+074150 152156.06 +074149.9 err=0.8 4.625e-14 0.21 0.27 -0.34 -0.56
new 2XMM_J152156.2+073711 152156.28 +073711.6 err=0.5 2.576e-14 0.24 -0.15 -0.32 -0.44
new 2XMM_J152156.7+073242 152156.74 +073242.7 err=1.4 2.809e-15 -0.06 -0.20 -0.65 0.20
new 2XMM_J152157.4+275517 152157.43 +275517.8 err=1.9 1.676e-14 0.02 -0.12 0.13 -1.00
new 2XMM_J152157.8+074203 152157.89 +074202.9 err=1.4 3.845e-12 0.32 0.09 -0.38 -0.70
new 2XMM_J152158.2+075258 152158.22 +075258.8 err=2.5 7.116e-16 -0.27 -0.91 0.91 0.81
new 2XMM_J152159.1+273806 152159.11 +273806.0 err=0.8 3.317e-14 0.62 0.20 -0.15 -0.43
new 2XMM_J152159.4+073417 152159.45 +073417.4 err=1.2 7.552e-15 0.07 -0.13 -0.12 0.13
new 2XMM_J152200.2+074029 152200.26 +074029.6 err=8.4 3.062e-13 0.17 0.16 -0.48 -0.57
new 2XMM_J152201.7+075402 152201.75 +075402.2 err=1.5 1.052e-14 0.14 0.52 -0.35 0.11
new 2XMM_J152202.4+083609 152202.42 +083609.7 err=4.0 2.753e-14 0.67 -0.65 0.89 -1.00
new 2XMM_J152203.3+275100 152203.34 +275101.1 err=0.4 3.044e-13 0.17 -0.01 -0.30 -0.29
new 2XMM_J152205.1+770112 152205.14 +770112.4 err=4.5 2.944e-14 0.50 -0.18 -0.95 0.92
new 2XMM_J152205.2+275622 152205.30 +275622.9 err=1.7 2.196e-14 0.09 -0.00 -0.73 0.30
new 2XMM_J152206.7+072911 152206.70 +072911.4 err=2.1 6.518e-15 0.82 0.60 -0.06 0.34
new 2XMM_J152207.4+074527 152207.46 +074527.7 err=1.0 8.480e-15 0.22 0.23 -0.31 -0.57
new 2XMM_J152210.2+073454 152210.25 +073454.1 err=1.3 6.075e-15 -0.08 0.20 -0.41 0.15
new 2XMM_J152211.3+273500 152211.35 +273501.0 err=0.7 3.355e-14 0.20 0.11 -0.26 -0.28
new 2XMM_J152212.1+074000 152212.12 +074000.5 err=0.9 1.269e-14 0.43 0.10 -0.65 0.32
new 2XMM_J152212.6+073022 152212.62 +073023.0 err=1.4 5.489e-15 -0.94 0.99 0.01 0.16
new 2XMM_J152212.8+274524 152212.79 +274524.5 err=15.9 1.818e-13 0.78 0.12 -0.33 -0.67
new 2XMM_J152214.5+274943 152214.52 +274943.3 err=1.5 7.282e-15 0.61 -0.28 -0.39 -0.30
new 2XMM_J152216.1+274709 152216.15 +274709.2 err=6.3 7.518e-14 0.44 -0.03 -0.93 -1.00
new 2XMM_J152216.9+273139 152216.90 +273139.4 err=0.7 5.586e-14 0.45 0.33 -0.17 -0.18
new 2XMM_J152217.3+074421 152217.38 +074421.1 err=0.9 1.273e-14 0.53 0.51 -0.32 -0.34
new 2XMM_J152218.3+274640 152218.36 +274640.8 err=22.6 8.256e-13 0.14 0.37 -0.28 -0.72
new 2XMM_J152218.4+074915 152218.43 +074915.6 err=1.2 9.149e-15 -0.08 0.07 -0.46 0.21
new 2XMM_J152218.9+274612 152218.91 +274613.1 err=5.7 4.992e-13 0.33 0.27 -0.27 -0.72
new 2XMM_J152219.2+274500 152219.25 +274500.0 err=6.5 2.897e-13 0.33 0.11 -0.35 -0.85
new 2XMM_J152219.4+274016 152219.49 +274016.7 err=1.3 6.493e-15 0.54 -0.45 0.13 -0.62
new 2XMM_J152220.1+274525 152220.16 +274525.9 err=6.6 2.878e-13 0.29 -0.30 -0.12 -0.75
new 2XMM_J152220.3+073109 152220.35 +073109.8 err=1.4 5.700e-15 0.25 0.27 -0.57 0.69
new 2XMM_J152220.8+274349 152220.90 +274349.8 err=13.7 1.593e-12 0.33 0.17 -0.38 -0.60
new 2XMM_J152221.1+274123 152221.17 +274123.6 err=4.4 3.660e-13 0.49 0.11 -0.54 -0.35
new 2XMM_J152221.3+083926 152221.36 +083926.6 err=1.5 2.360e-14 0.09 -0.06 -0.67 0.54
new 2XMM_J152221.6+274110 152221.62 +274110.3 err=6.8 5.330e-13 0.35 0.10 -0.67 -0.42
new 2XMM_J152221.7+074906 152221.77 +074907.0 err=1.8 4.286e-15 0.28 -0.53 -0.34 -1.00
new 2XMM_J152221.8+073740 152221.86 +073740.1 err=1.3 6.558e-15 0.56 0.25 0.01 -0.20
new 2XMM_J152222.3+275431 152222.30 +275431.7 err=1.4 1.542e-14 0.98 0.64 -0.11 -0.51
new 2XMM_J152222.8+073327 152222.82 +073327.0 err=7.1 3.255e-14 0.46 -0.03 -0.50 -1.00
new 2XMM_J152223.2+274404 152223.23 +274404.9 err=1.7 3.027e-15 -0.35 -1.00 1.00 -0.37
new 2XMM_J152223.2+274355 152223.28 +274355.2 err=3.7 1.934e-12 0.28 0.34 -0.29 -0.54
new 2XMM_J152223.5+083025 152223.54 +083025.6 err=0.9 7.940e-14 0.39 0.03 -0.37 -0.28
new 2XMM_J152224.1+275314 152224.14 +275314.3 err=1.2 1.195e-14 0.57 -0.01 -0.04 -0.03
new 2XMM_J152224.6+084245 152224.67 +084245.7 err=1.9 2.059e-14 0.34 0.41 -0.63 0.92
new 2XMM_J152225.5+073740 152225.56 +073740.4 err=1.4 1.023e-14 0.34 0.38 -0.13 -0.07
new 2XMM_J152226.6+083555 152226.69 +083555.7 err=1.8 1.962e-14 1.00 0.44 -0.37 -0.29
new 2XMM_J152227.1+074833 152227.19 +074833.1 err=0.6 3.486e-14 0.41 0.32 -0.46 -0.39
new 2XMM_J152227.4+274332 152227.48 +274332.9 err=9.4 3.831e-13 0.17 0.06 -0.28 -0.93
new 2XMM_J152228.2+274016 152228.30 +274016.0 err=0.8 3.084e-14 0.77 0.46 -0.09 -0.37
new 2XMM_J152228.4+272953 152228.49 +272953.2 err=1.0 3.575e-14 0.24 0.28 -0.42 -0.39
new 2XMM_J152229.3+274233 152229.33 +274233.8 err=0.5 1.036e-11 0.39 0.18 -0.34 -0.52
new 2XMM_J152229.4+274221 152229.42 +274221.6 err=0.8 1.094e-13 0.44 0.08 -0.58 -0.80
new 2XMM_J152229.6+274858 152229.69 +274858.3 err=0.9 1.583e-14 0.27 0.21 -0.38 -0.36
new 2XMM_J152231.4+274524 152231.44 +274524.8 err=9.5 6.173e-13 0.25 0.10 -0.25 -0.72
new 2XMM_J152231.4+273433 152231.46 +273434.0 err=2.5 8.345e-15 0.81 -0.09 -0.51 0.67
new 2XMM_J152231.6+274114 152231.68 +274115.0 err=2.9 3.437e-13 0.41 0.14 -0.25 -0.48
new 2XMM_J152231.8+273227 152231.87 +273228.0 err=2.0 2.054e-15 0.34 -0.89 0.55 0.87
new 2XMM_J152232.4+273330 152232.42 +273330.6 err=1.2 1.136e-14 0.63 0.16 -0.17 -0.68
new 2XMM_J152233.1+273814 152233.12 +273814.3 err=28.9 1.421e-13 0.87 -0.53 0.29 -0.99
new 2XMM_J152234.5+275024 152234.56 +275024.0 err=1.2 1.096e-14 0.04 0.06 -0.47 0.26
new 2XMM_J152234.7+075232 152234.73 +075232.2 err=1.8 1.019e-14 0.34 -0.33 -0.16 -1.00
new 2XMM_J152235.0+074338 152235.09 +074339.0 err=1.6 8.711e-15 0.37 -0.27 -0.14 -0.28
new 2XMM_J152235.4+273455 152235.45 +273455.6 err=1.0 1.833e-14 0.54 0.02 -0.28 -0.12
new 2XMM_J152235.4+273327 152235.47 +273327.7 err=2.1 6.191e-15 0.67 -0.26 0.02 -0.80
new 2XMM_J152235.9+273657 152235.95 +273657.2 err=0.5 7.319e-14 0.28 -0.06 -0.27 -0.60
new 2XMM_J152237.5+083532 152237.56 +083532.3 err=1.9 1.815e-14 1.00 0.09 0.11 -0.04
new 2XMM_J152238.8+074244 152238.83 +074244.6 err=27.9 4.682e-14 -0.93 0.86 -0.22 0.14
new 2XMM_J152241.0+073958 152241.06 +073958.7 err=1.9 9.441e-15 0.41 -0.02 -0.53 0.42
new 2XMM_J152242.7+764718 152242.77 +764717.9 err=2.5 4.584e-14 -0.38 0.66 -0.49 -1.00
new 2XMM_J152243.1+073407 152243.10 +073407.0 err=2.7 6.879e-15 1.00 0.21 -0.73 0.78
new 2XMM_J152243.5+272857 152243.54 +272857.4 err=2.1 1.941e-14 0.23 0.50 -0.58 -0.05
new 2XMM_J152244.7+272856 152244.76 +272856.3 err=3.0 5.300e-14 1.00 -0.96 0.92 -0.89
new 2XMM_J152245.0+273650 152245.05 +273650.4 err=1.5 6.307e-15 0.55 0.77 -0.01 -0.35
new 2XMM_J152245.4+074641 152245.46 +074641.5 err=2.1 7.166e-15 -0.15 -0.36 0.15 -0.08
new 2XMM_J152246.5+273327 152246.58 +273327.7 err=1.9 1.297e-14 0.71 -0.32 -0.55 0.06
new 2XMM_J152247.5+272918 152247.52 +272918.2 err=1.6 1.602e-14 -1.00 1.00 0.86 0.11
new 2XMM_J152248.0+082756 152248.07 +082756.9 err=2.0 2.110e-14 0.50 -0.58 -0.21 0.42
new 2XMM_J152248.7+275605 152248.72 +275605.6 err=1.6 2.188e-14 0.49 0.37 -0.70 0.14
new 2XMM_J152248.8+765330 152248.89 +765330.5 err=2.4 2.314e-14 0.67 -0.03 -0.86 0.65
new 2XMM_J152249.7+074918 152249.75 +074918.5 err=2.5 1.006e-14 0.10 0.56 -0.43 0.25
new 2XMM_J152249.8+083644 152249.87 +083644.6 err=1.2 1.563e-14 0.75 0.91 -0.37 -0.16
new 2XMM_J152250.7+082338 152250.76 +082338.0 err=2.2 1.568e-14 0.63 0.20 0.36 0.85
new 2XMM_J152250.9+084447 152250.93 +084447.4 err=1.2 2.436e-14 0.87 0.79 -0.20 -0.20
new 2XMM_J152251.0+084219 152251.07 +084219.4 err=0.5 1.599e-13 -0.01 -0.09 -0.50 -0.33
new 2XMM_J152251.6+274921 152251.62 +274921.7 err=1.7 8.890e-15 -0.12 0.87 -0.20 -0.82
new 2XMM_J152251.7+273419 152251.77 +273419.2 err=0.8 2.148e-14 0.59 -0.02 -0.47 -0.28
new 2XMM_J152252.4+083732 152252.44 +083732.9 err=1.3 1.631e-14 1.00 0.92 -0.21 0.07
new 2XMM_J152254.6+074534 152254.60 +074534.2 err=2.5 1.141e-14 -0.51 0.89 0.09 0.27
new 2XMM_J152255.7+274900 152255.80 +274900.5 err=1.3 4.233e-15 0.57 0.22 -0.85 0.48
new 2XMM_J152256.6+274934 152256.62 +274934.0 err=0.7 1.454e-14 0.04 -0.24 -0.16 -0.10
new 2XMM_J152256.9+274806 152256.95 +274806.1 err=0.7 2.565e-14 0.26 0.26 -0.16 -0.31
new 2XMM_J152257.0+084359 152257.00 +084359.2 err=1.7 2.666e-15 -0.18 0.50 -0.01 0.21
new 2XMM_J152257.1+275500 152257.12 +275500.8 err=2.4 1.063e-14 0.79 -0.36 -0.70 0.08
new 2XMM_J152258.3+274436 152258.34 +274436.6 err=1.7 1.643e-14 0.11 0.36 -0.54 -0.94
new 2XMM_J152259.0+275238 152259.06 +275239.0 err=1.2 1.080e-14 -0.04 0.15 -0.65 -0.12
new 2XMM_J152300.2+275306 152300.26 +275306.0 err=1.0 3.376e-14 0.92 0.42 -0.47 -0.26
new 2XMM_J152300.9+274809 152300.91 +274809.0 err=1.0 2.201e-14 0.85 0.25 -0.28 -0.42
new 2XMM_J152301.7+273609 152301.78 +273609.7 err=1.5 6.383e-15 0.77 -0.02 -0.18 -0.48
new 2XMM_J152302.1+083723 152302.16 +083723.9 err=13.8 3.281e-13 0.39 -0.02 -0.29 -0.58
new 2XMM_J152302.5+274202 152302.57 +274202.9 err=0.8 2.041e-14 -0.06 -0.05 -0.40 -0.50
new 2XMM_J152303.1+274427 152303.14 +274428.0 err=0.5 4.523e-14 0.46 0.15 -0.29 -0.41
new 2XMM_J152304.5+083510 152304.56 +083510.0 err=4.6 6.366e-13 0.15 0.21 -0.36 -0.71
new 2XMM_J152305.0+083629 152305.02 +083629.2 err=0.9 1.041e-11 0.39 0.20 -0.41 -0.56
new 2XMM_J152309.4+083851 152309.48 +083851.4 err=1.2 5.688e-14 0.59 -0.04 -0.52 -0.20
new 2XMM_J152310.6+083807 152310.61 +083807.8 err=15.4 1.618e-12 0.33 0.09 -0.22 -0.91
new 2XMM_J152311.6+083340 152311.66 +083340.7 err=8.2 1.047e-13 -0.27 0.52 -0.42 -0.52
new 2XMM_J152312.2+083300 152312.26 +083300.4 err=0.4 1.222e-12 0.21 0.09 -0.30 -0.40
new 2XMM_J152312.7+274632 152312.72 +274632.5 err=1.8 8.811e-15 0.98 0.87 -0.07 0.09
new 2XMM_J152312.7+084204 152312.77 +084204.7 err=4.1 7.040e-14 0.55 -0.15 -0.61 -1.00
new 2XMM_J152315.2+765642 152315.29 +765642.4 err=2.9 2.842e-14 1.00 0.51 0.41 -1.00
new 2XMM_J152315.3+275420 152315.36 +275420.5 err=1.8 2.713e-14 0.18 0.08 0.02 -0.85
new 2XMM_J152315.4+083612 152315.41 +083612.6 err=22.0 4.281e-13 0.67 -0.04 -0.82 -0.57
new 2XMM_J152316.7+274322 152316.70 +274322.4 err=1.4 6.791e-15 0.67 0.70 0.03 0.05
new 2XMM_J152316.9+082301 152316.90 +082301.3 err=2.0 2.350e-14 0.99 0.60 -0.82 0.80
new 2XMM_J152316.9+083525 152316.99 +083525.4 err=16.0 6.023e-13 -0.53 0.64 -0.95 -0.35
new 2XMM_J152318.6+084320 152318.65 +084320.6 err=1.1 2.827e-14 0.00 0.15 -0.55 -0.49
new 2XMM_J152320.1+274128 152320.18 +274128.7 err=1.9 5.663e-15 0.81 0.85 -0.30 0.56
new 2XMM_J152322.3+274931 152322.37 +274931.8 err=1.3 1.209e-14 0.44 -0.19 -0.27 0.63
new 2XMM_J152323.5+083214 152323.50 +083214.6 err=1.1 2.391e-14 0.23 0.01 -0.71 0.41
new 2XMM_J152325.0+273059 152325.01 +273059.0 err=2.8 2.393e-14 0.23 0.17 -0.72 -0.21
new 2XMM_J152326.6+083428 152326.62 +083428.9 err=0.9 5.437e-14 -0.02 0.13 -0.37 -0.78
new 2XMM_J152329.8+083750 152329.81 +083750.9 err=1.0 3.731e-14 0.36 0.11 -0.56 -0.47
new 2XMM_J152330.8+082745 152330.84 +082745.4 err=1.4 2.743e-14 0.69 -0.35 0.06 -0.60
new 2XMM_J152331.8+083150 152331.87 +083150.9 err=1.6 1.326e-14 0.30 0.29 -0.29 -0.28
new 2XMM_J152333.9+274508 152333.91 +274508.3 err=3.2 7.484e-15 0.61 -0.47 -1.00 1.00
new 2XMM_J152339.9+083404 152340.01 +083404.1 err=0.7 9.419e-14 0.04 0.17 -0.35 -0.55
new 2XMM_J152342.4+084534 152342.41 +084534.2 err=1.1 3.873e-14 0.66 0.46 -0.33 -0.48
new 2XMM_J152342.9+082804 152342.91 +082804.1 err=1.4 1.644e-14 0.47 0.11 -0.47 0.66
new 2XMM_J152346.2+083121 152346.22 +083122.1 err=1.4 2.252e-14 0.56 -0.10 -0.03 -0.99
new 2XMM_J152351.2+083605 152351.22 +083605.8 err=0.8 7.797e-14 0.52 0.35 -0.31 -0.63
new 2XMM_J152425.8+513528 152425.82 +513528.7 err=1.6 3.222e-15 0.38 -0.83 -0.36 0.64
new 2XMM_J152431.2+514601 152431.30 +514601.2 err=2.6 5.887e-15 0.00 1.00 0.26 -1.00
new 2XMM_J152434.1+514037 152434.18 +514037.9 err=1.8 8.753e-15 0.64 -0.34 -0.54 0.66
new 2XMM_J152435.9+513812 152435.95 +513812.5 err=1.2 1.250e-14 0.06 0.08 -0.68 0.09
