[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[vsolj-db 132] SN jmp



jmp SN2008S 203445.35 +600557.8 2000
jmp SN2008R 030353.70 -115939.4 2000
jmp SN2008Q 012457.23 +093301.5 2000
jmp SN2008P 082839.18 +734502.9 2000
jmp SN2008O 065734.46 -454844.3 2000
jmp SN2008N 121955.78 +052021.3 2000
jmp SN2008M 062141.28 -594345.4 2000
jmp SN2008L 031716.65 +412257.6 2000
jmp SN2008K 113810.54 -232536.1 2000
jmp SN2008J 023424.20 -105038.5 2000
jmp SN2008I 115609.66 +603131.5 2000
jmp SN2008H 094713.45 -245025.8 2000
jmp SN2008G 034546.02 +464006.0 2000
jmp SN2008F 025455.11 -062156.7 2000
jmp SN2008E 112536.95 +520825.9 2000
jmp SN2008D 090930.65 +330820.3 2000
jmp SN2008C 065711.53 +202613.7 2000
jmp SN2008B 150243.65 +232007.8 2000
jmp SN2008A 013817.38 +352213.7 2000
jmp SN2007uz 112051.63 -292416.5 2000
jmp SN2007uy 090935.35 +330708.9 2000
jmp SN2007ux 100919.98 +145932.8 2000
jmp SN2007uw 023009.80 -074049.1 2000
jmp SN2007uv 011443.18 +005427.7 2000
jmp SN2007uu 011401.02 +005347.5 2000
jmp SN2007ut 023023.64 -091220.0 2000
jmp SN2007us 022754.87 -080055.2 2000
jmp SN2007ur 020841.59 -033410.6 2000
jmp SN2007uq 020421.31 -035410.9 2000
jmp SN2007up 020956.07 -042857.4 2000
jmp SN2007uo 011511.99 -000208.4 2000
jmp SN2007un 011422.74 +010745.6 2000
jmp SN2007um 011229.21 +001701.2 2000
jmp SN2007ul 020716.54 -044223.2 2000
jmp SN2007uk 011055.00 -002253.2 2000
jmp SN2007uj 023319.03 -083230.2 2000
jmp SN2007ui 023457.12 -080400.2 2000
jmp SN2007uh 020605.20 -040137.5 2000
jmp SN2007ug 020936.85 -045152.2 2000
jmp SN2007uf 020630.88 -040955.0 2000
jmp SN2007ue 010909.84 -001401.1 2000
jmp SN2007ud 023013.15 -091539.4 2000
jmp SN2007uc 021015.53 -040406.5 2000
jmp SN2007ub 020724.14 -035155.2 2000
jmp SN2007ua 011031.96 +003549.4 2000
jmp SN2007tz 023007.15 -084309.3 2000
jmp SN2007ty 022834.38 -082349.5 2000
jmp SN2007tx 022833.31 -083525.7 2000
jmp SN2007tw 020532.96 -050246.6 2000
jmp SN2007tv 020513.33 -050142.5 2000
jmp SN2007tu 011405.22 -003625.6 2000
jmp SN2007tt 011120.52 -001219.3 2000
jmp SN2007ts 010758.17 +002749.0 2000
jmp SN2007tr 011048.01 +001336.8 2000
jmp SN2007tq 022923.34 -075227.7 2000
jmp SN2007tp 023023.94 -091339.8 2000
jmp SN2007to 022942.06 -090205.2 2000
jmp SN2007tn 022814.79 -083632.2 2000
jmp SN2007tm 020604.74 -033229.3 2000
jmp SN2007tl 011104.91 -001543.3 2000
jmp SN2007tk 023024.61 -081754.4 2000
jmp SN2007tj 021104.61 -041150.0 2000
jmp SN2007ti 021009.84 -043949.3 2000
jmp SN2007th 021057.57 -050024.9 2000
jmp SN2007tg 020610.51 -044223.2 2000
jmp SN2007tf 010959.35 -000107.0 2000
jmp SN2007te 020929.40 -033535.0 2000
jmp SN2007td 020426.90 -034418.9 2000
jmp SN2007tc 011446.90 +001706.6 2000
jmp SN2007tb 011441.25 +004651.8 2000
jmp SN2007ta 011315.80 -000131.4 2000
jmp SN2007sz 020700.23 -050608.2 2000
jmp SN2007sy 011525.99 +004906.5 2000
jmp SN2007sx 011009.25 -004208.0 2000
jmp SN2007sw 121336.88 +462936.1 2000
jmp SN2007sv 105240.05 +675914.2 2000
jmp SN2007su 221908.88 +131040.3 2000
jmp SN2007st 014842.47 -483857.8 2000
jmp SN2007ss 124106.07 +502328.7 2000
jmp SN2007sr 120152.80 -185821.7 2000
jmp SN2007sq 084716.13 -200127.6 2000
jmp SN2007sp 120442.29 +491109.3 2000
jmp SN2007so 024743.13 +131514.8 2000
jmp SN2007sn 221404.42 -001247.5 2000
jmp SN2007sm 212250.57 +002517.9 2000
jmp SN2007sl 211342.82 -005016.0 2000
jmp SN2007sk 012705.25 +011254.5 2000
jmp SN2007sj 001039.63 -000310.2 2000
jmp SN2007si 015951.14 +011259.3 2000
jmp SN2007sh 002924.67 +004953.4 2000
jmp SN2007sg 231926.09 -005405.9 2000
jmp SN2007sf 224859.11 +011221.9 2000
jmp SN2007se 221237.10 +004748.2 2000
jmp SN2007sd 033200.58 -003942.7 2000
jmp SN2007sc 021511.87 +003209.3 2000
jmp SN2007sb 004123.75 +002443.0 2000
jmp SN2007sa 110310.78 +561326.3 2000
jmp SN2007rz 043110.84 +073751.5 2000
jmp SN2007ry 032543.16 +411441.6 2000
jmp SN2007rx 234011.74 +272516.5 2000
jmp SN2007rw 123803.64 -021540.1 2000
jmp SN2007rv 014952.86 -272804.1 2000
jmp SN2007ru 230723.14 +433533.7 2000
jmp SN2007rt 110234.29 +503458.5 2000
jmp SN2007rs 004627.40 -010344.1 2000
jmp SN2007rr 010147.80 -004137.0 2000
jmp SN2007rq 005332.11 +005401.0 2000
jmp SN2007rp 221343.58 +002346.7 2000
jmp SN2007ro 014428.97 +001347.2 2000
jmp SN2007rn 235801.40 -004415.2 2000
jmp SN2007rm 022145.09 +005152.1 2000
jmp SN2007rl 022133.07 -002229.7 2000
jmp SN2007rk 034217.43 +010347.3 2000
jmp SN2007rj 015358.86 -000533.6 2000
jmp SN2007ri 010652.35 +010914.6 2000
jmp SN2007rh 214103.77 +000833.2 2000
jmp SN2007rg 205120.27 +010108.0 2000
jmp SN2007rf 215531.07 +004854.2 2000
jmp SN2007re 211734.92 -003126.3 2000
jmp SN2007rd 204701.09 -000557.6 2000
jmp SN2007rc 015020.20 -002413.7 2000
jmp SN2007rb 092711.58 -113817.7 2000
jmp SN2007ra 233423.95 -005325.2 2000
jmp SN2007qz 210002.77 +004939.3 2000
jmp SN2007qy 015515.28 +003835.2 2000
jmp SN2007qx 002741.78 +011359.7 2000
jmp SN2007qw 223529.01 +002856.2 2000
jmp SN2007qv 223507.91 -010637.5 2000
jmp SN2007qu 223232.82 +005132.7 2000
jmp SN2007qt 032925.41 -003846.7 2000
jmp SN2007qs 031146.03 +000530.9 2000
jmp SN2007qr 025229.23 -010822.3 2000
jmp SN2007qq 024230.21 -005816.1 2000
jmp SN2007qp 004248.43 +002247.1 2000
jmp SN2007qo 014301.60 -005643.7 2000
jmp SN2007qn 235909.24 +010930.0 2000
jmp SN2007qm 223048.73 +000038.7 2000
jmp SN2007ql 212943.66 +002640.6 2000
jmp SN2007qk 210314.12 +002726.4 2000
jmp SN2007qj 204940.04 +002807.1 2000
jmp SN2007qi 231628.80 -000554.6 2000
jmp SN2007qh 003930.86 +010127.6 2000
jmp SN2007qg 013201.97 -002547.0 2000
jmp SN2007qf 221503.00 -002028.5 2000
jmp SN2007qe 235412.98 +272433.4 2000
jmp SN2007qd 020933.56 -010002.2 2000
jmp SN2007qc 115704.75 +532955.3 2000
jmp SN2007qb 005918.73 -005649.4 2000
jmp SN2007qa 015233.92 +011438.7 2000
jmp SN2007pz 033025.18 +010033.9 2000
jmp SN2007py 032931.60 +003056.0 2000
jmp SN2007px 002244.01 -002844.4 2000
jmp SN2007pw 233734.65 +001453.2 2000
jmp SN2007pv 215945.15 +010737.0 2000
jmp SN2007pu 224558.15 -003855.4 2000
jmp SN2007pt 020738.51 -001926.4 2000
jmp SN2007ps 021913.53 -002305.4 2000
jmp SN2007pr 230613.03 +001944.3 2000
jmp SN2007pq 223713.94 +004411.0 2000
jmp SN2007pp 031101.16 +002124.3 2000
jmp SN2007po 033532.23 +004212.1 2000
jmp SN2007pn 021633.90 -004320.5 2000
jmp SN2007pm 203216.67 -021528.2 2000
jmp SN2007pl 060510.80 -491759.1 2000
jmp SN2007pk 013147.07 +333654.1 2000
jmp SN2007pj 234910.70 +004752.4 2000
jmp SN2007pi 224649.33 +004522.7 2000
jmp SN2007ph 205113.40 -005720.9 2000
jmp SN2007pg 232749.61 +002726.9 2000
jmp SN2007pf 221143.32 +003444.6 2000
jmp SN2007pe 022104.01 +002947.1 2000
jmp SN2007pd 231154.07 -003441.1 2000
jmp SN2007pc 211549.46 +003904.7 2000
jmp SN2007pb 234825.00 -011106.0 2000
jmp SN2007pa 210134.45 -001606.6 2000
jmp SN2007oz 235716.57 +001457.7 2000
jmp SN2007oy 231755.44 +011322.2 2000
jmp SN2007ox 224658.08 -000418.5 2000
jmp SN2007ow 213402.09 -004425.9 2000
jmp SN2007ov 024108.76 +000840.0 2000
jmp SN2007ou 022342.69 -004933.6 2000
jmp SN2007ot 003536.76 -001357.7 2000
jmp SN2007os 015738.65 -003119.7 2000
jmp SN2007or 014238.33 +010149.5 2000
jmp SN2007oq 214230.75 +005904.6 2000
jmp SN2007op 015312.36 +334434.0 2000
jmp SN2007oo 232219.50 +500920.0 2000
jmp SN2007on 033850.90 -353430.0 2000
jmp SN2007om 235420.69 -005503.4 2000
jmp SN2007ol 013723.70 -001843.2 2000
jmp SN2007ok 022824.27 +001104.8 2000
jmp SN2007oj 235138.01 +001647.4 2000
jmp SN2007oi 002117.87 +010428.3 2000
jmp SN2007oh 205236.92 -002714.3 2000
jmp SN2007og 024820.54 -005810.7 2000
jmp SN2007of 210456.27 +000339.6 2000
jmp SN2007oe 002410.34 +004630.2 2000
jmp SN2007od 235548.68 +182454.8 2000
jmp SN2007oc 225641.77 -364622.3 2000
jmp SN2007ob 231225.99 +135449.3 2000
jmp SN2007oa 221351.35 -005513.0 2000
jmp SN2007nz 032511.35 -000622.5 2000
jmp SN2007ny 014055.52 +001307.8 2000
jmp SN2007nx 000348.36 +002131.4 2000
jmp SN2007nw 204711.37 -011526.0 2000
jmp SN2007nv 000530.34 -011216.4 2000
jmp SN2007nu 031150.18 -004132.7 2000
jmp SN2007nt 030643.80 -004514.5 2000
jmp SN2007ns 023702.97 -005159.8 2000
jmp SN2007nr 010159.47 +004055.0 2000
jmp SN2007nq 005733.57 -012319.0 2000
jmp SN2007np 015849.66 -022627.5 2000
jmp SN2007no 024105.70 -033814.1 2000
jmp SN2007nn 230627.43 +095342.6 2000
jmp SN2007nm 224527.42 +103932.7 2000
jmp SN2007nl 231344.92 -000403.5 2000
jmp SN2007nk 032056.52 +010329.3 2000
jmp SN2007nj 025227.45 +001506.6 2000
jmp SN2007ni 020550.39 -001954.7 2000
jmp SN2007nh 025027.69 -003304.2 2000
jmp SN2007ng 022538.10 +004234.5 2000
jmp SN2007nf 010326.47 +001953.0 2000
jmp SN2007ne 005402.20 +010408.4 2000
jmp SN2007nd 004018.81 -010214.5 2000
jmp SN2007nc 000109.30 +010406.5 2000
jmp SN2007nb 232530.06 +002523.1 2000
jmp SN2007na 221332.79 +005249.8 2000
jmp SN2007mz 220751.20 -010411.8 2000
jmp SN2007my 215532.20 -002219.2 2000
jmp SN2007mx 211410.87 -001746.5 2000
jmp SN2007mw 230302.76 +005057.0 2000
jmp SN2007mv 003537.37 +002212.1 2000
jmp SN2007mu 001218.56 -000438.3 2000
jmp SN2007mt 014556.59 -001303.5 2000
jmp SN2007ms 203218.34 -010053.1 2000
jmp SN2007mr 200818.00 -003944.7 2000
jmp SN2007mq 193457.90 +871633.6 2000
jmp SN2007mp 211635.63 -004611.6 2000
jmp SN2007mo 221133.85 +004553.2 2000
jmp SN2007mn 020503.96 +001028.4 2000
jmp SN2007mm 010546.67 -004531.8 2000
jmp SN2007ml 003153.46 +000817.9 2000
jmp SN2007mk 235617.33 -003021.1 2000
jmp SN2007mj 033444.44 +002119.9 2000
jmp SN2007mi 032331.52 +003960.0 2000
jmp SN2007mh 031431.77 +001611.4 2000
jmp SN2007mg 030633.83 +004735.9 2000
jmp SN2007mf 015855.14 -010137.5 2000
jmp SN2007me 014103.75 -002654.5 2000
jmp SN2007md 012156.85 -010047.8 2000
jmp SN2007mc 010725.28 +010237.5 2000
jmp SN2007mb 005011.36 +004031.5 2000
jmp SN2007ma 004453.75 -005949.3 2000
jmp SN2007lz 003123.21 +001908.1 2000
jmp SN2007ly 002253.38 +004633.4 2000
jmp SN2007lx 001139.27 -002824.1 2000
jmp SN2007lw 233648.90 -004656.1 2000
jmp SN2007lv 232447.98 +005640.4 2000
jmp SN2007lu 220134.90 -001524.8 2000
jmp SN2007lt 215347.34 +000054.2 2000
jmp SN2007ls 202828.07 +000022.4 2000
jmp SN2007lr 004900.34 -001926.4 2000
jmp SN2007lq 002307.87 +005900.5 2000
jmp SN2007lp 224341.01 +002516.9 2000
jmp SN2007lo 223556.06 +003633.2 2000
jmp SN2007ln 034043.21 +010011.0 2000
jmp SN2007lm 031340.44 +003747.9 2000
jmp SN2007ll 015840.13 -001456.6 2000
jmp SN2007lk 015750.11 -002353.2 2000
jmp SN2007lj 212841.93 -000402.1 2000
jmp SN2007li 011304.01 -003224.0 2000
jmp SN2007lh 010852.02 +011152.4 2000
jmp SN2007lg 004603.95 -000037.4 2000
jmp SN2007lf 001645.46 +011203.2 2000
jmp SN2007le 233848.41 -063121.3 2000
jmp SN2007ld 204929.59 +000014.0 2000
jmp SN2007lc 004909.10 +003549.2 2000
jmp SN2007lb 034909.53 -004409.2 2000
jmp SN2007la 222954.78 +010330.9 2000
jmp SN2007kz 033604.57 -001204.4 2000
jmp SN2007ky 010611.53 -003650.9 2000
jmp SN2007kx 001342.88 +003907.8 2000
jmp SN2007kw 021016.84 -001557.1 2000
jmp SN2007kv 011015.84 +002819.3 2000
jmp SN2007ku 013328.21 +003128.8 2000
jmp SN2007kt 015023.96 +011019.5 2000
jmp SN2007ks 204933.06 -004542.2 2000
jmp SN2007kr 002527.50 -005022.5 2000
jmp SN2007kq 001943.91 -002400.5 2000
jmp SN2007kp 220929.59 +004416.4 2000
jmp SN2007ko 210422.37 -005352.8 2000
jmp SN2007kn 204809.42 -010055.4 2000
jmp SN2007km 024820.07 -001717.3 2000
jmp SN2007kl 024450.90 +002153.4 2000
jmp SN2007kk 034223.26 +391430.4 2000
jmp SN2007kj 000119.58 +130630.6 2000
jmp SN2007ki 070600.90 +281745.4 2000
jmp SN2007kh 031512.10 +431013.0 2000
jmp SN2007kg 235837.43 +605906.7 2000
jmp SN2007kf 173131.76 +691840.1 2000
jmp SN2007ke 025423.90 +413416.3 2000
jmp SN2007kd 092558.01 +343759.3 2000
jmp SN2007kc 132134.92 +421650.0 2000
jmp SN2007kb 205224.71 +001639.6 2000
jmp SN2007ka 012122.70 -000053.3 2000
jmp SN2007jz 012356.01 +011518.0 2000
jmp SN2007jy 205121.43 +002357.8 2000
jmp SN2007jx 200232.82 +002218.1 2000
jmp SN2007jw 020232.74 -010521.0 2000
jmp SN2007jv 001536.91 -002321.6 2000
jmp SN2007ju 001150.46 -002021.1 2000
jmp SN2007jt 022832.78 -010231.6 2000
jmp SN2007js 203648.67 +000554.4 2000
jmp SN2007jr 022257.28 +010132.7 2000
jmp SN2007jq 001158.61 +005953.4 2000
jmp SN2007jp 234441.24 -000148.3 2000
jmp SN2007jo 231012.58 -005553.1 2000
jmp SN2007jn 224731.99 +002452.5 2000
jmp SN2007jm 215538.59 -001036.3 2000
jmp SN2007jl 212916.94 -010011.5 2000
jmp SN2007jk 025505.64 -000850.8 2000
jmp SN2007jj 014526.73 -000109.9 2000
jmp SN2007ji 003848.36 -001045.5 2000
jmp SN2007jh 033601.54 +010612.2 2000
jmp SN2007jg 032950.82 +000324.6 2000
jmp SN2007jf 001222.32 -010619.6 2000
jmp SN2007je 021147.31 -005444.8 2000
jmp SN2007jd 025953.37 +010938.6 2000
jmp SN2007jc 232348.62 -010810.1 2000
jmp SN2007jb 002633.79 +000231.1 2000
jmp SN2007ja 233005.49 +004332.3 2000
jmp SN2007iz 211735.50 +001856.3 2000
jmp SN2007iy 204105.96 -002519.6 2000
jmp SN2007ix 005130.88 -005650.6 2000
jmp SN2007iw 135958.70 -375230.4 2000
jmp SN2007iv 000153.22 +402019.2 2000
jmp SN2007iu 012520.11 +085412.7 2000
jmp SN2007it 141825.63 -432253.8 2000
jmp SN2007is 164714.59 +401436.9 2000
jmp SN2007ir 023341.90 +374008.2 2000
jmp SN2007iq 061332.33 +694349.2 2000
jmp SN2007ip 013508.82 +360104.8 2000
jmp SN2007io 010447.69 +043116.7 2000
jmp SN2007in 010813.68 +184427.0 2000
jmp SN2007im 222611.78 -120809.7 2000
jmp SN2007il 012709.75 +144646.5 2000
jmp SN2007ik 223853.72 -011001.5 2000
jmp SN2007ij 235721.96 +000621.1 2000
jmp SN2007ii 003334.05 +005905.7 2000
jmp SN2007ih 213310.77 -005736.5 2000
jmp SN2007ig 013219.81 -075135.8 2000
jmp SN2007if 011051.37 +152739.9 2000
jmp SN2007ie 221736.69 +003648.0 2000
jmp SN2007id 214600.49 -011303.9 2000
jmp SN2007ic 000557.98 +010611.1 2000
jmp SN2007ib 231544.56 +002725.6 2000
jmp SN2007ia 034310.06 +000608.9 2000
jmp SN2007hz 210308.95 -010145.1 2000
jmp SN2007hy 033942.33 +010532.2 2000
jmp SN2007hx 020627.08 -005358.3 2000
jmp SN2007hw 020335.16 +004710.3 2000
jmp SN2007hv 034723.90 +455813.2 2000
jmp SN2007hu 165629.96 +275840.4 2000
jmp SN2007ht 003433.81 -011303.1 2000
jmp SN2007hs 171140.31 +363003.7 2000
jmp SN2007hr 041207.14 -073513.2 2000
jmp SN2007hq 001006.68 -161624.3 2000
jmp SN2007hp 003801.48 -145748.3 2000
jmp SN2007ho 212250.97 -210842.5 2000
jmp SN2007hn 210246.85 -040525.2 2000
jmp SN2007hm 205755.47 -072324.1 2000
jmp SN2007hl 205007.76 -015836.4 2000
jmp SN2007hk 204757.16 -052425.9 2000
jmp SN2007hj 230147.89 +153511.4 2000
jmp SN2007hi 171115.47 +211538.0 2000
jmp SN2007hh 164659.10 +385602.5 2000
jmp SN2007hg 040832.65 +022243.7 2000
jmp SN2007hf 023728.26 -233204.7 2000
jmp SN2007he 025140.17 -123931.5 2000
jmp SN2007hd 030856.43 -111622.6 2000
jmp SN2007hc 003558.01 +240213.4 2000
jmp SN2007hb 020834.02 +291414.3 2000
jmp SN2007ha 004601.79 -231414.4 2000
jmp SN2007gz 224802.47 +231517.8 2000
jmp SN2007gy 235113.57 +112518.9 2000
jmp SN2007gx 171851.49 +224716.6 2000
jmp SN2007gw 121134.60 +574415.9 2000
jmp SN2007gv 013905.65 +061442.0 2000
jmp SN2007gu 225342.55 +120554.4 2000
jmp SN2007gt 001626.16 -002109.2 2000
jmp SN2007gs 221200.43 +073149.3 2000
jmp SN2007gr 024327.98 +372044.7 2000
jmp SN2007gq 123511.22 -001321.6 2000
jmp SN2007gp 215735.59 +080047.3 2000
jmp SN2007go 011844.22 -235647.8 2000
jmp SN2007gn 031631.37 +152740.7 2000
jmp SN2007gm 201918.82 +063111.3 2000
jmp SN2007gl 031133.21 -004446.7 2000
jmp SN2007gk 164518.22 +675550.0 2000
jmp SN2007gj 021933.85 -374844.2 2000
jmp SN2007gi 120123.42 +615333.8 2000
jmp SN2007gh 021031.08 +021959.3 2000
jmp SN2007gg 025222.68 +163140.3 2000
jmp SN2007gf 231748.71 +225907.1 2000
jmp SN2007ge 235731.42 +472702.4 2000
jmp SN2007gd 152931.48 +075951.1 2000
jmp SN2007gc 144747.32 +302814.5 2000
jmp SN2007gb 224237.33 +281856.4 2000
jmp SN2007ga 222207.95 -141848.3 2000
jmp SN2007fz 160205.41 +294334.8 2000
jmp SN2007fy 144749.47 +293016.5 2000
jmp SN2007fx 205557.48 -054154.9 2000
jmp SN2007fw 152109.14 +022626.3 2000
jmp SN2007fv 230351.58 -210852.2 2000
jmp SN2007fu 203028.88 -131534.9 2000
jmp SN2007ft 124703.70 -413522.0 2000
jmp SN2007fs 220140.44 -213029.6 2000
jmp SN2007fr 213708.74 +002613.8 2000
jmp SN2007fq 203455.80 -230615.8 2000
jmp SN2007fp 104218.21 -002238.4 2000
jmp SN2007fo 233613.98 +020930.4 2000
jmp SN2007fn 022928.36 +312833.0 2000
jmp SN2007fm 011126.42 -024116.8 2000
jmp SN2007fl 010956.61 -033135.6 2000
jmp SN2007fk 155035.90 +434632.9 2000
jmp SN2007fj 221425.37 -281153.9 2000
jmp SN2007fi 154416.87 +344313.7 2000
jmp SN2007fh 221641.64 +211858.9 2000
jmp SN2007fg 140736.67 +384049.3 2000
jmp SN2007ff 012410.24 +090040.5 2000
jmp SN2007fe 142556.09 +462656.9 2000
jmp SN2007fd 141619.03 +361301.3 2000
jmp SN2007fc 235733.89 -215953.0 2000
jmp SN2007fb 235652.37 +053031.8 2000
jmp SN2007fa 234213.68 +110428.5 2000
jmp SN2007ez 232929.57 +103154.3 2000
jmp SN2007ey 151221.36 +123003.7 2000
jmp SN2007ex 002649.89 +211049.3 2000
jmp SN2007ew 151559.13 +043403.3 2000
jmp SN2007ev 224006.18 +244157.1 2000
jmp SN2007eu 003619.65 +060340.4 2000
jmp SN2007et 010924.24 +195551.4 2000
jmp SN2007es 142746.37 +063536.2 2000
jmp SN2007er 161041.68 +151738.5 2000
jmp SN2007eq 234805.93 +281420.2 2000
jmp SN2007ep 165438.51 +160259.7 2000
jmp SN2007eo 172846.33 +221040.3 2000
jmp SN2007en 161843.84 +030250.1 2000
jmp SN2007em 155941.93 +021704.2 2000
jmp SN2007el 234355.11 +270624.3 2000
jmp SN2007ek 152304.86 +084655.7 2000
jmp SN2007ej 221452.16 +064353.7 2000
jmp SN2007ei 141011.29 +081839.8 2000
jmp SN2007eh 140216.90 +130602.9 2000
jmp SN2007eg 130950.34 +204442.0 2000
jmp SN2007ef 171242.39 +061207.2 2000
jmp SN2007ee 144747.34 +164953.1 2000
jmp SN2007ed 153452.38 +070053.6 2000
jmp SN2007ec 214932.58 +190144.4 2000
jmp SN2007eb 224248.98 +240247.2 2000
jmp SN2007ea 155346.27 -270215.5 2000
jmp SN2007dz 214516.26 +110248.6 2000
jmp SN2007dy 212203.43 +050906.1 2000
jmp SN2007dx 125112.75 -090145.2 2000
jmp SN2007dw 143638.68 +144014.2 2000
jmp SN2007dv 140051.02 +225728.4 2000
jmp SN2007du 132154.91 +230226.8 2000
jmp SN2007dt 205925.70 +033912.5 2000
jmp SN2007ds 161404.60 +085520.0 2000
jmp SN2007dr 164156.00 +152259.1 2000
jmp SN2007dq 154102.87 +001458.4 2000
jmp SN2007dp 151836.79 +095117.2 2000
jmp SN2007do 103610.18 +343233.4 2000
jmp SN2007dn 152245.80 +171320.2 2000
jmp SN2007dm 150255.12 +071205.6 2000
jmp SN2007dl 135654.23 +105039.2 2000
jmp SN2007dk 123125.43 -042913.5 2000
jmp SN2007dj 111019.97 -012020.0 2000
jmp SN2007di 161425.92 +050921.1 2000
jmp SN2007dh 115236.70 +122014.4 2000
jmp SN2007dg 104015.34 +181641.0 2000
jmp SN2007df 122943.73 -144311.3 2000
jmp SN2007de 140739.89 +192804.8 2000
jmp SN2007dd 135249.98 +202949.5 2000
jmp SN2007dc 114851.16 +100346.8 2000
jmp SN2007db 111710.30 -061148.6 2000
jmp SN2007da 110505.66 +083858.5 2000
jmp SN2007cz 095536.78 +071815.0 2000
jmp SN2007cy 091130.08 +082728.2 2000
jmp SN2007cx 101909.49 +365054.8 2000
jmp SN2007cw 143807.48 -083555.7 2000
jmp SN2007cv 103745.40 -270457.0 2000
jmp SN2007cu 160600.65 +552527.5 2000
jmp SN2007ct 203811.25 +065352.4 2000
jmp SN2007cs 234939.00 +295552.1 2000
jmp SN2007cr 162156.50 -604024.0 2000
jmp SN2007cq 221440.43 +050448.9 2000
jmp SN2007cp 124212.72 -172407.7 2000
jmp SN2007co 182303.60 +295349.5 2000
jmp SN2007cn 221355.79 +134523.9 2000
jmp SN2007cm 124245.18 +550857.1 2000
jmp SN2007cl 174821.19 +540905.2 2000
jmp SN2007ck 182305.59 +295401.0 2000
jmp SN2007cj 095955.76 -293703.3 2000
jmp SN2007ci 114545.85 +194613.9 2000
jmp SN2007ch 154947.82 -292313.7 2000
jmp SN2007cg 132533.58 -243908.1 2000
jmp SN2007cf 152307.66 +083145.5 2000
jmp SN2007ce 121017.96 +484331.5 2000
jmp SN2007cd 132926.48 +110044.8 2000
jmp SN2007cc 140841.98 -213548.4 2000
jmp SN2007cb 135817.20 -232220.7 2000
jmp SN2007ca 133105.81 -150606.6 2000
jmp SN2007bz 125653.77 +222222.1 2000
jmp SN2007by 154444.08 +042813.1 2000
jmp SN2007bx 110241.52 -013831.5 2000
jmp SN2007bw 171101.99 +243036.4 2000
jmp SN2007bv 153410.87 +070548.7 2000
jmp SN2007bu 114723.91 +063846.8 2000
jmp SN2007bt 142747.73 +124847.1 2000
jmp SN2007bs 080646.58 +222446.0 2000
jmp SN2007br 111539.93 -042247.8 2000
jmp SN2007bq 154704.71 -064338.1 2000
jmp SN2007bp 092400.55 +051225.0 2000
jmp SN2007bo 104428.93 +235010.7 2000
jmp SN2007bn 225552.81 -634131.6 2000
jmp SN2007bm 112502.30 -094753.8 2000
jmp SN2007bl 224805.44 -471354.3 2000
jmp SN2007bk 152845.58 +585212.8 2000
jmp SN2007bj 162210.59 -013051.4 2000
jmp SN2007bi 131920.19 +085544.3 2000
jmp SN2007bh 150926.37 -104133.2 2000
jmp SN2007bg 114926.18 +514928.8 2000
jmp SN2007bf 141512.05 +154411.8 2000
jmp SN2007be 123806.65 -000151.4 2000
jmp SN2007bd 083133.28 -011158.0 2000
jmp SN2007bc 111914.57 +204832.5 2000
jmp SN2007bb 070107.46 +511557.3 2000
jmp SN2007ba 151642.63 +072347.8 2000
jmp SN2007az 082523.80 +695429.4 2000
jmp SN2007ay 081714.85 +011206.9 2000
jmp SN2007ax 082243.26 +223316.9 2000
jmp SN2007aw 095724.16 -192123.1 2000
jmp SN2007av 103443.17 +111138.3 2000
jmp SN2007au 071146.11 +495113.4 2000
jmp SN2007at 145112.28 -212331.2 2000
jmp SN2007as 092736.01 -801039.2 2000
jmp SN2007ar 132101.93 +583302.4 2000
jmp SN2007aq 084822.03 +181932.6 2000
jmp SN2007ap 155623.06 +163057.9 2000
jmp SN2007ao 141649.74 +104824.1 2000
jmp SN2007an 115843.72 +272701.2 2000
jmp SN2007am 104633.62 +134509.3 2000
jmp SN2007al 095918.48 -192825.8 2000
jmp SN2007ak 052040.75 +084816.0 2000
jmp SN2007aj 124754.45 +540037.2 2000
jmp SN2007ai 161253.74 -213748.7 2000
jmp SN2007ah 040218.50 +254906.8 2000
jmp SN2007ag 100135.99 +213642.0 2000
jmp SN2007af 142221.06 -002337.7 2000
jmp SN2007ae 170151.95 +790154.6 2000
jmp SN2007ad 172424.58 +445615.9 2000
jmp SN2007ac 164702.36 +400847.6 2000
jmp SN2007ab 165129.13 -030533.6 2000
jmp SN2007aa 120027.69 -010451.6 2000
jmp SN2007Z 051542.68 +192149.5 2000
jmp SN2007Y 030235.92 -225350.1 2000
jmp SN2007X 143014.50 -365753.1 2000
jmp SN2007W 132148.50 -131256.9 2000
jmp SN2007V 102705.58 -031805.1 2000
jmp SN2007U 050507.13 -185919.9 2000
jmp SN2007T 150045.73 +495924.3 2000
jmp SN2007S 100031.26 +042426.2 2000
jmp SN2007R 074637.53 +444722.1 2000
jmp SN2007Q 151308.07 +411540.1 2000
jmp SN2007P 095856.41 -184911.4 2000
jmp SN2007O 145605.18 +452416.9 2000
jmp SN2007N 124901.25 -092710.2 2000
jmp SN2007M 120434.17 +201130.2 2000
jmp SN2007L 004352.20 +004735.6 2000
jmp SN2007K 091426.21 +360652.4 2000
jmp SN2007J 021851.70 +334343.3 2000
jmp SN2007I 115913.15 -013618.9 2000
jmp SN2007H 083501.98 -082015.3 2000
jmp SN2007G 000809.81 +270011.4 2000
