[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[vsolj-db 93] LEDA 62 (VII/242)



new LEDA_J201534.2-403745 201534.2 -403745 ? I=0.00 PGC0584231
new LEDA_J201534.2-411043 201534.2 -411043 ? I=16.46 PGC0578273
new LEDA_J201534.2-803012 201534.2 -803012 G I=16.98 PGC0227539
new LEDA_J201534.3-024201 201534.3 -024201 ? I=15.80 PGC1084959
new LEDA_J201534.3-470541 201534.3 -470541 G I=17.19 PGC0506668
new LEDA_J201534.5-400233 201534.5 -400233 G I=15.73 PGC0590963
new LEDA_J201534.6-082543 201534.6 -082543 G I=15.03 PGC1003844
new LEDA_J201534.7-071120 201534.7 -071120 ? I=16.57 PGC1023075
new LEDA_J201534.7-522926 201534.7 -522926 G I=16.53 PGC0443182
new LEDA_J201534.7-530138 201534.7 -530138 G I=16.20 PGC0435198
new LEDA_J201534.7-571838 201534.7 -571838 G I=16.08 PGC0095876
new LEDA_J201534.8-281341 201534.8 -281341 G I=16.61 PGC0744262
new LEDA_J201535.0-342455 201535.0 -342455 ? I=16.68 PGC0662644
new LEDA_J201535.1-123657 201535.1 -123657 ? I=0.00 PGC0950268
new LEDA_J201535.1-214438 201535.1 -214438 ? I=16.72 PGC0824281
new LEDA_J201535.2-011903 201535.2 -011903 ? I=15.14 PGC1121591
new LEDA_J201535.2-342437 201535.2 -342437 ? I=0.00 PGC0662710
new LEDA_J201535.4-274709 201535.4 -274709 G I=15.99 PGC0749897
new LEDA_J201535.5-530152 201535.5 -530152 ? I=15.74 PGC0435159
new LEDA_J201535.7-400035 201535.7 -400035 G I=16.12 PGC0591383
new LEDA_J201535.7-464624 201535.7 -464624 G I=16.43 PGC0510856
new LEDA_J201535.9-434035 201535.9 -434035 G I=16.72 PGC0545979
new LEDA_J201536.0-022425 201536.0 -022425 G I=15.63 PGC1092936
new LEDA_J201536.1-193820 201536.1 -193820 G I=15.96 PGC0852506
new LEDA_J201536.3-512743 201536.3 -512743 G I=15.75 PGC0456104
new LEDA_J201536.4-731326 201536.4 -731326 ? I=16.80 PGC0257257
new LEDA_J201536.5-320011 201536.5 -320011 G I=15.47 PGC0698189
new LEDA_J201536.6-165350 201536.6 -165350 G I=15.62 PGC0891951
new LEDA_J201536.6-673655 201536.6 -673655 G I=16.03 PGC0293586
new LEDA_J201536.7-085524 201536.7 -085524 ? I=15.21 PGC0997493
new LEDA_J201536.7-525040 201536.7 -525040 G I=16.27 PGC0437777
new LEDA_J201536.7-724815 201536.7 -724815 G I=15.28 PGC0260164
new LEDA_J201536.8-571845 201536.8 -571845 G I=14.71 PGC0391475
new LEDA_J201536.9-122231 201536.9 -122231 G I=15.66 PGC0953751
new LEDA_J201537.0-370356 201537.0 -370356 G I=16.11 PGC0628865
new LEDA_J201537.0-543050 201537.0 -543050 ? I=0.00 PGC0418681
new LEDA_J201537.0-545538 201537.0 -545538 G I=15.24 PGC0414453
new LEDA_J201537.0-770232 201537.0 -770232 G I=16.07 PGC0237852
new LEDA_J201537.1-725837 201537.1 -725837 ? I=16.53 PGC0258877
new LEDA_J201537.2-030105 201537.2 -030105 ? I=15.91 PGC1077948
new LEDA_J201537.2-443531 201537.2 -443531 G I=17.32 PGC0535660
new LEDA_J201538.1-044008 201538.1 -044008 ? I=16.99 PGC1055037
new LEDA_J201538.3-202233 201538.3 -202233 G I=16.26 PGC0842609
new LEDA_J201538.4-421419 201538.4 -421419 G I=15.56 PGC0566477
new LEDA_J201538.6-183241 201538.6 -183241 ? I=16.08 PGC0866807
new LEDA_J201538.8+001651 201538.8 +001651 ? I=16.68 PGC1161801
new LEDA_J201538.8-101536 201538.8 -101536 ? I=16.35 PGC0980403
new LEDA_J201538.8-424127 201538.8 -424127 G I=15.70 PGC0064371
new LEDA_J201538.9-141658 201538.9 -141658 G I=15.42 PGC0926592
new LEDA_J201539.1-365011 201539.1 -365011 G I=15.88 PGC0632025
new LEDA_J201539.2-241934 201539.2 -241934 G I=13.62 PGC3082908
new LEDA_J201539.3-481102 201539.3 -481102 G I=15.81 PGC0490283
new LEDA_J201539.3-521705 201539.3 -521705 G I=16.16 PGC0446223
new LEDA_J201539.4-424142 201539.4 -424142 G I=16.03 PGC0064372
new LEDA_J201539.4-630848 201539.4 -630848 G I=16.10 PGC0335334
new LEDA_J201539.6-125021 201539.6 -125021 G I=17.71 PGC0946834
new LEDA_J201539.8-272506 201539.8 -272506 ? I=17.60 PGC0755225
new LEDA_J201539.9-133719 201539.9 -133719 G I=12.41 PGC0064373
new LEDA_J201539.9-224942 201539.9 -224942 G I=16.17 PGC0808332
new LEDA_J201540.0-303931 201540.0 -303931 ? I=16.34 PGC0714549
new LEDA_J201540.3-173307 201540.3 -173307 G I=16.53 PGC0881378
new LEDA_J201540.3-524103 201540.3 -524103 ? I=16.35 PGC0440222
new LEDA_J201540.3-620258 201540.3 -620258 ? I=17.93 PGC0349818
new LEDA_J201540.4-135109 201540.4 -135109 G I=16.76 PGC0932346
new LEDA_J201540.5-633423 201540.5 -633423 ? I=17.22 PGC0331208
new LEDA_J201540.6-130235 201540.6 -130235 ? I=17.24 PGC0943819
new LEDA_J201540.8-420335 201540.8 -420335 G I=14.74 PGC0568828
new LEDA_J201540.8-465815 201540.8 -465815 G I=16.76 PGC0508345
new LEDA_J201540.8-540041 201540.8 -540041 ? I=16.33 PGC0423812
new LEDA_J201541.0-385012 201541.0 -385012 G I=15.74 PGC0604659
new LEDA_J201541.0-411254 201541.0 -411254 ? I=16.79 PGC0577904
new LEDA_J201541.2-043240 201541.2 -043240 G I=16.29 PGC1056758
new LEDA_J201541.3-355031 201541.3 -355031 G I=16.33 PGC0643959
new LEDA_J201541.3-442240 201541.3 -442240 G I=0.00 PGC0537963
new LEDA_J201541.4-274930 201541.4 -274930 G I=17.15 PGC0749366
new LEDA_J201541.4-615230 201541.4 -615230 G I=13.36 PGC0064374
new LEDA_J201541.6-812446 201541.6 -812446 G I=15.82 PGC0225570
new LEDA_J201541.7-122701 201541.7 -122701 G I=13.20 PGC0952579
new LEDA_J201541.8-071440 201541.8 -071440 ? I=17.04 PGC1022166
new LEDA_J201541.9-580606 201541.9 -580606 G I=16.39 PGC0382142
new LEDA_J201542.2-110325 201542.2 -110325 G I=15.23 PGC0970514
new LEDA_J201542.2-121823 201542.2 -121823 G I=15.42 PGC0954749
new LEDA_J201542.2-465205 201542.2 -465205 G I=16.31 PGC0509625
new LEDA_J201542.3-422932 201542.3 -422932 G I=15.00 PGC0562916
new LEDA_J201542.6-012503 201542.6 -012503 ? I=15.40 PGC1119108
new LEDA_J201542.6-571559 201542.6 -571559 G I=15.57 PGC0095877
new LEDA_J201542.6-613440 201542.6 -613440 G I=14.36 PGC0354194
new LEDA_J201542.7-422438 201542.7 -422438 G I=16.86 PGC0564114
new LEDA_J201542.7-515452 201542.7 -515452 G I=15.23 PGC0451149
new LEDA_J201542.8-084649 201542.8 -084649 ? I=17.30 PGC0999284
new LEDA_J201542.8-411646 201542.8 -411646 ? I=15.86 PGC0577243
new LEDA_J201542.9-672314 201542.9 -672314 G I=16.98 PGC0296174
new LEDA_J201543.2-082126 201543.2 -082126 ? I=16.30 PGC1004725
new LEDA_J201543.2-384935 201543.2 -384935 G I=16.14 PGC0604772
new LEDA_J201543.2-504140 201543.2 -504140 G I=16.04 PGC0463916
new LEDA_J201543.3-030748 201543.3 -030748 G I=15.18 PGC1075957
new LEDA_J201543.3-213055 201543.3 -213055 G I=13.07 PGC0064375
new LEDA_J201543.4-740033 201543.4 -740033 ? I=17.59 PGC0252451
new LEDA_J201543.5-225357 201543.5 -225357 G I=15.70 PGC0807382
new LEDA_J201543.5-312700 201543.5 -312700 ? I=0.00 PGC0705009
new LEDA_J201543.5-480548 201543.5 -480548 G I=14.44 PGC0491341
new LEDA_J201543.6-734039 201543.6 -734039 G I=16.13 PGC0254390
new LEDA_J201543.8-405625 201543.8 -405625 G I=16.07 PGC0580787
new LEDA_J201544.0-015932 201544.0 -015932 ? I=15.52 PGC1104558
new LEDA_J201544.0-180143 201544.0 -180143 ? I=16.66 PGC0873811
new LEDA_J201544.0-532045 201544.0 -532045 ? I=16.04 PGC0430920
new LEDA_J201544.1-031342 201544.1 -031342 ? I=16.36 PGC1074321
new LEDA_J201544.2-112333 201544.2 -112333 ? I=17.20 PGC0966341
new LEDA_J201544.2-464558 201544.2 -464558 G I=15.17 PGC0510935
new LEDA_J201544.3-310608 201544.3 -310608 G I=17.83 PGC0709167
new LEDA_J201544.3-443010 201544.3 -443010 G I=15.72 PGC0536604
new LEDA_J201544.4-101042 201544.4 -101042 G I=15.91 PGC0981403
new LEDA_J201544.4-430759 201544.4 -430759 G I=14.31 PGC0064376
new LEDA_J201544.5-524106 201544.5 -524106 ? I=16.77 PGC0440199
new LEDA_J201544.6-143943 201544.6 -143943 ? I=17.12 PGC0921676
new LEDA_J201544.6-450504 201544.6 -450504 ? I=16.51 PGC0530576
new LEDA_J201544.7-704907 201544.7 -704907 G I=16.20 PGC0271806
new LEDA_J201544.7-780117 201544.7 -780117 ? I=16.83 PGC0233956
new LEDA_J201544.9-054814 201544.9 -054814 ? I=16.49 PGC1040202
new LEDA_J201545.2-252503 201545.2 -252503 G I=15.50 PGC0779225
new LEDA_J201545.4-212426 201545.4 -212426 ? I=0.00 PGC0828700
new LEDA_J201545.4-470630 201545.4 -470630 G I=15.38 PGC0506467
new LEDA_J201545.4-540020 201545.4 -540020 G I=15.20 PGC0423869
new LEDA_J201545.4-673757 201545.4 -673757 G I=15.72 PGC0293377
new LEDA_J201545.8-135418 201545.8 -135418 G I=15.42 PGC0931628
new LEDA_J201546.0-220112 201546.0 -220112 G I=16.01 PGC0820396
new LEDA_J201546.0-513348 201546.0 -513348 ? I=16.52 PGC0454999
new LEDA_J201546.2-574935 201546.2 -574935 G I=17.26 PGC0385211
new LEDA_J201546.6-572309 201546.6 -572309 G I=16.00 PGC0095878
new LEDA_J201546.6-635411 201546.6 -635411 ? I=16.41 PGC0328045
new LEDA_J201547.0-571956 201547.0 -571956 G I=14.96 PGC0095879
new LEDA_J201547.8-652552 201547.8 -652552 G I=15.95 PGC0313402
new LEDA_J201548.0-474210 201548.0 -474210 G I=13.69 PGC0064378
new LEDA_J201548.4-465923 201548.4 -465923 ? I=16.68 PGC0508075
new LEDA_J201548.4-534612 201548.4 -534612 G I=14.78 PGC0426336
new LEDA_J201548.5-490126 201548.5 -490126 G I=16.24 PGC0481260
new LEDA_J201548.8-491223 201548.8 -491223 G I=15.17 PGC0479337
new LEDA_J201548.9-845819 201548.9 -845819 ? I=0.00 PGC0218683
new LEDA_J201549.3-574030 201549.3 -574030 ? I=17.22 PGC0387048
new LEDA_J201549.4-315905 201549.4 -315905 G I=16.17 PGC0698440
new LEDA_J201549.7-464620 201549.7 -464620 G I=16.42 PGC0510868
new LEDA_J201549.8-603847 201549.8 -603847 G I=17.19 PGC0361681
new LEDA_J201550.0-373816 201550.0 -373816 G I=16.61 PGC0620026
new LEDA_J201550.0-710924 201550.0 -710924 G I=14.83 PGC0270270
new LEDA_J201550.1-590401 201550.1 -590401 G I=16.30 PGC0374210
new LEDA_J201550.3-775344 201550.3 -775344 G I=16.79 PGC0234401
new LEDA_J201550.5-691722 201550.5 -691722 ? I=16.98 PGC0280084
new LEDA_J201550.8-473331 201550.8 -473331 ? I=16.66 PGC0499436
new LEDA_J201551.1-584127 201551.1 -584127 G I=15.33 PGC0377154
new LEDA_J201551.4-304230 201551.4 -304230 G I=16.08 PGC0713931
new LEDA_J201551.6-442615 201551.6 -442615 G I=14.48 PGC3082909
new LEDA_J201551.6-820322 201551.6 -820322 G I=16.15 PGC0224192
new LEDA_J201551.8-830307 201551.8 -830307 ? I=15.72 PGC0221882
new LEDA_J201552.1-623151 201552.1 -623151 G I=16.13 PGC0343341
new LEDA_J201552.4-530111 201552.4 -530111 G I=14.91 PGC0435301
new LEDA_J201552.4-540812 201552.4 -540812 G I=15.04 PGC0422483
new LEDA_J201552.7-374331 201552.7 -374331 ? I=16.75 PGC0618652
new LEDA_J201552.7-710949 201552.7 -710949 G I=17.18 PGC0270234
new LEDA_J201553.0-531622 201553.0 -531622 G I=13.27 PGC0431889
new LEDA_J201553.0-712911 201553.0 -712911 G I=15.67 PGC0268720
new LEDA_J201553.2-623933 201553.2 -623933 G I=14.64 PGC0341565
new LEDA_J201553.3-332702 201553.3 -332702 ? I=0.00 PGC0676196
new LEDA_J201553.4-613511 201553.4 -613511 G I=14.77 PGC0354128
new LEDA_J201553.9-500206 201553.9 -500206 G I=15.78 PGC0470611
new LEDA_J201554.2-563732 201554.2 -563732 G I=16.84 PGC0398614
new LEDA_J201554.4-415454 201554.4 -415454 ? I=15.91 PGC0570520
new LEDA_J201554.7-442938 201554.7 -442938 G I=12.07 PGC0064380
new LEDA_J201554.8-431155 201554.8 -431155 G I=16.21 PGC0551819
new LEDA_J201555.0-483218 201555.0 -483218 G I=16.65 PGC0486380
new LEDA_J201555.3-355552 201555.3 -355552 G I=16.95 PGC0642849
new LEDA_J201555.6-460901 201555.6 -460901 G I=12.68 PGC0064381
new LEDA_J201555.7-441847 201555.7 -441847 G I=13.92 PGC3083349
new LEDA_J201555.7-474317 201555.7 -474317 G I=16.34 PGC0496813
new LEDA_J201556.1-730546 201556.1 -730546 G I=16.94 PGC0258060
new LEDA_J201556.4-430102 201556.4 -430102 G I=16.61 PGC0554346
new LEDA_J201556.4-523305 201556.4 -523305 G I=16.47 PGC0442230
new LEDA_J201556.6-461528 201556.6 -461528 ? I=16.59 PGC0517105
new LEDA_J201556.7-573449 201556.7 -573449 G I=15.23 PGC0388268
new LEDA_J201556.8-604053 201556.8 -604053 G I=15.84 PGC0361349
new LEDA_J201556.9-314012 201556.9 -314012 ? I=14.68 PGC0702528
new LEDA_J201556.9-543033 201556.9 -543033 G I=15.87 PGC0418726
new LEDA_J201557.0-540300 201557.0 -540300 G I=15.43 PGC0423394
new LEDA_J201557.2-775814 201557.2 -775814 G I=17.65 PGC0234127
new LEDA_J201557.5-504534 201557.5 -504534 G I=14.28 PGC0463259
new LEDA_J201557.6-485142 201557.6 -485142 G I=16.32 PGC0482913
new LEDA_J201557.6-662412 201557.6 -662412 G I=13.48 PGC0305042
new LEDA_J201557.7-432922 201557.7 -432922 G I=13.41 PGC0140885
new LEDA_J201557.8-474614 201557.8 -474614 G I=15.22 PGC0496037
new LEDA_J201557.8-505720 201557.8 -505720 ? I=0.00 PGC0461299
new LEDA_J201558.1-572354 201558.1 -572354 G I=15.67 PGC0095880
new LEDA_J201558.2-460821 201558.2 -460821 G I=15.97 PGC0518530
new LEDA_J201558.4-444315 201558.4 -444315 G I=15.96 PGC0534366
new LEDA_J201558.5-764904 201558.5 -764904 G I=16.09 PGC0238723
new LEDA_J201558.7-325757 201558.7 -325757 G I=17.30 PGC0683128
new LEDA_J201559.0-560122 201559.0 -560122 G I=16.20 PGC0403847
new LEDA_J201559.1-540841 201559.1 -540841 G I=15.87 PGC0422398
new LEDA_J201559.3-274738 201559.3 -274738 G I=15.55 PGC0749785
new LEDA_J201559.3-492618 201559.3 -492618 ? I=17.31 PGC0476866
new LEDA_J201559.4-474256 201559.4 -474256 ? I=16.75 PGC0496895
new LEDA_J201559.4-600036 201559.4 -600036 ? I=17.90 PGC0366836
new LEDA_J201559.8-650309 201559.8 -650309 ? I=16.32 PGC0316721
new LEDA_J201559.9-712636 201559.9 -712636 ? I=16.98 PGC0268923
new LEDA_J201600.0-462653 201600.0 -462653 G I=16.05 PGC0514894
new LEDA_J201600.0-604236 201600.0 -604236 G I=16.33 PGC0361105
new LEDA_J201600.1-415343 201600.1 -415343 G I=15.79 PGC0570756
new LEDA_J201600.9-413832 201600.9 -413832 G I=16.24 PGC0573616
new LEDA_J201601.0-355850 201601.0 -355850 G I=15.86 PGC0642239
new LEDA_J201601.1-314505 201601.1 -314505 G I=17.51 PGC0701519
new LEDA_J201601.2-710437 201601.2 -710437 ? I=16.77 PGC0270639
new LEDA_J201601.3-541611 201601.3 -541611 G I=16.14 PGC0421123
new LEDA_J201601.4-484410 201601.4 -484410 ? I=17.95 PGC0484304
new LEDA_J201601.5-604304 201601.5 -604304 G I=15.30 PGC0361028
new LEDA_J201601.6-461252 201601.6 -461252 G I=15.14 PGC0517637
new LEDA_J201601.8-520411 201601.8 -520411 G I=16.32 PGC0449113
new LEDA_J201602.3-620132 201602.3 -620132 G I=16.04 PGC0350071
new LEDA_J201603.4-362740 201603.4 -362740 ? I=15.28 PGC0636505
new LEDA_J201603.5-613341 201603.5 -613341 G I=14.49 PGC0354317
new LEDA_J201603.6-570339 201603.6 -570339 G I=15.78 PGC0095881
new LEDA_J201603.6-594321 201603.6 -594321 G I=17.68 PGC0369211
new LEDA_J201603.8-620536 201603.8 -620536 G I=15.06 PGC0349321
new LEDA_J201603.9-385500 201603.9 -385500 G I=14.56 PGC0603795
new LEDA_J201604.0-304139 201604.0 -304139 G I=15.58 PGC0714114
new LEDA_J201604.2-405802 201604.2 -405802 G I=16.66 PGC0580482
new LEDA_J201604.2-535918 201604.2 -535918 G I=16.07 PGC0424040
new LEDA_J201604.4-375012 201604.4 -375012 ? I=16.51 PGC0616894
new LEDA_J201604.5-481316 201604.5 -481316 ? I=14.79 PGC0489831
new LEDA_J201604.5-533811 201604.5 -533811 G I=15.29 PGC0427789
new LEDA_J201604.7-593458 201604.7 -593458 G I=14.33 PGC0370301
new LEDA_J201604.9-345533 201604.9 -345533 G I=16.87 PGC0655668
new LEDA_J201605.1-723449 201605.1 -723449 G I=15.89 PGC0262043
new LEDA_J201605.2-365543 201605.2 -365543 ? I=16.27 PGC0630818
new LEDA_J201605.2-524542 201605.2 -524542 G I=16.08 PGC0439035
new LEDA_J201605.6-435500 201605.6 -435500 G I=15.58 PGC0542958
new LEDA_J201605.7-400108 201605.7 -400108 G I=0.00 PGC0591257
new LEDA_J201605.7-441233 201605.7 -441233 G I=16.12 PGC0539716
new LEDA_J201605.8-435621 201605.8 -435621 G I=16.08 PGC0542696
new LEDA_J201606.0-520511 201606.0 -520511 G I=12.64 PGC0064382
new LEDA_J201606.0-563434 201606.0 -563434 G I=17.17 PGC0399020
new LEDA_J201606.2-275822 201606.2 -275822 ? I=16.59 PGC0747421
new LEDA_J201606.5-442517 201606.5 -442517 G I=13.29 PGC0064383
new LEDA_J201606.5-525020 201606.5 -525020 G I=15.98 PGC0437840
new LEDA_J201606.9-490916 201606.9 -490916 G I=14.81 PGC0479892
new LEDA_J201607.0-613115 201607.0 -613115 G I=16.32 PGC0354635
new LEDA_J201607.2-565208 201607.2 -565208 G I=16.08 PGC0396413
new LEDA_J201607.3-442356 201607.3 -442356 G I=0.00 PGC0537741
new LEDA_J201607.3-475109 201607.3 -475109 ? I=15.62 PGC0494765
new LEDA_J201607.5-275439 201607.5 -275439 G I=16.64 PGC0748194
new LEDA_J201607.8-655221 201607.8 -655221 ? I=16.87 PGC0309410
new LEDA_J201608.1-420854 201608.1 -420854 ? I=16.58 PGC0567674
new LEDA_J201608.1-543556 201608.1 -543556 G I=14.42 PGC0417871
new LEDA_J201608.9-322737 201608.9 -322737 G I=16.37 PGC0691478
new LEDA_J201609.0-351217 201609.0 -351217 G I=15.71 PGC0651954
new LEDA_J201609.0-373711 201609.0 -373711 G I=15.72 PGC0620310
new LEDA_J201609.0-504623 201609.0 -504623 G I=16.03 PGC0463115
new LEDA_J201609.1-365229 201609.1 -365229 ? I=16.37 PGC0631545
new LEDA_J201609.4-472137 201609.4 -472137 ? I=16.04 PGC0502606
new LEDA_J201609.4-550407 201609.4 -550407 G I=0.00 PGC0092574
new LEDA_J201609.4-770417 201609.4 -770417 G I=16.83 PGC0237720
new LEDA_J201609.5-400639 201609.5 -400639 G I=15.68 PGC0590088
new LEDA_J201609.5-441735 201609.5 -441735 G I=16.00 PGC0538851
new LEDA_J201609.8-491848 201609.8 -491848 G I=11.75 PGC0064384
new LEDA_J201609.9-571239 201609.9 -571239 G I=16.35 PGC0392730
new LEDA_J201610.4-375753 201610.4 -375753 G I=15.86 PGC0614999
new LEDA_J201610.4-472136 201610.4 -472136 G I=14.99 PGC0502616
new LEDA_J201610.7-484205 201610.7 -484205 G I=15.48 PGC0484688
new LEDA_J201610.8-342521 201610.8 -342521 G I=16.18 PGC0662546
new LEDA_J201610.9-522931 201610.9 -522931 G I=15.25 PGC0443159
new LEDA_J201611.4-481139 201611.4 -481139 G I=16.74 PGC0490171
new LEDA_J201611.4-711317 201611.4 -711317 ? I=17.10 PGC0269954
new LEDA_J201612.2-324443 201612.2 -324443 G I=17.08 PGC0686763
new LEDA_J201612.3-315733 201612.3 -315733 G I=16.09 PGC0698777
new LEDA_J201612.5-443720 201612.5 -443720 G I=0.00 PGC0535331
new LEDA_J201612.8-553008 201612.8 -553008 ? I=17.62 PGC0408732
new LEDA_J201613.0-725036 201613.0 -725036 G I=16.17 PGC0259872
new LEDA_J201613.3-463552 201613.3 -463552 G I=14.36 PGC0064386
new LEDA_J201613.3-592320 201613.3 -592320 G I=17.54 PGC0371744
new LEDA_J201613.4-632531 201613.4 -632531 ? I=16.95 PGC0332571
new LEDA_J201613.5-720704 201613.5 -720704 ? I=0.00 PGC0265441
new LEDA_J201613.6-550328 201613.6 -550328 G I=16.08 PGC0413156
new LEDA_J201613.6-610713 201613.6 -610713 G I=16.15 PGC0357820
new LEDA_J201614.1-594026 201614.1 -594026 ? I=0.00 PGC0369629
new LEDA_J201614.3-142543 201614.3 -142543 ? I=14.52 PGC0924724
new LEDA_J201614.3-682336 201614.3 -682336 G I=16.03 PGC0286148
new LEDA_J201614.6-304131 201614.6 -304131 G I=14.02 PGC0714135
new LEDA_J201614.6-632825 201614.6 -632825 G I=15.89 PGC0332130
new LEDA_J201614.7-230739 201614.7 -230739 G I=16.78 PGC0804502
new LEDA_J201614.8-165247 201614.8 -165247 ? I=0.00 PGC0892209
new LEDA_J201614.9-755042 201614.9 -755042 G I=16.39 PGC0242612
new LEDA_J201615.0-463600 201615.0 -463600 G I=17.07 PGC0513074
new LEDA_J201615.1-182939 201615.1 -182939 G I=16.21 PGC0867449
new LEDA_J201615.2-411750 201615.2 -411750 ? I=17.11 PGC0577058
new LEDA_J201615.3-493655 201615.3 -493655 G I=15.14 PGC0474979
new LEDA_J201615.4-242531 201615.4 -242531 G I=17.08 PGC0790098
new LEDA_J201615.6-371957 201615.6 -371957 G I=16.55 PGC0624909
new LEDA_J201615.7-063049 201615.7 -063049 ? I=16.11 PGC1031971
new LEDA_J201615.7-635113 201615.7 -635113 G I=14.61 PGC0328545
new LEDA_J201615.9-014132 201615.9 -014132 ? I=16.74 PGC1112624
new LEDA_J201615.9-153529 201615.9 -153529 ? I=16.97 PGC0909131
new LEDA_J201615.9-154929 201615.9 -154929 G I=16.40 PGC0905997
new LEDA_J201616.0-461510 201616.0 -461510 G I=16.91 PGC0517182
new LEDA_J201616.2-020625 201616.2 -020625 ? I=16.46 PGC1101599
new LEDA_J201616.4-001411 201616.4 -001411 ? I=16.67 PGC1148440
new LEDA_J201616.6-302912 201616.6 -302912 G I=15.75 PGC0716685
new LEDA_J201616.7+014345 201616.7 +014345 G I=0.00 PGC1204067
new LEDA_J201616.7-084752 201616.7 -084752 ? I=16.45 PGC0999062
new LEDA_J201616.8-161342 201616.8 -161342 G I=15.89 PGC0900851
new LEDA_J201616.9+005723 201616.9 +005723 ? I=14.71 PGC1180229
new LEDA_J201616.9-461500 201616.9 -461500 G I=15.87 PGC0517190
new LEDA_J201616.9-714601 201616.9 -714601 G I=16.46 PGC0267327
new LEDA_J201617.1-292100 201617.1 -292100 ? I=16.59 PGC0730385
new LEDA_J201617.2-315432 201617.2 -315432 ? I=16.76 PGC0699477
new LEDA_J201617.2-474602 201617.2 -474602 G I=13.41 PGC0064387
new LEDA_J201617.2-804827 201617.2 -804827 G I=15.46 PGC0226866
new LEDA_J201617.3-543435 201617.3 -543435 G I=17.45 PGC0418088
new LEDA_J201617.3-552406 201617.3 -552406 G I=16.37 PGC0409763
new LEDA_J201617.5-524212 201617.5 -524212 G I=13.50 PGC0064388
new LEDA_J201617.7-084743 201617.7 -084743 G I=14.80 PGC0999099
new LEDA_J201617.9-110248 201617.9 -110248 G I=15.87 PGC0970627
new LEDA_J201617.9-461501 201617.9 -461501 ? I=0.00 PGC0517198
new LEDA_J201618.0-441758 201618.0 -441758 G I=11.67 PGC0064389
new LEDA_J201618.1-171655 201618.1 -171655 G I=17.75 PGC0885798
new LEDA_J201618.3-555444 201618.3 -555444 G I=15.73 PGC0404869
new LEDA_J201618.4-480605 201618.4 -480605 G I=14.48 PGC0162252
new LEDA_J201618.4-524833 201618.4 -524833 ? I=16.64 PGC0438284
new LEDA_J201618.5-454447 201618.5 -454447 G I=16.26 PGC0523288
new LEDA_J201618.6-102110 201618.6 -102110 G I=16.22 PGC0979286
new LEDA_J201618.9-102525 201618.9 -102525 G I=14.94 PGC0186774
new LEDA_J201619.0-370054 201619.0 -370054 G I=14.47 PGC0064390
new LEDA_J201619.0-564948 201619.0 -564948 G I=15.41 PGC0095883
new LEDA_J201619.1-375242 201619.1 -375242 G I=15.18 PGC0616218
new LEDA_J201619.1-441812 201619.1 -441812 G I=13.62 PGC0064391
new LEDA_J201619.2-144033 201619.2 -144033 G I=14.85 PGC0921478
new LEDA_J201619.2-305741 201619.2 -305741 ? I=16.62 PGC0710889
new LEDA_J201619.4-012947 201619.4 -012947 G I=16.17 PGC1117324
new LEDA_J201619.4-462227 201619.4 -462227 ? I=17.14 PGC0515787
new LEDA_J201619.5-064206 201619.5 -064206 G I=16.55 PGC1029799
new LEDA_J201619.5-471333 201619.5 -471333 G I=16.28 PGC0504684
new LEDA_J201619.6-112030 201619.6 -112030 G I=15.31 PGC0966961
new LEDA_J201619.7-354139 201619.7 -354139 G I=0.00 PGC0064392
new LEDA_J201619.7-404549 201619.7 -404549 ? I=15.92 PGC0582735
new LEDA_J201619.9+004947 201619.9 +004947 G I=17.08 PGC1176677
new LEDA_J201620.1-544850 201620.1 -544850 G I=15.55 PGC0415536
new LEDA_J201620.2-013448 201620.2 -013448 ? I=16.87 PGC1115366
new LEDA_J201620.4-182628 201620.4 -182628 G I=13.86 PGC0064393
new LEDA_J201620.5-570949 201620.5 -570949 ? I=16.46 PGC0393263
new LEDA_J201620.5-690629 201620.5 -690629 ? I=16.88 PGC0281302
new LEDA_J201620.6-371649 201620.6 -371649 ? I=16.90 PGC0625726
new LEDA_J201620.7-002208 201620.7 -002208 G I=13.61 PGC1145084
new LEDA_J201620.7-320231 201620.7 -320231 ? I=16.41 PGC0697677
new LEDA_J201620.7-391501 201620.7 -391501 G I=14.60 PGC0600222
new LEDA_J201620.8-314213 201620.8 -314213 ? I=16.34 PGC0702110
new LEDA_J201621.2-020733 201621.2 -020733 ? I=0.00 PGC1101057
new LEDA_J201621.2-161419 201621.2 -161419 G I=15.67 PGC0900709
new LEDA_J201621.3-174402 201621.3 -174402 ? I=0.00 PGC0878366
new LEDA_J201621.4-460110 201621.4 -460110 G I=15.91 PGC0519972
new LEDA_J201621.4-543953 201621.4 -543953 ? I=17.69 PGC0417167
new LEDA_J201621.5-314130 201621.5 -314130 G I=14.28 PGC0702244
new LEDA_J201621.5-540704 201621.5 -540704 ? I=16.78 PGC0422671
new LEDA_J201621.6-033055 201621.6 -033055 ? I=16.74 PGC1070215
new LEDA_J201621.8-594617 201621.8 -594617 G I=14.80 PGC0368835
new LEDA_J201621.9-045555 201621.9 -045555 ? I=16.76 PGC1051575
new LEDA_J201622.0-304744 201622.0 -304744 G I=15.15 PGC0712881
new LEDA_J201622.1-091707 201622.1 -091707 ? I=16.12 PGC0992955
