[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[vsolj-db 27] 6dF 15 (VII/249)



new 6dF_g1405384-324149 140538.42 -324148.5 b=18.07 cz=31412km/s star
new 6dF_g1405311-120756 140531.06 -120755.5 b=0.00 cz=0km/s -
new 6dF_g1405334-164118 140533.43 -164118.2 b=19.29 cz=89959km/s star
new 6dF_g1406005-155902 140600.54 -155901.6 b=17.34 cz=0km/s star
new 6dF_g1406129-114958 140612.91 -114958.2 b=13.93 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1406335-341811 140633.46 -341811.4 b=17.99 cz=0km/s star
new 6dF_g1412167-844640 141216.74 -844640.1 b=20.23 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1406380-263647 140638.03 -263646.9 b=0.00 cz=7198km/s -
new 6dF_g1406333-015609 140633.32 -015608.6 b=18.22 cz=30608km/s star
new 6dF_g1406349-021612 140634.85 -021612.2 b=17.95 cz=65km/s star
new 6dF_g1407275-101739 140727.52 -101739.3 b=17.48 cz=0km/s star
new 6dF_g1407517-295614 140751.74 -295613.5 b=17.73 cz=0km/s star
new 6dF_g1408102-412352 140810.17 -412352.1 b=16.17 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1407574-125207 140757.40 -125206.9 b=19.00 cz=0km/s star
new 6dF_g1408115-201229 140811.54 -201228.8 b=18.88 cz=48536km/s star
new 6dF_g1408131-140226 140813.06 -140225.9 b=19.00 cz=0km/s star
new 6dF_g1408419-213613 140841.93 -213612.6 b=19.60 cz=2781km/s -
new 6dF_g1408518-075130 140851.75 -075129.6 b=17.57 cz=0km/s star
new 6dF_g1409010-120949 140901.02 -120948.6 b=18.26 cz=47010km/s star
new 6dF_g1409082-174744 140908.15 -174744.4 b=17.16 cz=0km/s star
new 6dF_g1409122-174508 140912.23 -174508.0 b=18.42 cz=0km/s star
new 6dF_g1409122-210254 140912.24 -210254.4 b=18.20 cz=0km/s star
new 6dF_g1409230-253143 140922.95 -253143.4 b=19.37 cz=49819km/s star
new 6dF_g1409398-323741 140939.77 -323741.1 b=17.08 cz=14977km/s galaxy
new 6dF_g1409566-343401 140956.63 -343401.4 b=17.58 cz=11km/s star
new 6dF_g1409399-021701 140939.93 -021701.2 b=18.48 cz=24612km/s star
new 6dF_g1409384-031839 140938.41 -031839.4 b=17.86 cz=22730km/s star
new 6dF_g1409448-085848 140944.76 -085847.5 b=18.13 cz=30833km/s star
new 6dF_g1409574-261720 140957.39 -261720.2 b=18.48 cz=0km/s star
new 6dF_g1410118-372506 141011.81 -372506.0 b=18.87 cz=107km/s galaxy
new 6dF_g1409536-054111 140953.59 -054111.4 b=16.93 cz=0km/s star
new 6dF_g1409546-184960 140954.60 -184959.8 b=17.79 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1410073-120226 141007.29 -120225.9 b=18.22 cz=0km/s star
new 6dF_g1410162-230834 141016.18 -230834.4 b=19.33 cz=55638km/s star
new 6dF_g1410319-372849 141031.93 -372849.4 b=18.38 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1410311-240613 141031.09 -240612.8 b=19.19 cz=49660km/s star
new 6dF_g1411024-223007 141102.44 -223007.1 b=18.36 cz=0km/s star
new 6dF_g1411182-123019 141118.19 -123019.3 b=19.71 cz=0km/s star
new 6dF_g1411500-330555 141150.00 -330554.8 b=17.76 cz=0km/s star
new 6dF_g1411512-264654 141151.16 -264653.5 b=17.71 cz=27544km/s star
new 6dF_g1411591-290509 141159.09 -290508.6 b=18.26 cz=63804km/s star
new 6dF_g1411436-023425 141143.61 -023424.5 b=19.67 cz=0km/s star
new 6dF_g1411513-040011 141151.26 -040011.4 b=17.02 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1411556-105035 141155.62 -105035.1 b=18.45 cz=0km/s star
new 6dF_g1412156-181823 141215.56 -181823.1 b=17.75 cz=0km/s star
new 6dF_g1412184-192038 141218.35 -192037.5 b=17.87 cz=0km/s star
new 6dF_g1412329-290239 141232.88 -290239.3 b=18.98 cz=0km/s star
new 6dF_g1412249-004955 141224.87 -004955.1 b=16.80 cz=7795km/s star
new 6dF_g1412454-300814 141245.38 -300813.5 b=19.05 cz=56369km/s star
new 6dF_g1412409-190234 141240.85 -190234.2 b=18.71 cz=61466km/s galaxy
new 6dF_g1413134-195346 141313.35 -195346.1 b=17.04 cz=0km/s star
new 6dF_g1415246-741245 141524.58 -741245.4 b=14.16 cz=0km/s noise
new 6dF_g1413394-254247 141339.37 -254247.3 b=17.86 cz=22383km/s star
new 6dF_g1413547-382658 141354.65 -382658.0 b=17.83 cz=29244km/s star
new 6dF_g1413485-190118 141348.53 -190118.2 b=18.41 cz=0km/s star
new 6dF_g1414179-363702 141417.87 -363702.0 b=18.27 cz=0km/s star
new 6dF_g1419272-835847 141927.20 -835846.8 b=20.28 cz=0km/s star
new 6dF_g1414003-093641 141400.25 -093641.1 b=17.61 cz=0km/s star
new 6dF_g1414058-220338 141405.83 -220338.1 b=19.92 cz=62269km/s star
new 6dF_g1414304-173843 141430.37 -173843.2 b=18.25 cz=23000km/s star
new 6dF_g1414425-232039 141442.54 -232038.9 b=17.14 cz=13838km/s star
new 6dF_g1414501-334827 141450.13 -334826.6 b=17.88 cz=46392km/s star
new 6dF_g1414384-025945 141438.35 -025945.3 b=16.85 cz=13880km/s star
new 6dF_g1414455-135846 141445.49 -135846.4 b=16.67 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1414509-185826 141450.91 -185826.0 b=17.58 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1414454-014053 141445.39 -014053.1 b=18.34 cz=45023km/s star
new 6dF_g1414585-103116 141458.52 -103115.6 b=17.07 cz=0km/s star
new 6dF_g1415004-180937 141500.37 -180936.6 b=0.00 cz=0km/s -
new 6dF_g1415373-382518 141537.34 -382517.7 b=16.05 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1415383-125916 141538.33 -125916.2 b=19.16 cz=0km/s star
new 6dF_g1415582-323848 141558.15 -323847.5 b=18.05 cz=16128km/s star
new 6dF_g1416061-360935 141606.14 -360934.5 b=18.32 cz=0km/s star
new 6dF_g1416066-014623 141606.63 -014622.6 b=18.34 cz=29319km/s star
new 6dF_g1416183-190740 141618.29 -190740.1 b=18.49 cz=0km/s star
new 6dF_g1416155-012753 141615.53 -012753.0 b=16.86 cz=10908km/s galaxy
new 6dF_g1416337-231054 141633.72 -231053.5 b=16.91 cz=14018km/s star
new 6dF_g1416350-155822 141635.00 -155821.8 b=17.17 cz=29622km/s star
new 6dF_g1416426-245718 141642.63 -245717.6 b=18.36 cz=22502km/s star
new 6dF_g1416349-081250 141634.85 -081249.7 b=17.30 cz=21677km/s star
new 6dF_g1416479-195055 141647.85 -195055.4 b=17.62 cz=0km/s star
new 6dF_g1417005-303651 141700.46 -303651.1 b=18.19 cz=125km/s star
new 6dF_g1417000-051155 141700.02 -051154.6 b=18.09 cz=0km/s star
new 6dF_g1417058-114659 141705.75 -114659.1 b=18.41 cz=0km/s star
new 6dF_g1417132-271254 141713.23 -271254.2 b=17.87 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1417115-271331 141711.53 -271330.6 b=17.98 cz=39815km/s star
new 6dF_g1417061-094709 141706.13 -094709.4 b=16.82 cz=0km/s star
new 6dF_g1417360-230200 141736.04 -230200.4 b=16.99 cz=23850km/s star
new 6dF_g1417372-255136 141737.16 -255136.1 b=20.27 cz=0km/s star
new 6dF_g1417381-271336 141738.06 -271335.7 b=17.07 cz=6659km/s star
new 6dF_g1417279-002525 141727.88 -002524.9 b=18.46 cz=36844km/s star
new 6dF_g1418071-321340 141807.06 -321339.5 b=18.46 cz=19627km/s star
new 6dF_g1418271-432315 141827.10 -432314.8 b=11.61 cz=1199km/s star
new 6dF_g1418491-272025 141849.11 -272025.4 b=16.93 cz=0km/s star
new 6dF_g1418536-104510 141853.62 -104509.6 b=17.98 cz=0km/s star
new 6dF_g1419109-292207 141910.86 -292207.1 b=18.05 cz=17783km/s star
new 6dF_g1419210-373642 141921.02 -373641.5 b=18.08 cz=22709km/s star
new 6dF_g1422276-800634 142227.55 -800633.6 b=10.98 cz=0km/s -
new 6dF_g1419214-052960 141921.44 -052959.9 b=16.96 cz=0km/s star
new 6dF_g1419413-331225 141941.34 -331225.3 b=0.00 cz=0km/s star
new 6dF_g1419377-033659 141937.70 -033659.1 b=18.13 cz=35045km/s star
new 6dF_g1420012-274607 142001.20 -274607.0 b=17.59 cz=24358km/s galaxy
new 6dF_g1420227-292412 142022.72 -292412.2 b=18.70 cz=38772km/s star
new 6dF_g1420341-291430 142034.09 -291430.4 b=12.12 cz=1391km/s -
new 6dF_g1420299-111846 142029.88 -111846.3 b=19.31 cz=0km/s star
new 6dF_g1420449-223208 142044.90 -223207.5 b=18.21 cz=0km/s star
new 6dF_g1420322-034519 142032.24 -034519.2 b=15.48 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1420561-141707 142056.10 -141707.4 b=19.42 cz=48926km/s star
new 6dF_g1421155-162507 142115.45 -162506.8 b=18.42 cz=-14km/s galaxy
new 6dF_g1421073-010726 142107.33 -010725.9 b=18.94 cz=38793km/s star
new 6dF_g1421180-154206 142117.95 -154206.0 b=20.07 cz=67009km/s star
new 6dF_g1421214-040642 142121.40 -040642.1 b=20.05 cz=0km/s star
new 6dF_g1421592-310512 142159.19 -310511.9 b=19.55 cz=0km/s star
new 6dF_g1421501-065904 142150.05 -065903.7 b=19.77 cz=30908km/s galaxy
new 6dF_g1422260-440902 142226.01 -440902.3 b=13.19 cz=284km/s star
new 6dF_g1422203-193556 142220.30 -193555.8 b=19.50 cz=0km/s star
new 6dF_g1422180-051104 142218.03 -051103.7 b=17.80 cz=29987km/s star
new 6dF_g1422233-104429 142223.26 -104428.5 b=17.56 cz=0km/s star
new 6dF_g1422221-002241 142222.12 -002240.8 b=17.57 cz=0km/s star
new 6dF_g1422403-091721 142240.33 -091721.2 b=15.76 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1422500-070658 142250.04 -070658.3 b=17.59 cz=24370km/s star
new 6dF_g1423226-391455 142322.63 -391454.8 b=19.25 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1422572-044248 142257.18 -044247.6 b=15.11 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1423318-370028 142331.82 -370028.1 b=17.45 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1427235-813813 142723.54 -813813.0 b=18.82 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1423322-201551 142332.15 -201550.9 b=18.51 cz=51834km/s star
new 6dF_g1423373-070126 142337.29 -070125.6 b=19.42 cz=0km/s star
new 6dF_g1424012-134641 142401.17 -134641.0 b=16.88 cz=11089km/s star
new 6dF_g1424080-194336 142408.03 -194336.1 b=17.26 cz=26366km/s star
new 6dF_g1424268-164512 142426.75 -164511.6 b=16.62 cz=0km/s star
new 6dF_g1424268-185236 142426.77 -185236.4 b=17.98 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1424292-035521 142429.18 -035520.7 b=19.76 cz=0km/s star
new 6dF_g1424441-290330 142444.09 -290330.2 b=17.87 cz=17001km/s star
new 6dF_g1424427-162241 142442.68 -162240.7 b=17.42 cz=20241km/s star
new 6dF_g1424555-091651 142455.51 -091651.1 b=17.56 cz=21504km/s star
new 6dF_g1425057-193355 142505.66 -193354.8 b=17.57 cz=28968km/s star
new 6dF_g1425233-325750 142523.30 -325749.9 b=17.18 cz=0km/s star
new 6dF_g1424563-002233 142456.28 -002233.3 b=17.89 cz=23678km/s star
new 6dF_g1425101-014813 142510.11 -014813.1 b=17.07 cz=16468km/s star
new 6dF_g1425149-171914 142514.92 -171913.9 b=17.28 cz=0km/s star
new 6dF_g1425345-234160 142534.50 -234159.5 b=18.02 cz=18892km/s star
new 6dF_g1425495-335308 142549.50 -335308.4 b=20.18 cz=0km/s star
new 6dF_g1426084-451324 142608.37 -451324.1 b=0.00 cz=0km/s -
new 6dF_g1425551-001617 142555.06 -001617.2 b=18.15 cz=38770km/s star
new 6dF_g1426190-163052 142619.04 -163051.8 b=15.92 cz=12542km/s galaxy
new 6dF_g1426239-182804 142623.94 -182804.4 b=18.43 cz=33264km/s star
new 6dF_g1426447-162520 142644.68 -162519.6 b=17.19 cz=17384km/s star
new 6dF_g1427107-291622 142710.73 -291621.8 b=18.65 cz=30773km/s star
new 6dF_g1427068-021326 142706.78 -021326.4 b=18.14 cz=24469km/s star
new 6dF_g1427028-071006 142702.80 -071005.7 b=0.00 cz=7509km/s star
new 6dF_g1427332-241205 142733.16 -241205.4 b=17.43 cz=33747km/s star
new 6dF_g1427304-265838 142730.40 -265837.7 b=19.98 cz=80860km/s star
new 6dF_g1427328-194536 142732.81 -194535.8 b=19.19 cz=41113km/s star
new 6dF_g1427272-005843 142727.21 -005842.6 b=17.90 cz=48662km/s star
new 6dF_g1427516-365809 142751.56 -365808.6 b=19.36 cz=62527km/s star
new 6dF_g1427296-020534 142729.64 -020533.5 b=17.79 cz=16338km/s star
new 6dF_g1428011-160339 142801.12 -160338.9 b=18.62 cz=44929km/s star
new 6dF_g1428224-270858 142822.38 -270858.0 b=19.55 cz=76021km/s star
new 6dF_g1428204-210444 142820.41 -210444.0 b=18.00 cz=36274km/s star
new 6dF_g1428346-063323 142834.57 -063323.4 b=17.05 cz=13949km/s star
new 6dF_g1428392-082325 142839.17 -082325.4 b=0.00 cz=14452km/s star
new 6dF_g1428487-184225 142848.67 -184224.6 b=19.54 cz=0km/s star
new 6dF_g1428556-202656 142855.57 -202656.0 b=16.79 cz=22304km/s star
new 6dF_g1429109-283109 142910.94 -283109.4 b=19.88 cz=43002km/s star
new 6dF_g1429193-235013 142919.32 -235013.0 b=17.86 cz=46338km/s star
new 6dF_g1429252-332301 142925.24 -332300.5 b=18.73 cz=22952km/s star
new 6dF_g1429378-290414 142937.80 -290413.5 b=17.99 cz=65399km/s star
new 6dF_g1429439-060720 142943.87 -060719.7 b=16.91 cz=17654km/s star
new 6dF_g1436269-842236 143626.91 -842235.6 b=17.75 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1430362-235951 143036.24 -235951.3 b=19.16 cz=79298km/s star
new 6dF_g1430518-380139 143051.84 -380138.6 b=17.37 cz=21368km/s star
new 6dF_g1430447-204930 143044.68 -204929.9 b=18.31 cz=22397km/s star
new 6dF_g1430512-182602 143051.20 -182601.7 b=18.16 cz=0km/s star
new 6dF_g1430529-053325 143052.88 -053325.0 b=17.01 cz=21138km/s star
new 6dF_g1430536-055949 143053.62 -055948.5 b=17.23 cz=21291km/s star
new 6dF_g1431011-082427 143101.09 -082427.3 b=19.40 cz=20781km/s star
new 6dF_g1431223-311652 143122.32 -311652.0 b=17.49 cz=30995km/s star
new 6dF_g1431086-002531 143108.63 -002530.5 b=18.07 cz=27730km/s star
new 6dF_g1431342-302239 143134.17 -302239.1 b=17.62 cz=27655km/s star
new 6dF_g1431269-120815 143126.91 -120814.7 b=19.85 cz=0km/s star
new 6dF_g1431550-005702 143155.01 -005701.5 b=17.79 cz=36616km/s star
new 6dF_g1432021-090607 143202.14 -090607.2 b=17.97 cz=26321km/s star
new 6dF_g1432230-293813 143223.02 -293812.6 b=16.34 cz=0km/s star
new 6dF_g1432158-135643 143215.80 -135642.7 b=17.60 cz=20949km/s star
new 6dF_g1433017-123314 143301.69 -123313.8 b=16.71 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1433097-064612 143309.71 -064611.8 b=18.12 cz=24532km/s star
new 6dF_g1433270-232022 143327.00 -232022.4 b=17.03 cz=21669km/s star
new 6dF_g1433414-184518 143341.40 -184517.6 b=18.64 cz=43155km/s star
new 6dF_g1433345-012558 143334.45 -012557.5 b=18.89 cz=47993km/s star
new 6dF_g1433565-263446 143356.47 -263445.7 b=19.38 cz=0km/s star
new 6dF_g1434039-335430 143403.91 -335429.8 b=18.98 cz=-77km/s galaxy
new 6dF_g1434074-275338 143407.37 -275337.6 b=0.00 cz=17822km/s -
new 6dF_g1434056-300810 143405.62 -300809.5 b=18.69 cz=0km/s star
new 6dF_g1434030-163922 143402.99 -163922.2 b=17.53 cz=0km/s star
new 6dF_g1434009-030346 143400.93 -030345.6 b=16.33 cz=12978km/s star
new 6dF_g1434057-073937 143405.69 -073937.1 b=16.84 cz=6844km/s star
new 6dF_g1434114-180328 143411.42 -180328.4 b=16.48 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1434384-425405 143438.43 -425405.3 b=18.49 cz=34371km/s galaxy
new 6dF_g1434231-030558 143423.10 -030557.7 b=0.00 cz=0km/s -
new 6dF_g1434319-053614 143431.90 -053613.8 b=18.49 cz=45535km/s star
new 6dF_g1434369-091242 143436.89 -091241.8 b=17.59 cz=21486km/s star
new 6dF_g1434572-355339 143457.16 -355339.1 b=18.30 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1435050-344320 143505.02 -344320.2 b=17.50 cz=22919km/s star
new 6dF_g1434583-014541 143458.27 -014541.2 b=17.31 cz=15544km/s star
new 6dF_g1435381-263641 143538.06 -263640.9 b=18.93 cz=29694km/s galaxy
new 6dF_g1435426-192023 143542.61 -192023.1 b=19.21 cz=155km/s galaxy
new 6dF_g1435385-110835 143538.48 -110835.2 b=20.36 cz=40040km/s star
new 6dF_g1437287-271616 143728.73 -271615.8 b=19.33 cz=-209km/s galaxy
new 6dF_g1437290-082156 143728.95 -082156.4 b=18.74 cz=37824km/s star
new 6dF_g1437377-003502 143737.72 -003501.5 b=17.11 cz=17059km/s star
new 6dF_g1437576-200745 143757.60 -200745.3 b=17.73 cz=27014km/s star
new 6dF_g1437540-082804 143754.01 -082803.6 b=16.74 cz=25035km/s galaxy
new 6dF_g1438153-281159 143815.28 -281159.4 b=17.97 cz=19210km/s star
new 6dF_g1438181-242439 143818.08 -242438.8 b=18.24 cz=42060km/s star
new 6dF_g1438227-325724 143822.70 -325724.3 b=18.32 cz=-14km/s star
new 6dF_g1438288-351006 143828.76 -351006.3 b=18.04 cz=18086km/s galaxy
new 6dF_g1438166-131029 143816.60 -131028.9 b=18.36 cz=34032km/s star
new 6dF_g1438171-034923 143817.07 -034923.1 b=19.32 cz=39152km/s star
new 6dF_g1438386-261458 143838.60 -261457.8 b=17.02 cz=31936km/s star
new 6dF_g1438392-104807 143839.19 -104807.3 b=18.22 cz=22445km/s star
new 6dF_g1438545-071030 143854.47 -071029.5 b=18.22 cz=26428km/s star
new 6dF_g1439071-225911 143907.07 -225910.7 b=18.71 cz=42075km/s star
new 6dF_g1439263-350541 143926.33 -350541.3 b=18.50 cz=0km/s star
new 6dF_g1439197-281536 143919.73 -281536.0 b=17.13 cz=19009km/s galaxy
new 6dF_g1439219-235233 143921.91 -235233.0 b=17.36 cz=33708km/s star
new 6dF_g1439198-111129 143919.84 -111128.6 b=17.73 cz=0km/s star
new 6dF_g1439307-200657 143930.66 -200657.1 b=18.17 cz=20098km/s star
new 6dF_g1439177-012824 143917.68 -012824.4 b=18.22 cz=41734km/s star
new 6dF_g1439245-001838 143924.52 -001838.0 b=18.82 cz=25149km/s star
new 6dF_g1439331-111601 143933.09 -111601.1 b=19.21 cz=78989km/s star
new 6dF_g1440188-410647 144018.80 -410646.8 b=18.24 cz=27967km/s star
new 6dF_g1440286-361001 144028.57 -361000.9 b=19.39 cz=0km/s star
new 6dF_g1440216-162535 144021.63 -162535.0 b=19.03 cz=0km/s star
new 6dF_g1440278-230116 144027.80 -230116.4 b=0.00 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1440257-100612 144025.71 -100611.6 b=19.44 cz=0km/s star
new 6dF_g1440485-261723 144048.50 -261723.4 b=18.32 cz=32701km/s star
new 6dF_g1440525-275329 144052.54 -275328.7 b=18.38 cz=36226km/s star
new 6dF_g1440443-023623 144044.26 -023623.2 b=17.77 cz=31270km/s star
new 6dF_g1441014-042134 144101.41 -042134.4 b=19.86 cz=49216km/s star
new 6dF_g1441067-065416 144106.65 -065415.5 b=19.37 cz=-290km/s star
new 6dF_g1441298-340620 144129.76 -340620.0 b=18.60 cz=0km/s star
new 6dF_g1441083-040357 144108.27 -040357.2 b=18.20 cz=32227km/s star
new 6dF_g1441161-093817 144116.14 -093817.0 b=17.91 cz=0km/s star
new 6dF_g1441186-154102 144118.62 -154102.3 b=18.78 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1441300-254839 144129.96 -254838.5 b=17.47 cz=19015km/s star
new 6dF_g1441328-334629 144132.80 -334628.8 b=18.37 cz=34230km/s star
new 6dF_g1441211-004535 144121.06 -004534.5 b=16.93 cz=23971km/s star
new 6dF_g1441425-135139 144142.52 -135139.1 b=17.82 cz=20241km/s star
new 6dF_g1442054-374546 144205.35 -374546.0 b=18.30 cz=0km/s -
new 6dF_g1441431-045632 144143.06 -045632.4 b=17.68 cz=41611km/s star
new 6dF_g1441509-155052 144150.88 -155052.0 b=18.64 cz=152km/s galaxy
new 6dF_g1441574-075641 144157.41 -075641.3 b=17.43 cz=21731km/s star
new 6dF_g1442225-280449 144222.48 -280449.4 b=18.51 cz=25764km/s star
new 6dF_g1442229-222140 144222.90 -222139.9 b=17.20 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1442211-135545 144221.07 -135545.0 b=18.05 cz=12249km/s star
new 6dF_g1442419-305726 144241.85 -305725.6 b=17.64 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1442500-363037 144249.96 -363036.9 b=15.04 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1442370-082242 144237.03 -082242.4 b=19.07 cz=58411km/s star
new 6dF_g1442481-085659 144248.08 -085658.6 b=15.55 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1443256-363122 144325.58 -363122.3 b=16.25 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1443068-053419 144306.75 -053418.6 b=18.30 cz=0km/s star
new 6dF_g1443161-025409 144316.05 -025408.9 b=17.23 cz=22889km/s star
new 6dF_g1443187-042742 144318.65 -042741.8 b=18.78 cz=48236km/s star
new 6dF_g1443570-325602 144356.99 -325602.1 b=18.97 cz=0km/s star
new 6dF_g1443551-211742 144355.07 -211742.2 b=20.22 cz=0km/s star
new 6dF_g1444020-153343 144402.04 -153342.7 b=17.82 cz=29478km/s star
new 6dF_g1444100-192022 144409.97 -192021.7 b=17.67 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1444538-231615 144453.76 -231614.9 b=18.23 cz=15370km/s star
new 6dF_g1444520-182250 144451.98 -182250.4 b=17.81 cz=21845km/s galaxy
new 6dF_g1449126-803345 144912.57 -803345.0 b=16.48 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1444581-061854 144458.10 -061854.4 b=18.53 cz=0km/s star
new 6dF_g1445167-264540 144516.73 -264539.8 b=18.08 cz=20280km/s star
new 6dF_g1445110-070218 144510.95 -070217.6 b=17.87 cz=26099km/s star
new 6dF_g1447357-731749 144735.72 -731748.9 b=17.84 cz=0km/s star
new 6dF_g1445384-312251 144538.36 -312251.2 b=17.25 cz=18593km/s star
new 6dF_g1445394-280658 144539.38 -280658.2 b=18.41 cz=22358km/s star
new 6dF_g1445550-244551 144555.00 -244551.3 b=18.67 cz=33678km/s star
new 6dF_g1445528-271934 144552.81 -271933.7 b=18.25 cz=32803km/s star
new 6dF_g1445582-281311 144558.15 -281311.4 b=19.21 cz=11548km/s star
new 6dF_g1446005-295000 144600.50 -295000.3 b=17.64 cz=0km/s star
new 6dF_g1446051-250754 144605.14 -250753.7 b=17.78 cz=20646km/s star
new 6dF_g1446071-295908 144607.05 -295908.3 b=19.43 cz=12558km/s galaxy
new 6dF_g1446089-270002 144608.93 -270001.5 b=17.60 cz=-29km/s galaxy
new 6dF_g1446261-251255 144626.14 -251255.3 b=17.69 cz=20619km/s star
new 6dF_g1446185-150118 144618.53 -150117.8 b=20.39 cz=0km/s star
new 6dF_g1446303-330434 144630.26 -330433.9 b=18.61 cz=0km/s star
new 6dF_g1446357-283212 144635.71 -283211.9 b=17.64 cz=27466km/s star
new 6dF_g1446206-034630 144620.57 -034630.1 b=17.77 cz=17145km/s star
new 6dF_g1446330-085805 144633.02 -085804.7 b=16.45 cz=7534km/s star
new 6dF_g1446505-181614 144650.52 -181613.7 b=18.33 cz=21875km/s star
new 6dF_g1447075-020845 144707.51 -020844.9 b=17.93 cz=21433km/s star
new 6dF_g1447339-240740 144733.89 -240739.9 b=18.77 cz=33118km/s star
new 6dF_g1447480-354840 144747.98 -354839.9 b=17.23 cz=0km/s star
new 6dF_g1447276-015330 144727.57 -015330.3 b=19.80 cz=62581km/s star
new 6dF_g1447514-245948 144751.40 -245947.9 b=18.27 cz=34162km/s star
new 6dF_g1447400-014457 144739.98 -014457.2 b=17.23 cz=23006km/s star
new 6dF_g1448130-300709 144812.96 -300708.5 b=17.47 cz=0km/s star
new 6dF_g1447598-032651 144759.84 -032651.1 b=18.64 cz=18122km/s star
new 6dF_g1448025-112703 144802.48 -112703.3 b=19.08 cz=0km/s star
new 6dF_g1448191-051235 144819.06 -051235.3 b=17.22 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1448391-104850 144839.07 -104849.7 b=18.29 cz=0km/s star
new 6dF_g1448389-154624 144838.93 -154623.6 b=18.75 cz=30309km/s star
new 6dF_g1448372-050748 144837.20 -050747.6 b=17.51 cz=24798km/s star
new 6dF_g1448597-292801 144859.73 -292801.1 b=17.21 cz=6338km/s star
new 6dF_g1449075-331231 144907.50 -331231.0 b=18.55 cz=0km/s star
new 6dF_g1454428-830058 145442.76 -830058.4 b=17.15 cz=34296km/s star
new 6dF_g1449231-130718 144923.05 -130717.7 b=16.70 cz=9224km/s star
new 6dF_g1449188-074447 144918.83 -074446.9 b=18.05 cz=0km/s star
new 6dF_g1506174-873143 150617.39 -873143.4 b=18.76 cz=0km/s star
new 6dF_g1449331-123856 144933.06 -123856.2 b=18.45 cz=24618km/s star
new 6dF_g1449547-155639 144954.69 -155639.0 b=18.67 cz=41449km/s star
new 6dF_g1450120-061215 145011.97 -061214.6 b=17.99 cz=33050km/s star
new 6dF_g1450339-031647 145033.91 -031646.6 b=17.43 cz=18479km/s star
new 6dF_g1450533-263441 145053.33 -263441.2 b=18.54 cz=36065km/s star
new 6dF_g1451145-151319 145114.52 -151318.9 b=17.47 cz=0km/s star
new 6dF_g1451141-192134 145114.06 -192133.5 b=18.14 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1451238-244630 145123.83 -244630.3 b=18.74 cz=44521km/s star
new 6dF_g1451254-020405 145125.43 -020405.3 b=18.72 cz=46587km/s star
new 6dF_g1451520-213829 145152.03 -213829.4 b=17.72 cz=0km/s star
new 6dF_g1452052-215814 145205.19 -215813.8 b=19.96 cz=0km/s star
new 6dF_g1452318-203153 145231.76 -203153.3 b=17.39 cz=16647km/s galaxy
new 6dF_g1452402-130049 145240.23 -130048.8 b=18.33 cz=54532km/s star
new 6dF_g1453054-112024 145305.40 -112024.1 b=17.19 cz=0km/s star
new 6dF_g1453383-324224 145338.29 -324224.3 b=16.60 cz=11125km/s star
new 6dF_g1453197-020319 145319.71 -020318.6 b=15.68 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1453233-162839 145323.31 -162838.7 b=18.14 cz=0km/s star
new 6dF_g1453186-033450 145318.58 -033450.2 b=18.05 cz=29307km/s star
new 6dF_g1453405-232857 145340.47 -232857.0 b=17.52 cz=16401km/s star
new 6dF_g1453432-205901 145343.19 -205901.2 b=18.37 cz=20589km/s star
new 6dF_g1453545-310904 145354.48 -310904.1 b=18.52 cz=0km/s star
new 6dF_g1453397-054848 145339.66 -054847.8 b=18.01 cz=33150km/s star
new 6dF_g1453463-034923 145346.31 -034922.9 b=17.37 cz=16872km/s star
new 6dF_g1454062-312649 145406.15 -312648.9 b=19.75 cz=0km/s star
new 6dF_g1453560-024745 145355.96 -024744.7 b=18.91 cz=62866km/s star
new 6dF_g1454028-014230 145402.76 -014229.7 b=16.00 cz=25082km/s galaxy
new 6dF_g1454033-025526 145403.31 -025526.3 b=16.07 cz=25726km/s galaxy
new 6dF_g1454320-201256 145432.02 -201255.9 b=17.06 cz=16347km/s star
new 6dF_g1454374-310812 145437.36 -310811.8 b=17.36 cz=5km/s galaxy
new 6dF_g1454346-053451 145434.59 -053451.3 b=17.61 cz=7770km/s star
