[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[vsolj-db 17] 6dF 18 (VII/249)



new 6dF_g0954155-250638 095415.52 -250637.7 b=17.89 cz=11km/s galaxy
new 6dF_g0955085-373501 095508.53 -373500.9 b=17.00 cz=5km/s star
new 6dF_g0955092-024306 095509.24 -024306.0 b=17.80 cz=48989km/s star
new 6dF_g0955114-044359 095511.40 -044358.9 b=17.32 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g0955137-041326 095513.65 -041325.7 b=16.89 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g0955285-215546 095528.47 -215546.3 b=18.05 cz=47777km/s star
new 6dF_g0955409-273945 095540.86 -273944.8 b=17.15 cz=0km/s star
new 6dF_g0955491-271053 095549.11 -271053.3 b=17.30 cz=0km/s star
new 6dF_g0956058-372657 095605.79 -372656.5 b=17.95 cz=140km/s star
new 6dF_g0956128-122031 095612.80 -122031.4 b=17.55 cz=0km/s star
new 6dF_g0956466-235256 095646.55 -235255.9 b=17.39 cz=19654km/s star
new 6dF_g0957044-100329 095704.44 -100328.5 b=17.23 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g0957094-294010 095709.43 -294010.1 b=17.48 cz=0km/s star
new 6dF_g0957096-222122 095709.61 -222121.9 b=18.49 cz=116km/s galaxy
new 6dF_g0957583-234512 095758.34 -234511.9 b=18.09 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g0957596-043014 095759.62 -043014.3 b=17.83 cz=16976km/s star
new 6dF_g0958089-232303 095808.88 -232302.5 b=18.01 cz=71km/s galaxy
new 6dF_g0958343-300525 095834.27 -300525.1 b=17.80 cz=13625km/s star
new 6dF_g0958415-180840 095841.46 -180840.4 b=17.76 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g0958424-185829 095842.35 -185828.5 b=17.40 cz=32938km/s star
new 6dF_g0958439-205133 095843.89 -205132.8 b=17.84 cz=44046km/s star
new 6dF_g0958473-020940 095847.29 -020939.6 b=17.70 cz=27281km/s star
new 6dF_g0958519-030536 095851.88 -030536.3 b=17.04 cz=5960km/s star
new 6dF_g0958521-221010 095852.07 -221009.9 b=17.92 cz=44582km/s star
new 6dF_g0959057-345103 095905.74 -345103.2 b=17.97 cz=31157km/s star
new 6dF_g0959198-062822 095919.83 -062822.2 b=17.68 cz=44099km/s star
new 6dF_g0959317-283730 095931.73 -283729.9 b=17.66 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g0959537-214846 095953.74 -214846.1 b=17.73 cz=42609km/s star
new 6dF_g1000067-223304 100006.71 -223303.8 b=18.71 cz=26km/s galaxy
new 6dF_g1000324-042745 100032.41 -042744.6 b=18.43 cz=148996km/s galaxy
new 6dF_g1000421-344227 100042.09 -344226.9 b=17.85 cz=0km/s star
new 6dF_g1000434-023449 100043.39 -023448.8 b=17.47 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1001214-203705 100121.36 -203704.5 b=17.40 cz=3978km/s star
new 6dF_g1001325-213634 100132.47 -213633.8 b=18.69 cz=110km/s galaxy
new 6dF_g1001502-205806 100150.18 -205805.5 b=18.01 cz=35633km/s star
new 6dF_g1002082-165915 100208.15 -165915.2 b=17.92 cz=0km/s star
new 6dF_g1002088-041355 100208.81 -041355.0 b=17.51 cz=28062km/s star
new 6dF_g1002140-291537 100214.00 -291537.2 b=17.91 cz=38181km/s star
new 6dF_g1002175-035407 100217.50 -035407.1 b=17.00 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1002229-273030 100222.93 -273030.3 b=18.50 cz=38km/s galaxy
new 6dF_g1002261-205846 100226.09 -205846.1 b=17.98 cz=36133km/s star
new 6dF_g1002485-354920 100248.54 -354920.1 b=18.07 cz=37854km/s star
new 6dF_g1003104-090240 100310.44 -090239.7 b=17.40 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1003186-295855 100318.62 -295854.9 b=18.05 cz=185km/s galaxy
new 6dF_g1003415-200301 100341.45 -200300.6 b=18.59 cz=20km/s galaxy
new 6dF_g1003428-213809 100342.78 -213809.3 b=17.73 cz=0km/s star
new 6dF_g1003520-273429 100351.99 -273429.3 b=16.80 cz=2793km/s star
new 6dF_g1003562-192009 100356.24 -192009.3 b=17.98 cz=44651km/s star
new 6dF_g1004467-220858 100446.71 -220858.3 b=17.97 cz=0km/s star
new 6dF_g1004475-115417 100447.45 -115416.8 b=17.81 cz=0km/s star
new 6dF_g1004477-190628 100447.69 -190627.6 b=18.76 cz=53km/s galaxy
new 6dF_g1004483-342313 100448.30 -342313.2 b=17.80 cz=26567km/s star
new 6dF_g1004520-015012 100452.03 -015011.5 b=17.74 cz=41734km/s star
new 6dF_g1004596-145622 100459.58 -145622.1 b=17.31 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1005372-043748 100537.19 -043748.1 b=17.49 cz=36874km/s star
new 6dF_g1005397-273057 100539.68 -273057.0 b=18.05 cz=0km/s star
new 6dF_g1005456-201040 100545.56 -201039.5 b=18.13 cz=164km/s star
new 6dF_g1005505-300332 100550.49 -300331.9 b=18.04 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1006059-044629 100605.90 -044628.5 b=17.98 cz=16076km/s star
new 6dF_g1006101-265749 100610.05 -265749.4 b=17.82 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1006134-253015 100613.38 -253014.5 b=17.63 cz=68km/s star
new 6dF_g1006429-191255 100642.88 -191255.4 b=17.34 cz=0km/s star
new 6dF_g1006464-215921 100646.41 -215920.6 b=18.32 cz=98931km/s galaxy
new 6dF_g1006524-265300 100652.41 -265300.4 b=17.08 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1007007-192620 100700.67 -192620.4 b=17.55 cz=31394km/s star
new 6dF_g1007083-062523 100708.30 -062522.9 b=17.56 cz=0km/s star
new 6dF_g1007193-112213 100719.34 -112213.0 b=18.60 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1007226-035752 100722.60 -035751.6 b=18.48 cz=23099km/s galaxy
new 6dF_g1007286-183935 100728.56 -183934.7 b=17.73 cz=56km/s star
new 6dF_g1007305-302931 100730.53 -302931.1 b=18.44 cz=32km/s galaxy
new 6dF_g1007439-000821 100743.90 -000820.8 b=17.71 cz=20361km/s star
new 6dF_g1008057-202646 100805.68 -202646.3 b=18.47 cz=59km/s galaxy
new 6dF_g1008199-294128 100819.86 -294127.7 b=18.69 cz=100958km/s galaxy
new 6dF_g1008262-123537 100826.15 -123536.6 b=17.59 cz=15347km/s star
new 6dF_g1008532-234418 100853.18 -234417.5 b=17.98 cz=2km/s galaxy
new 6dF_g1008553-301112 100855.25 -301112.3 b=18.77 cz=318978km/s galaxy
new 6dF_g1008583-215820 100858.33 -215819.5 b=18.73 cz=89km/s galaxy
new 6dF_g1009029-304639 100902.93 -304639.2 b=17.58 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1009089-265829 100908.87 -265828.7 b=17.06 cz=30282km/s star
new 6dF_g1009345-350241 100934.46 -350241.1 b=17.11 cz=19969km/s star
new 6dF_g1009571-213214 100957.12 -213214.2 b=18.07 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1010029-370825 101002.86 -370825.2 b=17.98 cz=37926km/s star
new 6dF_g1010053-250130 101005.34 -250130.2 b=18.70 cz=93403km/s galaxy
new 6dF_g1010115-213121 101011.47 -213121.3 b=17.08 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1010153-244326 101015.32 -244325.7 b=17.71 cz=-5090km/s galaxy
new 6dF_g1010303-190414 101030.31 -190414.3 b=17.34 cz=251km/s star
new 6dF_g1010408-312423 101040.81 -312422.5 b=18.03 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1011199-300011 101119.91 -300011.2 b=17.32 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1011206-230120 101120.62 -230119.8 b=18.43 cz=161km/s star
new 6dF_g1011413-171408 101141.29 -171408.4 b=18.08 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1011509-223932 101150.91 -223932.0 b=18.64 cz=188km/s galaxy
new 6dF_g1011550-232451 101155.01 -232451.3 b=17.73 cz=-14km/s galaxy
new 6dF_g1012002-210057 101200.18 -210057.4 b=18.13 cz=21453km/s star
new 6dF_g1012024-184815 101202.36 -184814.5 b=17.89 cz=36850km/s star
new 6dF_g1012211-370237 101221.08 -370236.7 b=18.15 cz=51057km/s star
new 6dF_g1012401-344409 101240.09 -344408.8 b=18.12 cz=0km/s star
new 6dF_g1012486-202223 101248.57 -202222.6 b=18.76 cz=203km/s galaxy
new 6dF_g1012557-060908 101255.68 -060908.0 b=17.17 cz=25373km/s star
new 6dF_g1013151-283604 101315.06 -283603.8 b=18.01 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1013534-011141 101353.36 -011140.8 b=17.75 cz=14629km/s star
new 6dF_g1014009-371535 101400.90 -371535.2 b=17.96 cz=56km/s star
new 6dF_g1014058-283555 101405.75 -283554.6 b=17.92 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1014122-012123 101412.23 -012122.9 b=17.44 cz=27730km/s star
new 6dF_g1014198-280032 101419.77 -280032.2 b=18.51 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1014527-055137 101452.73 -055137.4 b=17.74 cz=15289km/s star
new 6dF_g1014540-154452 101454.03 -154451.6 b=17.75 cz=33423km/s star
new 6dF_g1015059-332107 101505.91 -332107.1 b=17.81 cz=26432km/s star
new 6dF_g1016058-090504 101605.82 -090504.3 b=17.86 cz=0km/s star
new 6dF_g1016127-270652 101612.66 -270652.0 b=18.65 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1016303-112159 101630.27 -112158.6 b=17.43 cz=0km/s star
new 6dF_g1016336-035555 101633.60 -035554.8 b=17.61 cz=17234km/s star
new 6dF_g1016368-031026 101636.82 -031026.3 b=17.36 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1016459-314145 101645.89 -314144.9 b=18.46 cz=77km/s galaxy
new 6dF_g1016482-364203 101648.23 -364202.6 b=17.68 cz=0km/s star
new 6dF_g1017194-292527 101719.44 -292527.0 b=18.65 cz=29km/s galaxy
new 6dF_g1017456-145906 101745.59 -145906.2 b=18.00 cz=43083km/s star
new 6dF_g1017511-103459 101751.11 -103459.1 b=16.99 cz=16661km/s star
new 6dF_g1018003-063601 101800.28 -063601.4 b=17.66 cz=22876km/s star
new 6dF_g1018005-271252 101800.54 -271251.8 b=18.06 cz=0km/s star
new 6dF_g1018217-214008 101821.74 -214008.1 b=18.81 cz=37141km/s galaxy
new 6dF_g1018498-124055 101849.82 -124055.1 b=17.76 cz=0km/s star
new 6dF_g1018549-201240 101854.90 -201239.8 b=17.38 cz=0km/s star
new 6dF_g1019032-154948 101903.24 -154947.9 b=17.30 cz=24094km/s star
new 6dF_g1019137-242851 101913.66 -242850.5 b=17.57 cz=34554km/s star
new 6dF_g1019184-272214 101918.36 -272214.4 b=17.56 cz=36820km/s star
new 6dF_g1019234-061006 101923.40 -061006.4 b=18.07 cz=48626km/s star
new 6dF_g1019360-204511 101935.95 -204511.3 b=17.56 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1019430-183607 101942.98 -183607.1 b=17.83 cz=0km/s star
new 6dF_g1019568-002410 101956.76 -002410.0 b=18.23 cz=337865km/s galaxy
new 6dF_g1020207-333604 102020.71 -333604.4 b=17.85 cz=0km/s star
new 6dF_g1020329-063940 102032.91 -063940.4 b=17.85 cz=16029km/s star
new 6dF_g1020486-063533 102048.64 -063533.0 b=17.25 cz=17440km/s star
new 6dF_g1021334-212028 102133.39 -212027.5 b=18.01 cz=28926km/s star
new 6dF_g1021412-244502 102141.17 -244502.4 b=18.18 cz=68km/s galaxy
new 6dF_g1021534-143046 102153.41 -143045.8 b=17.25 cz=24744km/s star
new 6dF_g1021569-062039 102156.87 -062038.9 b=17.87 cz=30710km/s star
new 6dF_g1022040-382116 102203.96 -382116.0 b=18.19 cz=0km/s star
new 6dF_g1022116-345611 102211.58 -345611.4 b=17.48 cz=27131km/s star
new 6dF_g1022256-194703 102225.64 -194703.0 b=17.17 cz=0km/s star
new 6dF_g1022276-005534 102227.63 -005533.8 b=17.71 cz=14571km/s star
new 6dF_g1022291-270402 102229.06 -270402.1 b=17.63 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1022293-043833 102229.27 -043832.5 b=17.88 cz=16788km/s star
new 6dF_g1022491-173139 102249.13 -173138.8 b=17.79 cz=0km/s star
new 6dF_g1022570-011040 102256.95 -011039.7 b=17.35 cz=18625km/s star
new 6dF_g1023003-331950 102300.27 -331949.5 b=17.54 cz=0km/s star
new 6dF_g1023059-152554 102305.90 -152554.1 b=17.58 cz=36062km/s star
new 6dF_g1023336-323112 102333.60 -323112.1 b=17.94 cz=11km/s galaxy
new 6dF_g1023365-024142 102336.45 -024141.7 b=16.77 cz=0km/s star
new 6dF_g1023409-234329 102340.90 -234328.7 b=18.11 cz=50308km/s star
new 6dF_g1023418-133724 102341.80 -133723.5 b=18.05 cz=0km/s star
new 6dF_g1024238-070432 102423.75 -070432.3 b=17.71 cz=0km/s star
new 6dF_g1024564-103143 102456.35 -103143.2 b=18.56 cz=599584km/s galaxy
new 6dF_g1025247-054656 102524.70 -054655.7 b=17.83 cz=19222km/s star
new 6dF_g1025310-252745 102530.98 -252744.7 b=18.62 cz=30306km/s galaxy
new 6dF_g1026143-171352 102614.31 -171352.4 b=17.70 cz=0km/s star
new 6dF_g1026294-100913 102629.36 -100912.9 b=17.05 cz=0km/s star
new 6dF_g1026441-291354 102644.09 -291354.3 b=17.92 cz=21450km/s star
new 6dF_g1026459-330947 102645.90 -330946.8 b=17.70 cz=23704km/s star
new 6dF_g1027221-340540 102722.06 -340540.2 b=17.69 cz=5km/s star
new 6dF_g1027315-193111 102731.53 -193111.4 b=18.26 cz=96832km/s galaxy
new 6dF_g1027316-330837 102731.61 -330837.3 b=17.83 cz=7986km/s star
new 6dF_g1027380-375050 102738.00 -375049.5 b=17.76 cz=0km/s star
new 6dF_g1027469-393256 102746.86 -393255.5 b=18.04 cz=48521km/s star
new 6dF_g1028174-333701 102817.44 -333701.3 b=17.54 cz=95km/s galaxy
new 6dF_g1029150-204210 102915.04 -204210.2 b=17.58 cz=215km/s galaxy
new 6dF_g1029153-104103 102915.32 -104102.6 b=17.32 cz=0km/s star
new 6dF_g1029189-035558 102918.93 -035557.9 b=17.29 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1029200-180236 102920.03 -180235.7 b=17.64 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1029450-161812 102944.97 -161811.6 b=16.86 cz=0km/s star
new 6dF_g1029578-092516 102957.80 -092515.7 b=17.34 cz=0km/s star
new 6dF_g1030006-393812 103000.64 -393811.9 b=17.71 cz=5km/s star
new 6dF_g1030151-285349 103015.05 -285349.3 b=18.81 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1030174-033613 103017.38 -033612.9 b=17.70 cz=18543km/s star
new 6dF_g1030175-273457 103017.49 -273456.9 b=18.25 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1030276-191257 103027.57 -191257.4 b=17.73 cz=0km/s star
new 6dF_g1030298-201757 103029.84 -201757.3 b=17.77 cz=24795km/s star
new 6dF_g1030375-271650 103037.45 -271650.4 b=17.41 cz=19456km/s star
new 6dF_g1030380-035700 103038.02 -035700.3 b=17.00 cz=0km/s star
new 6dF_g1030430-283900 103042.95 -283900.3 b=17.68 cz=40118km/s star
new 6dF_g1031100-110729 103109.99 -110728.8 b=17.97 cz=0km/s star
new 6dF_g1031524-332237 103152.38 -332236.5 b=18.11 cz=209km/s galaxy
new 6dF_g1031543-141651 103154.32 -141651.4 b=16.57 cz=25782km/s star
new 6dF_g1032530-004436 103252.95 -004435.8 b=17.59 cz=25725km/s star
new 6dF_g1033498-210831 103349.83 -210830.6 b=18.61 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1033501-095433 103350.06 -095433.1 b=18.36 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1033559-100648 103355.85 -100648.0 b=17.74 cz=0km/s star
new 6dF_g1034030-135838 103402.98 -135837.8 b=17.68 cz=0km/s star
new 6dF_g1034096-182034 103409.55 -182034.4 b=18.32 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1035122-300037 103512.23 -300036.5 b=17.98 cz=-20km/s star
new 6dF_g1035224-022642 103522.43 -022642.4 b=17.75 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1035471-072231 103547.05 -072230.7 b=17.21 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1035495-001420 103549.45 -001420.3 b=17.35 cz=8401km/s star
new 6dF_g1036053-230444 103605.27 -230443.6 b=17.51 cz=32563km/s star
new 6dF_g1036328-262019 103632.77 -262018.5 b=18.08 cz=0km/s star
new 6dF_g1036542-092219 103654.16 -092219.1 b=17.63 cz=0km/s star
new 6dF_g1036588-072422 103658.80 -072422.2 b=18.56 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1037102-264742 103710.23 -264742.4 b=17.74 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1037186-144825 103718.58 -144825.0 b=18.19 cz=0km/s star
new 6dF_g1037350-132924 103734.98 -132923.7 b=18.14 cz=37824km/s star
new 6dF_g1038100-081128 103810.02 -081127.7 b=17.88 cz=0km/s star
new 6dF_g1038134-012228 103813.36 -012227.7 b=17.65 cz=26201km/s star
new 6dF_g1038271-015443 103827.05 -015443.4 b=18.13 cz=39000km/s star
new 6dF_g1038272-364424 103827.23 -364423.6 b=17.33 cz=35189km/s star
new 6dF_g1038416-114211 103841.64 -114211.0 b=17.65 cz=23751km/s star
new 6dF_g1038459-350305 103845.92 -350304.6 b=18.47 cz=50km/s galaxy
new 6dF_g1039157-003917 103915.69 -003917.0 b=17.53 cz=23114km/s star
new 6dF_g1039493-174304 103949.27 -174303.9 b=18.04 cz=59km/s galaxy
new 6dF_g1040025-035908 104002.54 -035907.8 b=17.63 cz=40254km/s star
new 6dF_g1040094-083527 104009.43 -083526.7 b=17.91 cz=0km/s star
new 6dF_g1040161-261642 104016.11 -261641.7 b=18.18 cz=24266km/s star
new 6dF_g1040236-234338 104023.56 -234337.7 b=18.03 cz=0km/s star
new 6dF_g1040258-083236 104025.80 -083235.9 b=17.74 cz=0km/s star
new 6dF_g1040275-344357 104027.50 -344357.2 b=17.47 cz=38km/s galaxy
new 6dF_g1040352-332147 104035.16 -332146.6 b=18.48 cz=47km/s galaxy
new 6dF_g1040447-115308 104044.66 -115307.7 b=17.71 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1041141-265020 104114.12 -265020.2 b=18.38 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1041180-223744 104117.96 -223743.9 b=17.70 cz=0km/s star
new 6dF_g1041291-003800 104129.08 -003800.2 b=18.07 cz=40796km/s star
new 6dF_g1041319-002733 104131.94 -002733.3 b=17.96 cz=56642km/s star
new 6dF_g1042335-025429 104233.47 -025428.5 b=16.86 cz=17867km/s star
new 6dF_g1042424-103924 104242.44 -103923.5 b=17.68 cz=0km/s star
new 6dF_g1042440-361932 104244.03 -361931.5 b=17.22 cz=0km/s star
new 6dF_g1043015-082231 104301.45 -082230.8 b=17.79 cz=0km/s star
new 6dF_g1043264-205908 104326.41 -205907.9 b=17.91 cz=31616km/s star
new 6dF_g1043273-045805 104327.25 -045804.9 b=17.06 cz=13028km/s star
new 6dF_g1043287-322725 104328.73 -322724.5 b=17.87 cz=31610km/s star
new 6dF_g1043342-123227 104334.15 -123226.6 b=17.69 cz=13910km/s star
new 6dF_g1043475-242149 104347.52 -242148.8 b=17.63 cz=3576km/s star
new 6dF_g1044002-192456 104400.24 -192456.2 b=17.60 cz=34113km/s star
new 6dF_g1044060-220912 104405.97 -220911.8 b=17.94 cz=18934km/s star
new 6dF_g1044100-013619 104409.96 -013618.5 b=18.10 cz=29019km/s star
new 6dF_g1044109-350908 104410.94 -350908.2 b=17.66 cz=-8km/s galaxy
new 6dF_g1044365-285628 104436.46 -285628.3 b=17.98 cz=44240km/s galaxy
new 6dF_g1044477-345248 104447.66 -345248.0 b=17.87 cz=21189km/s star
new 6dF_g1044499-201509 104449.88 -201508.8 b=17.62 cz=32635km/s star
new 6dF_g1044499-112721 104449.88 -112721.3 b=17.25 cz=27080km/s star
new 6dF_g1044574-164920 104457.37 -164919.6 b=18.14 cz=0km/s star
new 6dF_g1045342-181933 104534.17 -181932.6 b=17.77 cz=0km/s star
new 6dF_g1045556-230233 104555.59 -230232.9 b=17.98 cz=20050km/s star
new 6dF_g1046027-355449 104602.67 -355448.9 b=17.52 cz=11km/s galaxy
new 6dF_g1047039-130832 104703.93 -130832.3 b=18.36 cz=29370km/s galaxy
new 6dF_g1047392-193718 104739.15 -193718.3 b=17.97 cz=52805km/s star
new 6dF_g1047428-044656 104742.76 -044655.7 b=17.73 cz=33320km/s star
new 6dF_g1047531-265014 104753.05 -265013.7 b=17.26 cz=21701km/s star
new 6dF_g1048019-013015 104801.90 -013014.6 b=17.96 cz=50065km/s star
new 6dF_g1048179-365517 104817.93 -365516.8 b=17.77 cz=0km/s star
new 6dF_g1048344-234551 104834.42 -234551.0 b=18.07 cz=-17km/s galaxy
new 6dF_g1048512-073555 104851.16 -073554.9 b=17.86 cz=280005km/s galaxy
new 6dF_g1049491-153460 104949.07 -153459.8 b=17.87 cz=0km/s star
new 6dF_g1049570-064253 104957.03 -064252.5 b=17.53 cz=0km/s star
new 6dF_g1049594-225755 104959.40 -225755.3 b=17.54 cz=25296km/s star
new 6dF_g1050066-180014 105006.63 -180013.6 b=17.70 cz=0km/s star
new 6dF_g1050185-381338 105018.46 -381337.9 b=18.13 cz=35588km/s star
new 6dF_g1050365-334355 105036.46 -334354.5 b=18.10 cz=36259km/s star
new 6dF_g1050378-134833 105037.81 -134833.1 b=17.49 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1050547-162413 105054.70 -162412.9 b=18.04 cz=0km/s star
new 6dF_g1051280-325140 105128.00 -325140.2 b=18.27 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1051443-301816 105144.30 -301815.9 b=17.55 cz=0km/s star
new 6dF_g1052111-352240 105211.14 -352239.8 b=17.67 cz=71km/s galaxy
new 6dF_g1052118-335601 105211.82 -335600.9 b=18.38 cz=155km/s galaxy
new 6dF_g1052346-184518 105234.57 -184518.4 b=18.18 cz=48452km/s galaxy
new 6dF_g1053102-080855 105310.16 -080854.7 b=17.61 cz=0km/s star
new 6dF_g1053166-104757 105316.63 -104757.4 b=17.86 cz=0km/s star
new 6dF_g1053177-244302 105317.69 -244301.9 b=18.46 cz=8km/s galaxy
new 6dF_g1053464-122405 105346.43 -122405.1 b=17.44 cz=35650km/s star
new 6dF_g1055085-291411 105508.49 -291411.1 b=17.81 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1055109-101642 105510.89 -101642.0 b=16.94 cz=0km/s star
new 6dF_g1055205-034729 105520.48 -034728.7 b=17.55 cz=33620km/s star
new 6dF_g1055224-045109 105522.44 -045108.8 b=17.94 cz=29919km/s star
new 6dF_g1056132-340242 105613.20 -340241.6 b=18.14 cz=31193km/s star
new 6dF_g1056263-315343 105626.27 -315343.0 b=17.46 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1056345-202855 105634.47 -202854.5 b=17.34 cz=41913km/s galaxy
new 6dF_g1056465-122938 105646.52 -122937.9 b=17.29 cz=32667km/s star
new 6dF_g1056581-221224 105658.12 -221224.3 b=16.76 cz=17km/s galaxy
new 6dF_g1057009-153144 105700.90 -153143.9 b=17.71 cz=0km/s star
new 6dF_g1057047-342105 105704.71 -342104.5 b=18.66 cz=-32km/s galaxy
new 6dF_g1057179-365505 105717.89 -365505.1 b=18.30 cz=48890km/s star
new 6dF_g1057392-122025 105739.20 -122025.2 b=17.73 cz=31844km/s star
new 6dF_g1057542-245655 105754.15 -245655.1 b=17.23 cz=33208km/s star
new 6dF_g1057588-232144 105758.79 -232143.9 b=17.85 cz=32047km/s star
new 6dF_g1058467-230217 105846.73 -230216.5 b=17.11 cz=23845km/s galaxy
new 6dF_g1058583-320430 105858.33 -320429.7 b=17.91 cz=29367km/s star
new 6dF_g1059125-190901 105912.54 -190900.8 b=17.74 cz=0km/s star
new 6dF_g1059129-151329 105912.90 -151328.9 b=17.87 cz=0km/s star
new 6dF_g1059545-120109 105954.52 -120108.5 b=17.86 cz=0km/s star
new 6dF_g1100238-371827 110023.79 -371826.6 b=17.76 cz=21450km/s star
new 6dF_g1100370-232525 110037.02 -232525.2 b=17.93 cz=31370km/s star
new 6dF_g1100487-325413 110048.66 -325412.9 b=18.72 cz=14km/s galaxy
new 6dF_g1101461-040712 110146.06 -040711.5 b=17.97 cz=36904km/s star
new 6dF_g1102222-044321 110222.24 -044321.4 b=17.05 cz=20505km/s star
new 6dF_g1102305-362003 110230.48 -362002.6 b=18.68 cz=101km/s galaxy
new 6dF_g1102481-273922 110248.12 -273922.0 b=16.98 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1103253-264516 110325.30 -264515.9 b=17.77 cz=91514km/s galaxy
new 6dF_g1103437-151458 110343.69 -151457.5 b=17.92 cz=0km/s star
new 6dF_g1104270-175126 110427.00 -175125.5 b=17.99 cz=0km/s star
new 6dF_g1104463-030649 110446.33 -030648.5 b=17.83 cz=26270km/s star
new 6dF_g1105260-265604 110525.95 -265603.7 b=17.15 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1105462-360528 110546.19 -360527.5 b=18.14 cz=51462km/s galaxy
new 6dF_g1105539-282036 110553.87 -282035.7 b=18.86 cz=25503km/s galaxy
new 6dF_g1106105-225015 110610.45 -225014.7 b=18.00 cz=0km/s star
new 6dF_g1106130-241537 110612.96 -241537.3 b=18.71 cz=227km/s galaxy
new 6dF_g1106155-044052 110615.50 -044051.9 b=17.67 cz=30159km/s star
new 6dF_g1106466-375325 110646.64 -375325.2 b=18.34 cz=17km/s galaxy
new 6dF_g1106538-144434 110653.77 -144434.2 b=17.97 cz=0km/s star
new 6dF_g1107124-311435 110712.39 -311435.0 b=17.86 cz=0km/s star
new 6dF_g1107312-061140 110731.22 -061139.9 b=17.34 cz=29170km/s star
new 6dF_g1108485-313724 110848.46 -313724.0 b=18.11 cz=0km/s star
new 6dF_g1108584-014932 110858.42 -014932.3 b=17.83 cz=31948km/s star
new 6dF_g1109069-081747 110906.94 -081747.4 b=17.79 cz=0km/s star
new 6dF_g1109111-133822 110911.13 -133822.2 b=18.09 cz=0km/s star
new 6dF_g1109197-182251 110919.71 -182250.6 b=18.14 cz=36940km/s star
new 6dF_g1109378-184356 110937.75 -184356.2 b=18.09 cz=134km/s star
new 6dF_g1109461-041348 110946.13 -041348.4 b=17.35 cz=0km/s star
new 6dF_g1109513-234350 110951.26 -234350.2 b=18.02 cz=0km/s star
new 6dF_g1110358-060625 111035.80 -060624.9 b=17.60 cz=37410km/s star
new 6dF_g1111405-315110 111140.46 -315110.0 b=18.08 cz=86km/s star
new 6dF_g1112016-115850 111201.64 -115849.8 b=17.84 cz=0km/s star
new 6dF_g1112044-033950 111204.37 -033949.6 b=17.65 cz=37743km/s star
new 6dF_g1112072-313551 111207.17 -313550.7 b=17.59 cz=-8km/s galaxy
new 6dF_g1114031-381241 111403.09 -381240.5 b=18.17 cz=0km/s star
new 6dF_g1114098-000809 111409.78 -000809.4 b=17.82 cz=30058km/s star
new 6dF_g1114247-265942 111424.74 -265941.8 b=17.82 cz=80km/s galaxy
new 6dF_g1114470-062135 111446.98 -062135.4 b=17.72 cz=0km/s star
new 6dF_g1115529-215643 111552.85 -215642.6 b=17.45 cz=0km/s star
new 6dF_g1116036-293944 111603.60 -293943.9 b=18.14 cz=47km/s star
new 6dF_g1116063-131503 111606.31 -131503.3 b=17.52 cz=0km/s star
new 6dF_g1116472-211439 111647.16 -211439.3 b=18.24 cz=14255km/s star
new 6dF_g1117208-340426 111720.77 -340425.9 b=18.69 cz=26km/s galaxy
new 6dF_g1117260-161048 111725.95 -161047.6 b=18.64 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1117363-373032 111736.30 -373032.2 b=18.70 cz=0km/s galaxy
new 6dF_g1117390-381736 111739.03 -381736.4 b=18.12 cz=35km/s galaxy
new 6dF_g1117572-262039 111757.15 -262038.6 b=18.29 cz=56163km/s star
new 6dF_g1118060-222418 111806.01 -222418.1 b=17.46 cz=20128km/s star
new 6dF_g1118147-353436 111814.69 -353435.5 b=18.04 cz=52922km/s star
new 6dF_g1118305-062234 111830.48 -062233.9 b=17.15 cz=26441km/s star
